Seplat Energy Plc

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 936
EBIT TTM (mln): 354
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rok finansowy 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 451 625 880 775 570 254 452 746 698 530 733 952 1,061
Przychód Δ r/r 0.0% 38.4% 40.9% -12.0% -26.4% -55.4% 77.9% 65.0% -6.5% -24.0% 38.2% 29.8% 11.5%
Marża brutto 54.3% 59.9% 62.4% 59.3% 43.6% 28.2% 46.9% 52.4% 56.7% 23.5% 38.9% 48.8% 50.1%
EBIT (mln) 179 330 479 290 158 -158 112 310 312 109 251 275 249
EBIT Δ r/r 0.0% 83.9% 45.1% -39.5% -45.5% -200.0% -171.2% 175.7% 0.7% -64.9% 129.2% 9.6% -9.2%
EBIT (%) 39.7% 52.8% 54.4% 37.4% 27.7% -62.1% 24.9% 41.5% 44.7% 20.6% 34.2% 28.9% 23.5%
Koszty finansowe (mln) 25 36 22 49 84 74 73 56 34 52 76 68 69
EBITDA (mln) 252 367 511 374 221 -25 222 459 436 246 379 440 445
EBITDA(%) 55.8% 58.7% 58.0% 48.3% 38.8% -9.7% 49.0% 61.5% 62.4% 46.3% 51.7% 46.3% 41.9%
Podatek (mln) 101 187 -93 -5 21 -7 -221 117 29 5 60 100 67
Zysk Netto (mln) 53 109 550 252 66 -165 265 147 277 -85 142 105 83
Zysk netto Δ r/r 0.0% 104.2% 404.4% -54.2% -74.0% -350.9% -261.1% -44.7% 89.0% -130.8% -266.2% -26.2% -20.6%
Zysk netto (%) 11.8% 17.5% 62.5% 32.5% 11.5% -64.7% 58.7% 19.6% 39.7% -16.1% 19.3% 11.0% 7.8%
EPS 0.0983 0.2 1.01 0.5 0.12 -0.29 0.47 0.26 0.49 -0.15 0.24 0.18 0.14
EPS (rozwodnione) 0.0983 0.2 1.01 0.5 0.12 -0.29 0.46 0.25 0.48 -0.14 0.24 0.18 0.14
Ilośc akcji (mln) 543 543 543 508 561 563 563 568 569 580 582 588 588
Ważona ilośc akcji (mln) 543 543 543 508 561 565 572 580 582 588 584 588 588
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD