Scana ASA

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 1 883
EBIT TTM (mln): 152
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Rok finansowy 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 1,776 1,406 1,242 1,236 1,546 1,894 2,447 2,896 2,267 1,745 2,042 2,036 1,843 1,438 1,170 646 645 284 361 303 304 887 1,606
Przychód Δ r/r 0.0% -20.8% -11.7% -0.5% 25.1% 22.5% 29.2% 18.4% -21.7% -23.0% 17.0% -0.3% -9.5% -22.0% -18.6% -44.8% -0.1% -56.0% 27.2% -15.9% 0.3% 191.5% 81.1%
Marża brutto 58.3% 63.0% 62.7% 61.7% 57.3% 58.2% 100.0% 54.3% 58.7% 54.8% 57.9% 62.9% 66.9% 65.9% 51.7% 64.6% 60.3% 63.5% 37.9% 44.2% 44.2% 50.6% 5.2%
EBIT (mln) -43 -85 -70 64 135 211 270 298 201 -128 -85 -152 -247 -175 -69 -24 -75 -18 3 15 8 -20 83
EBIT Δ r/r 0.0% 97.3% -18.1% -192.4% 109.4% 56.5% 28.3% 10.2% -32.8% -164.1% -34.2% 79.2% 62.8% -29.2% -60.4% -64.7% 205.6% -76.4% -118.4% 365.8% -43.9% -341.1% -509.1%
EBIT (%) -2.4% -6.0% -5.6% 5.2% 8.7% 11.1% 11.1% 10.3% 8.8% -7.4% -4.1% -7.4% -13.4% -12.1% -5.9% -3.8% -11.6% -6.2% 0.9% 5.0% 2.8% -2.3% 5.2%
Koszty finansowe (mln) 14 14 11 33 25 23 0 40 21 21 33 30 33 28 24 17 9 6 7 9 6 42 37
EBITDA (mln) 25 20 -65 105 168 278 305 39 408 -50 7 -50 -74 -5 -7 -5 -27 10 15 23 16 69 181
EBITDA(%) 1.4% 1.4% -5.3% 8.5% 10.8% 14.7% 12.5% 1.3% 18.0% -2.9% 0.3% -2.5% -4.0% -0.4% -0.6% -0.8% -4.1% 3.5% 4.2% 7.6% 5.1% 7.8% 11.3%
Podatek (mln) 19 6 14 1 19 20 -42 -15 81 34 -25 -1 8 -9 6 -17 -4 3 -4 -30 -24 -11 -15
Zysk Netto (mln) -54 -81 -130 27 82 174 197 60 244 -121 -83 -187 -276 -265 -72 29 -34 -144 3 50 27 -44 71
Zysk netto Δ r/r 0.0% 50.3% 61.2% -120.9% 200.6% 113.2% 13.0% -69.6% 307.6% -149.8% -31.8% 125.7% 47.6% -3.7% -73.0% -139.8% -217.4% 328.9% -102.3% 1427.3% -46.8% -266.3% -260.2%
Zysk netto (%) -3.0% -5.7% -10.5% 2.2% 5.3% 9.2% 8.0% 2.1% 10.7% -7.0% -4.1% -9.2% -15.0% -18.5% -6.1% 4.4% -5.2% -50.7% 0.9% 16.6% 8.8% -5.0% 4.4%
EPS -10.8 -10.4 -16.76 3.56 7.39 14.23 15.47 3.76 21.04 -10.1 -6.88 -11.72 -15.97 -3.53 -0.77 0.27 -0.31 -1.34 0.0306 0.47 0.25 -0.12 0.16
EPS (rozwodnione) -10.8 -10.4 -16.76 3.42 7.39 14.23 15.47 3.76 20.91 -10.02 -6.88 -11.72 -15.97 -3.53 -0.77 0.27 -0.31 -1.34 0.0306 0.43 0.23 -0.12 0.16
Ilośc akcji (mln) 5 8 8 8 11 12 12 12 12 12 12 16 17 75 93 108 108 108 108 108 108 386 446
Ważona ilośc akcji (mln) 5 8 8 8 11 12 12 12 12 12 12 16 17 75 93 108 108 108 108 117 117 386 446
Waluta NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK