Robert Walters plc

Bilans

Profil spółki
Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna
19992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220230100M200M300M400M0510152025
AktywaDługDług / Aktywa (%)Aktywa & DługDług / Aktywa (%)

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 39.484 59.403 60.771 56.23 49.625 59.626 71.792 98.504 111.44 116.16 105.917 153.659 172.77 183.292 213.535 232.511 263.643 328.477 323.68 349.766 434.0 412.6 446.3 474.1 415.7
Aktywa trwałe (mln) 3.042 6.286 17.488 14.469 10.321 11.063 13.312 17.512 16.316 18.637 17.114 21.237 27.798 29.406 27.815 25.949 27.313 27.838 31.207 34.133 109.3 99.0 107.5 125.2 132.399999
Rzeczowe aktywa trwałe netto 2.311 3.618 5.605 4.394 3.474 3.46 4.057 4.21 4.745 6.228 4.271 4.909 11.564 11.896 9.3 8.156 7.74 8.183 9.135 10.603 84.3 68.6 71.6 85.9 82.8
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.847 6.847 6.847 7.908 7.84 7.874 7.942 7.919 7.968 7.984 7.977 8.088 8.058 8.061 8.0 8.0 8.1 8.1 8.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 9.355 7.243 6.847 6.847 0.85 0.9 0.975 1.73 1.073 0.758 1.35 1.558 1.549 1.593 2.811 3.314 3.851 3.089 5.4 10.2 16.6 21.2 25.8
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 9.355 7.243 6.847 6.847 7.697 7.747 7.822 9.638 8.913 8.632 9.292 9.477 9.517 9.577 10.788 11.402 11.909 11.15 13.4 18.2 24.7 29.3 33.8
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 117.127 122.735 152.612 232.57 223.422 240.2 207.2 152.5 190.3 216.9 179.8
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 2.528 2.832 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.817 17.733 18.528 19.584999 21.044 21.8 97.7 86.8 96.3 115.2 4.0
Aktywa obrotowe 36.442 53.117 43.283 41.761 39.304 48.563 58.48 80.992 95.124 97.523 88.803 132.422 144.972 153.886 185.72 206.562 236.33 300.639 292.473 315.633 324.7 313.6 338.8 348.9 283.3
Środki pieniężne i Inwestycje 3.987 9.813 9.035 19.21 15.915 9.712 13.612 19.584 23.953 28.525 19.812 31.906 28.965 26.022 30.071 38.205 43.378 62.601 61.872 79.949 112.4 155.5 142.3 123.2 95.7
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (118.827) (124.535) (154.512) (236.17) (226.722) (243.7) 1e-06 0.0 0.0 1e-06 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3.987 9.813 9.035 19.21 15.915 9.712 13.612 19.584 23.953 28.525 19.812 31.906 28.965 26.022 30.071 38.205 43.378 62.601 61.872 79.949 112.4 155.5 142.3 123.2 95.7
Należności krótkoterminowe 0.736 1.497 2.923 18.526 3.069 24.47 27.745 39.325 47.763 4.378 2.352 2.82 2.553 4.427 3.794 5.514 8.02 6.727 8.712 7.112 4.7 7.2 7.0 8.7 7.8
Dług krótkoterminowy 5.771 0.004 0.0 0.0 0.0 0.0 1.641 4.617 4.64 4.822 2.1 6.828 11.904 14.55 11.496 23.904 25.573 40.07 30.784 5.68 44.0 15.7 30.9 44.4 33.8
Zobowiązania krótkoterminowe 27.121 23.125 19.741 18.526 17.832 26.957 31.902 47.373 57.34 54.471 51.384 91.037 101.576 110.952 138.565 153.48 170.049 224.391 200.238 195.328 214.0 193.7 218.2 229.8 187.3
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (24.943) (35.274) (43.1) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 479.4 0.0 0.0 4.8
Zobowiązania długoterminowe 0.259 0.455 0.145 4.11 0.183 0.558 4.194 9.154 4.401 2.034 1.199 0.411 0.447 0.822 1.088 1.657 1.937 2.143 1.634 1.68 59.4 49.6 53.3 60.4 63.5
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.252 0.255 0.145 0.0 0.183 0.558 1.286 1.143 0.683 0.502 0.758 0.025 0.065 0.039 0.039 0.01 0.004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.5 63.8 66.4 76.4 61.2
Zobowiązania ogółem 27.38 23.58 19.886 18.526 18.015 27.515 36.096 56.527 61.741 56.505 52.583 91.448 102.023 111.774 139.653 155.137 171.986 226.534 201.872 197.008 273.4 243.3 271.5 290.2 250.8
Kapitał własny 12.104 35.823 40.885 37.704 31.61 32.111 35.696 41.977 49.699 59.655 53.334 62.211 70.747 71.518 73.882 77.374 91.657 101.943 121.808 152.758 160.6 169.3 174.8 183.9 164.9
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.198 0.505 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 39.484 59.403 60.771 56.23 49.625 59.626 71.792 98.504 111.44 116.16 105.917 153.659 172.77 183.292 213.535 232.511 263.643 328.477 323.68 349.766 434.0 412.6 446.3 474.1 415.7
Inwestycje 0.731 2.668 2.528 2.832 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.8 97.7 86.8 96.3 115.2 4.0
Dług (mln) 5.778 0.004 0.0 0.0 0.0 0.0 4.549 12.628 8.358 6.354 2.541 7.023 11.904 14.55 11.496 23.904 25.573 40.07 30.784 5.68 102.1 63.8 82.1 102.5 95.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3.987 9.813 9.035 19.21 15.915 9.712 13.612 19.584 23.953 28.525 19.812 31.906 28.965 26.022 30.071 38.205 43.378 62.601 61.872 79.949 112.4 155.5 142.3 123.2 95.7
Dług netto 1.791 (9.809) (9.035) (19.21) (15.915) (9.712) (9.063) (6.956) (15.595) (22.171) (17.271) (24.883) (17.061) (11.472) (18.575) (14.301) (17.805) (22.531) (31.088) (74.269) (10.3) (91.7) (60.2) (20.7) (0.7)
Ticker RWA.L RWA.L RWA.L RWA.L RWA.L RWA.L RWA.L RWA.L RWA.L RWA.L RWA.L RWA.L RWA.L RWA.L RWA.L RWA.L RWA.L RWA.L RWA.L RWA.L RWA.L RWA.L RWA.L RWA.L RWA.L
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP