Redan S.A.

Bilans

Profil spółki
Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 165.181 148.182 152.481 187.595 202.703 203.292 252.423 270.9 321.214 308.89 298.838 97.076 70.317 63.054 69.63 64.929
Aktywa trwałe (mln) 46.684 40.499 40.885 48.742 40.633 39.242 69.128 78.29 104.126 105.381 76.629 39.851 13.822 21.679 26.317 22.921
Rzeczowe aktywa trwałe netto 24.32 20.084 23.778 30.581 24.603 20.661 37.239 44.304 66.222 65.512 45.294 33.793 20.926 11.685 10.183 8.177
Wartość firmy 0.147 0.19 0.208 0.068 0.068 0.068 0.051 0.09 0.223 0.339 0.25 0.127 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 1.87 1.97 1.787 2.932 5.304 5.788 7.234 11.816 18.94 23.34 25.648 2.983 0.606 0.625 15.977 14.588
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 2.017 2.16 1.995 3.0 5.372 5.856 7.285 11.906 19.163 23.679 25.898 3.11 0.606 0.625 15.977 14.588
Należności netto 28.686 17.054 13.241 22.337 0.0 25.602 33.349 28.705 42.544 21.131 20.401 9.699 16.591 3.651 10.592 24.98
Inwestycje długoterminowe 3.243 3.186 2.157 0.0 0.0 2.463 2.324 (0.106) (0.757) (0.077) (0.143) 2.099 2.758 11.063 2.163 1.807
Aktywa obrotowe 118.497 107.683 111.596 138.853 162.07 164.05 183.295 192.61 217.088 203.509 222.209 57.225 56.495 41.375 43.313 42.008
Środki pieniężne i Inwestycje 17.118 25.903 18.633 9.599 13.494 21.182 21.942 15.073 22.811 16.782 11.044 4.19 3.518 1.093 8.51 1.026
Zapasy 72.694 64.772 79.723 106.916 120.36 116.52 126.773 146.991 150.875 164.242 189.576 42.885 36.259 36.452 24.055 15.834
Inwestycje krótkoterminowe 0.208 0.09 0.009 0.0 0.0 0.849 0.004 0.161 0.798 0.082 0.148 0.042 3.129 0.594 7.936 0.912
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16.91 25.813 18.624 9.599 13.494 20.333 21.938 14.912 22.013 16.7 10.896 4.148 0.389 0.499 0.574 0.114
Należności krótkoterminowe 54.98 39.519 41.719 64.664 82.676 82.265 88.607 93.888 112.52 138.385 156.817 58.492 30.449 29.019 21.726 34.612
Dług krótkoterminowy 17.028 8.693 16.109 15.306 30.007 16.442 15.922 33.863 49.847 50.254 48.969 23.97 4.327 12.292 17.483 11.852
Zobowiązania krótkoterminowe 79.954 58.004 69.551 94.882 129.268 124.379 125.499 145.113 180.703 207.262 232.996 94.078 41.169 50.689 56.919 51.907
Rozliczenia międzyokresowe 7.793 9.651 11.611 0.0 0.0 20.487 16.452 6.936 11.983 13.526 18.492 7.757 6.123 9.342 0.0 5.302
Zobowiązania długoterminowe 16.05 22.994 10.412 16.578 25.391 26.875 23.198 15.418 9.214 7.868 35.511 15.021 19.051 8.64 8.29 10.929
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.928 0.616 0.418 0.681 0.312 0.76 0.988 0.244 0.322 0.276 0.468 2.823 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 3.281 3.771 4.459 6.304 7.822 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.304 12.014 11.375 10.007 8.36
Zobowiązania ogółem 96.004 80.998 79.963 111.46 154.659 151.254 148.697 160.531 189.917 215.13 268.507 109.099 60.22 59.329 65.209 62.836
Kapitał własny 69.171 67.178 72.508 76.122 48.044 52.038 95.808 95.322 114.073 80.6 30.331 (12.023) 10.097 3.725 4.421 2.093
Udziały mniejszościowe 0.005 0.007 0.01 0.013 0.0 0.0 7.918 15.047 17.224 13.16 (2.173) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 165.18 148.183 152.481 187.595 202.703 203.292 252.423 270.9 321.214 308.89 298.838 97.076 70.317 63.054 69.63 64.929
Inwestycje 3.451 3.276 2.166 1.608 0.0 3.312 2.328 0.055 0.041 0.005 0.005 0.042 3.129 0.594 7.936 0.912
Dług (mln) 32.138 31.071 25.712 30.849 53.629 29.033 38.012 48.965 58.579 57.679 83.818 36.072 23.327 20.882 25.73 22.729
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16.91 25.813 18.624 9.599 13.494 20.333 21.938 14.912 22.013 16.7 10.896 4.148 0.389 0.499 0.574 0.114
Dług netto 15.228 5.258 7.088 21.25 40.135 8.7 16.074 34.053 36.566 40.979 72.922 31.924 22.938 20.383 25.156 22.615
Ticker RDN.WA RDN.WA RDN.WA RDN.WA RDN.WA RDN.WA RDN.WA RDN.WA RDN.WA RDN.WA RDN.WA RDN.WA RDN.WA RDN.WA RDN.WA RDN.WA
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN