Quadient S.A.

Bilans

Profil spółki
Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Rok finansowy 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 996.3 1 325.1 1 240.6 1 341.7 1 461.2 1 587.7 1 667.7 1 849.1 1 970.4 2 055.6 2 234.5 2 485.9 2 579.3 3 042.2 2 843.3 2 886.4 2 782.5 2 832.9 3 196.5 2 960.3 3 046.0 2 646.6 2 550.0
Aktywa trwałe (mln) 490.9 711.7 655.8 891.1 971.9 1 054.2 1 103.6 1 258.6 1 332.0 1 393.4 1 492.2 1 734.2 1 219.7 1 305.9 1 361.4 1 389.0 1 311.4 1 347.0 2 010.6 1 803.4 1 920.7 1 813.3 2 051.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 140.0 165.4 146.2 130.7 131.0 144.0 134.6 144.8 140.0 135.5 139.6 137.2 134.0 137.2 134.5 131.8 136.4 148.7 234.8 207.1 186.1 152.5 156.0
Wartość firmy 160.4 228.6 211.1 496.4 514.3 529.5 575.0 669.6 747.9 0.0 0.0 978.6 977.3 1 045.4 1 096.5 1 120.8 1 061.5 1 127.3 1 045.3 1 026.0 1 119.8 1 080.0 1 082.0
Wartości niematerialne i prawne 183.9 276.3 292.8 37.2 50.1 52.8 47.3 66.0 65.8 0.0 0.0 146.8 106.3 116.9 121.7 125.6 99.4 55.2 1 175.6 1 153.8 1 257.5 1 205.4 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 344.3 504.9 503.9 533.6 564.4 582.3 622.3 735.6 813.7 827.6 895.5 1 125.4 1 083.6 1 162.3 1 218.2 1 246.4 1 160.9 1 182.5 2 220.9 2 179.8 2 377.3 2 285.4 1 082.0
Należności netto 0.0 0.0 186.9 0.0 0.0 0.0 211.3 216.3 0.0 0.0 0.0 437.1 469.6 534.7 562.0 577.2 523.7 513.2 564.9 523.9 522.799999 522.5 228.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 4.1 8.4 10.7 300.0 335.7 6.8 21.4 24.2 20.9 2.1 6.4 8.7 10.8 14.1 15.8 442.5 386.0 394.9 398.6 665.0
Aktywa obrotowe 66.8 116.4 584.8 450.6 489.3 533.5 564.1 590.5 638.4 662.2 742.3 751.7 808.0 1 110.9 823.6 848.2 894.6 922.7 1 185.9 1 156.9 1 125.3 833.3 499.0
Środki pieniężne i Inwestycje 33.0 45.6 42.2 119.7 112.9 157.8 149.6 132.8 138.8 136.4 171.8 158.1 186.7 403.9 75.2 96.1 193.0 245.9 498.3 513.7 486.6 172.2 118.0
Zapasy 33.8 70.8 57.5 44.9 49.0 50.1 43.3 45.5 56.3 57.4 67.5 68.9 69.1 70.5 76.2 71.9 65.599999 71.2 76.9 71.2 72.5 86.4 67.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 1.8 2.5 4.5 (288.4) (328.6) 0.1 0.1 0.1 14.2 39.1 322.3 0.5 0.3 9.7 0.4 0.5 0.5 0.8 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 33.0 45.6 42.2 117.9 112.9 157.8 149.6 132.8 138.7 136.3 171.8 143.9 186.7 403.9 75.2 96.1 193.0 245.9 498.3 513.7 486.6 172.2 118.0
Należności krótkoterminowe 45.3 41.9 48.8 44.2 55.1 52.9 53.5 533.8 52.2 65.4 75.8 71.2 73.8 82.8 80.1 79.4 78.4 80.1 79.5 75.5 79.5 78.8 79.0
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 134.5 213.3 184.1 310.6 497.1 424.5 393.6 539.1 76.1 86.7 359.3 128.0 130.4 22.0 189.6 111.6 205.2 77.0 129.9 66.0
Zobowiązania krótkoterminowe 45.3 41.9 332.4 582.3 671.7 675.5 822.1 1 046.7 960.1 918.4 1 106.2 681.2 724.9 1 033.9 721.7 718.4 569.6 733.4 639.5 721.2 593.5 645.6 587.0
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 225.1 233.3 230.9 236.6 0.0 0.0 0.0 275.6 (86.7) (359.3) 214.0 216.6 201.2 192.6 198.3 187.5 193.3 203.0 212.0
Zobowiązania długoterminowe (27.7) (69.0) 523.2 252.6 275.7 375.1 352.8 366.1 520.6 531.0 431.5 1 058.1 907.9 1 006.8 775.8 753.6 845.8 673.8 1 308.4 998.8 1 093.6 919.499999 894.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 12.9 16.0 31.8 27.0 30.3 22.7 25.9 32.7 54.3 74.2 100.7 125.8 142.1 143.2 185.8 197.4 155.6 212.2 216.0 148.2 158.1 135.7 104.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.4 53.8 44.4 34.2 46.0
Zobowiązania ogółem 743.6 1 009.0 855.6 834.9 947.4 1 050.6 1 174.9 1 412.8 1 480.7 1 449.4 1 537.7 1 739.3 1 809.7 2 224.4 1 774.7 1 747.4 1 613.3 1 585.5 1 947.9 1 720.0 1 687.1 1 565.1 1 481.0
Kapitał własny 252.7 316.0 384.9 506.8 513.8 537.1 492.8 436.2 489.7 606.2 696.8 746.6 769.6 817.8 1 068.599999 1 139.0 1 169.2 1 247.4 1 258.8 1 247.4 1 367.4 1 090.3 1 069.0
Udziały mniejszościowe 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 4.099999 7.0 8.1 8.8 10.2 7.1 8.5 8.8 0.0
Pasywa 996.3 1 324.9 1 240.4 1 341.7 1 461.2 1 587.7 1 667.7 1 848.9 1 970.4 2 055.6 2 234.5 2 485.9 2 579.3 3 042.2 2 842.4 2 884.2 2 782.5 2 900.3 3 196.5 2 960.3 3 046.0 2 646.6 2 550.0
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 5.9 10.9 15.2 11.6 7.1 6.9 21.5 24.3 35.1 2.1 6.4 8.7 10.8 14.1 15.8 442.5 386.0 394.9 398.6 665.0
Dług (mln) 406.5 564.9 436.6 308.4 403.2 496.2 595.4 801.5 854.7 824.8 837.0 949.6 994.6 1 366.1 932.4 884.0 867.8 863.4 1 166.9 1 026.099999 990.4 893.8 827.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 33.0 45.6 42.2 117.9 112.9 157.8 149.6 132.8 138.7 136.3 171.8 143.9 186.7 403.9 75.2 96.1 193.0 245.9 498.3 513.7 486.6 172.2 118.0
Dług netto 373.5 519.3 394.4 190.5 290.3 338.4 445.8 668.7 716.0 688.5 665.2 805.7 807.9 962.2 857.2 787.9 674.8 617.5 668.6 512.399999 503.8 721.6 709.0
Ticker QDT.PA QDT.PA QDT.PA QDT.PA QDT.PA QDT.PA QDT.PA QDT.PA QDT.PA QDT.PA QDT.PA QDT.PA QDT.PA QDT.PA QDT.PA QDT.PA QDT.PA QDT.PA QDT.PA QDT.PA QDT.PA QDT.PA QDT.PA
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR