Poseida Therapeutics, Inc.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7
Rok finansowy 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 28.19 25.454 45.12 146.996 371.484 269.309 351.837 273.885
Aktywa trwałe (mln) 9.076 9.627 12.48 19.817 57.488 55.436 53.274 47.41
Rzeczowe aktywa trwałe netto 1.892 1.725 3.416 10.858 48.322 48.227 46.671 40.781
Wartość firmy 4.228 4.228 4.228 4.228 4.228 4.228 4.228 4.228
Wartości niematerialne i prawne 2.892 2.604 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 7.12 6.832 5.548 5.548 5.548 5.548 5.548 5.548
Należności netto 0.865 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.088 9.01
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 (1.609) (9.125) (8.926) (9.224) 0.0
Aktywa obrotowe 19.114 15.826 32.64 127.179 313.996 213.873 298.563 226.475
Środki pieniężne i Inwestycje 17.892 15.625 30.395 125.318 309.152 206.325 282.493 212.202
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.464 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 37.534 225.186 0.0 201.115 167.73
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17.892 15.625 30.395 87.784 83.966 206.325 81.378 44.472
Należności krótkoterminowe 1.186 1.164 2.856 4.929 0.763 8.961 2.228 3.267
Dług krótkoterminowy 0.0 1.111 0.0 3.0 4.808 6.337 5.866 5.951
Zobowiązania krótkoterminowe 10.666 7.245 13.025 21.855 30.025 43.335 53.885 71.318
Rozliczenia międzyokresowe 2.708 2.298 0.0 12.255 22.615 4.497 19.723 31.008
Zobowiązania długoterminowe 1.105999 51.753 108.813 274.652 79.491 69.763 110.357 98.866
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.785 0.257 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 30.182 31.841 30.502 26.833
Zobowiązania ogółem 11.772 58.998 121.838 296.507 109.516 113.098 164.242 170.184
Kapitał własny 16.418 (33.544) (76.718) (149.511) 261.968 156.211 187.595 103.701
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 28.19 25.454 45.12 146.996 371.484 269.309 351.837 273.885
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 37.534 225.186 (8.926) 201.115 167.73
Dług (mln) 0.0 9.708 19.086 29.14 59.315 61.198 88.752 85.423
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17.892 15.625 30.395 87.784 83.966 206.325 81.378 44.472
Dług netto (17.892) (5.917) (11.309) (58.644) (24.651) (145.127) 7.374 40.951
Ticker PSTX PSTX PSTX PSTX PSTX PSTX PSTX PSTX
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD