Cena: 112.52
(
0.01%
)
Sektor: | Usługi Finansowe |
Branża: | Zarządzanie aktywami |
Zatrudnienie: | None |
Giełda: | NASDAQ Global Market |
Ilość akcji w obrocie: | 0% |
Ilość akcji: | 892 895 |
Debiut giełdowy: | 2006-10-12 |
WWW: | Brak danych |
CEO: | |
Adres: | None |
Siedziba: | None Wheaton |
ISIN: | US46137V8862 |
Kapitalizacja (USD) | 91 709 338 |
Aktywa: | - |
Cena: | 112.52 |
Wskaźnik Altman Z-Score: | |
Dywidenda: | 1 |
P/E: | 20.4 |
Ilość akcji w obrocie: | 0% |
Średni wolumen: | 5 142 |
Ilość akcji | 815 013 |
Przychody TTM | - |
Zobowiązania: | - |
Przedział 52 tyg.: | 94.71 - 114.45 |
Piotroski F-Score: | |
EPS: | 5.5 |
P/E branży: | 11.5 |
Beta: | 0.79 |
Raport okresowy: | nan |
WWW: | Brak danych |
Imie i Nazwisko | Stanowisko | Wynagrodzenie | Rok urodzenia |
---|