Pkp Cargo S.A.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 4 695
EBIT TTM (mln): -771
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rok finansowy 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 4,732 5,530 5,159 4,718 4,217 4,363 4,372 4,651 5,062 4,662 4,076 4,266 5,390 5,492
Przychód Δ r/r 0.0% 16.9% -6.7% -8.6% -10.6% 3.5% 0.2% 6.4% 8.8% -7.9% -12.6% 4.7% 26.3% 1.9%
Marża brutto 4.7% 11.2% 10.1% 3.8% 3.4% 4.3% 1.4% 4.4% 15.2% 15.1% 20.6% -5.4% 14.8% 20.6%
EBIT (mln) 28 418 344 110 77 56 -132 155 278 143 -206 -229 333 291
EBIT Δ r/r 0.0% 1402.8% -17.6% -68.0% -30.1% -27.5% -336.2% -217.4% 79.1% -48.3% -243.9% 11.1% -245.5% -12.6%
EBIT (%) 0.6% 7.6% 6.7% 2.3% 1.8% 1.3% -3.0% 3.3% 5.5% 3.1% -5.1% -5.4% 6.2% 5.3%
Koszty finansowe (mln) 23 30 45 39 28 31 32 37 33 59 58 49 143 203
EBITDA (mln) 583 916 835 512 469 695 535 696 963 852 558 473 1,058 1,114
EBITDA(%) 12.3% 16.6% 16.2% 10.9% 11.1% 15.9% 12.2% 15.0% 19.0% 18.3% 13.7% 11.1% 19.6% 20.3%
Podatek (mln) -0 -43 86 23 13 -20 -17 35 60 38 -43 -39 44 37
Zysk Netto (mln) 32 411 268 74 59 32 -134 82 184 36 -224 -225 148 82
Zysk netto Δ r/r 0.0% 1202.1% -34.9% -72.3% -20.3% -46.5% -523.9% -161.1% 125.2% -80.4% -723.1% 0.4% -165.7% -44.5%
Zysk netto (%) 0.7% 7.4% 5.2% 1.6% 1.4% 0.7% -3.1% 1.8% 3.6% 0.8% -5.5% -5.3% 2.7% 1.5%
EPS 0.73 9.49 6.18 1.71 1.7 0.67 -2.99 1.82 4.11 0.8 -5.01 -5.03 3.3 1.83
EPS (rozwodnione) 0.73 9.49 6.18 1.69 1.7 0.67 -2.99 1.82 4.11 0.8 -5.01 -5.03 3.3 1.83
Ilośc akcji (mln) 43 43 43 43 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Ważona ilośc akcji (mln) 43 43 43 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN