PI Industries Limited

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 79 284
EBIT TTM (mln): 21 950
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 3,176 3,709 4,633 5,425 7,202 8,770 11,484 15,869 19,370 20,760 22,446 22,446 27,920 33,066 45,200 52,524 64,920 76,658
Przychód Δ r/r 0.0% 16.8% 24.9% 17.1% 32.8% 21.8% 31.0% 38.2% 22.1% 7.2% 8.1% 0.0% 24.4% 18.4% 36.7% 16.2% 23.6% 18.1%
Marża brutto 37.8% 37.1% 39.5% 41.3% 41.6% 43.9% 40.6% 41.1% 41.4% 43.2% 46.9% 47.0% 43.6% 43.1% 42.4% 43.6% 45.3% 36.8%
EBIT (mln) 214 275 541 754 1,095 1,312 1,611 2,640 3,326 3,841 4,820 4,130 4,868 5,811 8,413 9,437 13,161 17,233
EBIT Δ r/r 0.0% 28.7% 96.6% 39.4% 45.2% 19.8% 22.8% 63.8% 26.0% 15.5% 25.5% -14.3% 17.9% 19.4% 44.8% 12.2% 39.5% 30.9%
EBIT (%) 6.7% 7.4% 11.7% 13.9% 15.2% 15.0% 14.0% 16.6% 17.2% 18.5% 21.5% 18.4% 17.4% 17.6% 18.6% 18.0% 20.3% 22.5%
Koszty finansowe (mln) 125 177 222 183 181 199 205 111 92 89 68 50 47 187 281 128 371 300
EBITDA (mln) 301 373 656 886 1,252 1,485 1,878 3,085 4,215 4,707 5,865 5,460 6,260 7,670 11,196 12,197 17,079 20,315
EBITDA(%) 9.5% 10.0% 14.2% 16.3% 17.4% 16.9% 16.4% 19.4% 21.8% 22.7% 26.1% 24.3% 22.4% 23.2% 24.8% 23.2% 26.3% 26.5%
Podatek (mln) 45 35 76 153 263 398 477 733 1,093 904 501 979 1,277 1,572 2,002 1,890 2,148 2,132
Zysk Netto (mln) 43 63 242 419 651 1,036 973 1,880 2,459 3,153 4,594 3,676 4,102 4,566 7,383 8,438 12,295 16,815
Zysk netto Δ r/r 0.0% 47.1% 283.8% 72.8% 55.4% 59.1% -6.0% 93.1% 30.8% 28.2% 45.7% -20.0% 11.6% 11.3% 61.7% 14.3% 45.7% 36.8%
Zysk netto (%) 1.4% 1.7% 5.2% 7.7% 9.0% 11.8% 8.5% 11.8% 12.7% 15.2% 20.5% 16.4% 14.7% 13.8% 16.3% 16.1% 18.9% 21.9%
EPS 0.4 0.6 2.28 3.94 2.92 1.66 7.65 13.84 18.03 22.77 33.46 26.72 29.74 33.08 49.92 55.64 81.06 110.85
EPS (rozwodnione) 0.4 0.6 2.28 3.56 2.61 1.65 7.59 13.73 17.84 22.59 33.23 26.67 29.73 33.08 49.89 55.62 81.04 110.83
Ilośc akcji (mln) 107 107 106 162 111 624 127 136 136 137 137 138 138 138 148 152 152 152
Ważona ilośc akcji (mln) 107 107 106 174 125 629 128 137 138 138 138 138 138 138 148 152 152 152
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR