Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 15 273
EBIT TTM (mln): 3 809
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rok finansowy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 59 4,803 5,390 8,011 7,106 7,082 7,581 7,756 7,440 7,359 7,049 7,365 7,430 7,858 8,326 7,930 8,606 11,344 15,348 16,164
Przychód Δ r/r 0.0% 8046.3% 12.2% 48.6% -11.3% -0.3% 7.1% 2.3% -4.1% -1.1% -4.2% 4.5% 0.9% 5.8% 6.0% -4.8% 8.5% 31.8% 35.3% 5.3%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.9% 100.0% 105.6% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
EBIT (mln) 1,829 2,113 4,547 7,979 5,934 5,405 6,320 7,109 3,351 5,113 4,120 3,963 4,200 4,175 3,001 1,724 3,000 5,752 8,478 0
EBIT Δ r/r 0.0% 15.5% 115.2% 75.5% -25.6% -8.9% 16.9% 12.5% -52.9% 52.6% -19.4% -3.8% 6.0% -0.6% -28.1% -42.6% 74.0% 91.7% 47.4% -100.0%
EBIT (%) 3102.8% 44.0% 84.4% 99.6% 83.5% 76.3% 83.4% 91.7% 45.0% 69.5% 58.4% 53.8% 56.5% 53.1% 36.0% 21.7% 34.9% 50.7% 55.2% 0.0%
Koszty finansowe (mln) 0 1,469 1,954 3,729 2,946 2,326 2,753 3,447 2,237 1,764 1,290 1,066 1,047 1,128 1,225 647 210 2,872 6,162 6,081
EBITDA (mln) 2,199 3,990 4,885 8,392 6,375 5,796 6,696 7,470 6,024 5,440 4,451 4,303 4,547 4,546 3,505 2,263 3,648 6,368 9,112 0
EBITDA(%) 3730.3% 83.1% 90.6% 104.8% 89.7% 81.8% 88.3% 96.3% 81.0% 73.9% 63.1% 58.4% 61.2% 57.9% 42.1% 28.5% 42.4% 56.1% 59.4% 0.0%
Podatek (mln) 339 414 438 722 576 554 668 707 655 635 538 617 677 760 836 622 825 1,163 1,900 1,744
Zysk Netto (mln) 1,538 1,788 2,155 3,528 2,412 2,525 2,899 2,956 2,785 2,715 2,292 2,279 2,475 2,287 2,165 1,102 2,175 1,717 6,578 6,376
Zysk netto Δ r/r 0.0% 16.2% 20.6% 63.7% -31.6% 4.7% 14.8% 1.9% -5.8% -2.5% -15.6% -0.6% 8.6% -7.6% -5.3% -49.1% 97.4% -21.1% 283.1% -3.1%
Zysk netto (%) 2608.1% 37.2% 40.0% 44.0% 33.9% 35.7% 38.2% 38.1% 37.4% 36.9% 32.5% 30.9% 33.3% 29.1% 26.0% 13.9% 25.3% 15.1% 42.9% 39.4%
EPS 9.24 10.72 12.27 13.46 9.2 9.63 11.05 11.22 10.61 10.34 8.73 8.68 9.43 8.71 8.25 4.2 8.29 6.54 25.06 24.28
EPS (rozwodnione) 9.23 10.71 12.26 13.45 9.2 9.62 11.05 11.22 10.61 10.34 8.73 8.68 9.43 8.71 8.25 4.2 8.29 6.54 25.06 24.28
Ilośc akcji (mln) 166 167 176 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 263
Ważona ilośc akcji (mln) 167 167 176 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 263
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN