Paymentus Holdings, Inc.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Rok finansowy 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 127.577 248.852 236.967 245.619 329.371 452.945 1 547.309 1 079.752 918.91 1 075.326 2 313.561 3 490.607 2 993.7 2 702.2 2 473.1 2 494.8 2 322.2 80.459 124.874 472.942 461.539 504.863 576.247
Aktywa trwałe (mln) 0.0 0.0 111.369 109.206 103.758 133.701 943.727 516.902 296.128 314.235 1 153.113 2 355.164 2 168.7 1 916.6 1 690.8 1 737.4 1 603.5 28.961 45.046 216.506 232.578 237.408 230.606
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 5.378 5.754 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.477 10.094 9.747 11.384 11.585 8.958
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.689 611.977 321.903 150.845 169.322 561.414 1 179.381 1 252.4 1 185.9 1 084.0 1 110.5 1 104.4 13.22 13.205 129.413 131.851 131.86 131.815
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 96.628 75.458 66.172 16.544 170.073 92.637 52.974 50.121 263.767 734.808 642.9 457.6 317.5 306.3 236.4 13.945 21.259 72.976 82.049 85.945 19.076
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 96.628 75.458 66.172 69.233 782.05 414.54 203.819 219.443 825.181 1 914.189 1 895.3 1 643.5 1 401.5 1 416.8 1 340.8 27.165 34.464 202.389 213.9 217.805 150.891
Należności netto 0.0 0.0 70.118 77.839 87.424 119.839 194.146 175.501 157.357 132.988 294.44 366.887 284.0 305.5 362.0 323.4 322.7 21.365 30.045 46.423 69.282 76.648 119.816
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.589 28.642 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 20.881 3.04 125.598 136.413 225.613 319.244 603.582 562.85 622.782 761.091 1 160.448 1 135.443 825.0 785.6 782.3 757.4 718.7 51.498 79.828 256.436 228.961 267.454999 345.641
Środki pieniężne i Inwestycje 20.881 3.04 5.877 12.705 81.834 86.564 215.001 157.16 324.996 445.137 594.562 456.739 268.2 250.2 208.9 148.4 131.0 27.427 46.666 168.386 147.334 183.195 209.411
Zapasy 0.0 0.0 40.657 32.113 35.52 86.631 107.168 168.36 95.921 111.901 144.316 178.274 138.7 124.3 129.7 175.2 126.6 1e-06 0.0 33.443 2.351 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 16.769 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.667 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 20.881 3.04 5.877 12.705 65.065 86.564 215.001 157.16 324.996 445.137 594.562 454.072 268.2 250.2 208.9 148.4 131.0 27.427 46.666 168.386 147.334 183.195 209.411
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 41.243 43.702 47.161 66.685 105.215 104.405 87.094 64.016 144.278 193.062 116.5 161.2 189.4 154.6 144.8 2.173 16.825 24.748 29.232 35.182 49.871
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 1.994 1.985 5.386 5.022 5.699 5.28 272.055 54.916 92.5 32.1 39.1 66.0 68.8 0.627 4.142 1.456 1.462 1.853 2.09
Zobowiązania krótkoterminowe 0.0 0.0 132.975 111.011 113.172 152.668 306.767 266.534 245.653 259.806 703.28 570.39 587.7 492.4 541.3 538.8 542.3 9.945 31.111 74.433 51.496 62.788 81.55
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 9.601 14.152 17.542 23.567 43.049 47.687 45.668 55.264 68.824 91.545 86.6 92.1 82.9 104.8 101.4 0.428 0.612 2.173 4.358 4.089 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 143.133 269.995 189.661 201.536 657.133 669.006 638.807 608.058 414.788 1 574.74 1 254.4 1 139.1 997.3 1 102.6 997.5 1.91 9.387 12.377 12.864 12.459 9.101
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.04 1.726 0.0 0.859 87.142 68.928 68.084 62.081 92.594 214.537 176.0 136.1 102.9 99.4 97.5 1.91 3.499 3.318 0.68 1.067 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.627 10.03 8.802 10.82 8.661 0.0
Zobowiązania ogółem 143.498 281.511 276.108 381.006 302.833 354.204 963.9 935.54 884.46 867.864 1 118.068 2 145.13 1 842.1 1 631.5 1 538.6 1 641.4 1 539.8 11.855 40.498 86.81 64.36 75.247 90.651
Kapitał własny (15.921) (32.659) (39.141) (135.387) 26.538 98.741 580.922 142.154 32.049 206.024 1 194.193 1 307.795 1 114.6 1 033.8 899.6 813.7 754.5 68.604 84.376 386.132 397.179 429.616 485.596
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 127.577 248.852 236.967 245.619 329.371 452.945 1 544.822 1 077.694 916.509 1 073.888 2 312.261 3 452.925 2 956.7 2 665.3 2 438.2 2 455.1 2 294.3 80.459 124.874 472.942 461.539 504.863 576.247
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 16.769 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.667 0.0 0.0 0.0 0.0 19.589 28.642 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług (mln) 0.0 0.0 79.846 262.187 182.806 192.889 553.152 548.379 509.864 473.511 483.811 1 307.617 1 035.8 883.1 799.3 925.9 830.8 0.627 10.03 8.802 10.82 10.514 8.408
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 20.881 3.04 5.877 12.705 65.065 86.564 215.001 157.16 324.996 445.137 594.562 454.072 268.2 250.2 208.9 148.4 131.0 27.427 46.666 168.386 147.334 183.195 209.411
Dług netto (20.881) (3.04) 73.969 249.482 117.741 106.325 338.151 391.219 184.868 28.374 (110.751) 853.545 767.6 632.9 590.4 777.5 699.8 (26.8) (36.636) (159.584) (136.514) (172.681) (201.003)
Ticker PAY PAY PAY PAY PAY PAY PAY PAY PAY PAY PAY PAY PAY PAY PAY PAY PAY PAY PAY PAY PAY PAY PAY
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD