Onex Corporation

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 991
EBIT TTM (mln): 506
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 10,266 16,359 14,952 14,389 13,193 13,513 14,258 15,975 24,672 22,088 23,714 24,362 24,642 27,443 27,809 19,793 19,681 22,523 24,497 23,785 1,102 1,138 2,031 437 1,122
Przychód Δ r/r 0.0% 59.4% -8.6% -3.8% -8.3% 2.4% 5.5% 12.0% 54.4% -10.5% 7.4% 2.7% 1.1% 11.4% 1.3% -28.8% -0.6% 14.4% 8.8% -2.9% -95.4% 3.3% 78.5% -78.5% 156.8%
Marża brutto 6.9% 6.6% 6.9% 7.4% 6.3% 10.7% 12.3% 13.2% 21.5% 19.2% 21.6% 21.0% 20.0% 19.0% 21.5% 28.2% 31.0% 30.3% 26.8% 26.2% 81.7% 80.6% 85.7% 37.3% 77.1%
EBIT (mln) 382 555 122 90 202 176 337 238 1,950 1,113 1,265 1,271 1,223 193 264 713 805 978 858 816 -2,762 835 1,411 242 746
EBIT Δ r/r 0.0% 45.2% -78.0% -26.5% 125.6% -13.1% 91.8% -29.4% 720.5% -42.9% 13.7% 0.4% -3.8% -84.2% 36.8% 170.1% 12.9% 21.5% -12.3% -4.9% -438.5% -130.2% 69.0% -82.8% 208.3%
EBIT (%) 3.7% 3.4% 0.8% 0.6% 1.5% 1.3% 2.4% 1.5% 7.9% 5.0% 5.3% 5.2% 5.0% 0.7% 0.9% 3.6% 4.1% 4.3% 3.5% 3.4% -250.6% 73.4% 69.5% 55.4% 66.5%
Koszty finansowe (mln) 0 337 276 270 272 210 286 291 542 452 473 420 488 644 1,075 990 1,008 1,148 1,211 1,197 58 2 2 2 2
EBITDA (mln) 708 1,075 1,334 1,433 888 700 897 760 3,022 2,048 2,606 1,976 1,609 1,733 891 1,141 1,459 2,244 1,797 2,709 -2,717 892 1,470 308 781
EBITDA(%) 6.9% 6.6% 8.9% 10.0% 6.7% 5.2% 6.3% 4.8% 12.2% 9.3% 11.0% 8.1% 6.5% 6.3% 3.2% 5.8% 7.4% 10.0% 7.3% 11.4% -246.6% 78.4% 72.4% 70.5% 69.6%
Podatek (mln) 188 131 6 -11 116 289 62 21 298 207 164 362 237 97 -333 79 116 46 -84 89 -38 5 -1 -1 3
Zysk Netto (mln) 203 125 501 -92 -256 29 831 860 230 -240 107 -51 1,327 -121 -354 -115 -573 -130 2,394 -663 4,277 730 1,405 235 529
Zysk netto Δ r/r 0.0% -38.2% 299.8% -118.4% 178.0% -111.4% 2753.9% 3.5% -73.2% -204.2% -144.6% -147.7% -2702.4% -109.1% 192.6% -67.5% 398.3% -77.3% -1941.5% -127.7% -745.1% -82.9% 92.5% -83.3% 125.1%
Zysk netto (%) 2.0% 0.8% 3.4% -0.6% -1.9% 0.2% 5.8% 5.4% 0.9% -1.1% 0.5% -0.2% 5.4% -0.4% -1.3% -0.6% -2.9% -0.6% 9.8% -2.8% 388.1% 64.1% 69.2% 53.8% 47.1%
EPS 1.24 0.77 3.11 -0.57 -1.67 0.21 5.98 6.48 1.8 -1.95 0.88 -0.43 11.3 -1.06 -3.13 -1.05 -5.36 -1.25 23.54 -6.56 42.77 7.64 15.79 2.77 6.66
EPS (rozwodnione) 1.15 0.71 3.11 -0.57 -1.66 0.21 5.98 6.48 1.8 -1.95 0.88 -0.43 11.3 -1.05 -3.13 -1.05 -5.36 -1.25 23.54 -6.56 42.77 7.63 15.76 2.77 6.65
Ilośc akcji (mln) 163 163 161 161 154 142 139 133 128 123 122 119 117 114 113 110 107 104 102 101 100 96 89 85 79
Ważona ilośc akcji (mln) 176 176 161 161 154 142 139 133 128 123 122 119 117 115 113 110 107 104 102 101 100 96 89 85 79
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD