NanoGroup S.A.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 0
EBIT TTM (mln): -7
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rok finansowy 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Przychód Δ r/r 0.0% -100.0% inf% 170.3% 219.0% 95.4% -28.4% -71.7% -98.6% 4.0%
Marża brutto 18.8% -inf% -112.9% 76.8% 94.8% 95.5% 62.3% 31.4% -166793.0% -242536.9%
EBIT (mln) -1 -1 -2 -2 -2 -3 -3 -1 -17 -5
EBIT Δ r/r 0.0% 49.9% 111.7% 19.5% -28.9% 91.0% -5.8% -74.6% 2026.6% -68.9%
EBIT (%) -8569.3% 0.0% -4935.8% -2181.0% -485.8% -474.8% -624.1% -560.5% -823828.1% -246564.3%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBITDA (mln) -1 -1 -2 -2 -1 -5 -6 -1 -17 -5
EBITDA(%) -8234.9% 0.0% -4798.3% -2129.1% -424.6% -742.2% -1118.9% -515.9% -822074.3% -246948.5%
Podatek (mln) 0 -0 -0 -0 0 0 -0 -0 -0 0
Zysk Netto (mln) -1 -1 -2 -2 -2 -5 -11 -1 -8 -5
Zysk netto Δ r/r 0.0% 9.8% 156.1% 16.4% -33.4% 240.0% 101.2% -92.8% 922.6% -34.5%
Zysk netto (%) -9674.1% 0.0% -4935.1% -2125.9% -443.9% -772.3% -2169.1% -552.9% -390778.6% -246079.2%
EPS -0.47 -0.066 -0.16 -0.18 -0.11 -0.32 -0.64 -0.0461 -0.4 -0.16
EPS (rozwodnione) -0.46 -0.0657 -0.15 -0.18 -0.11 -0.32 -0.64 -0.0461 -0.4 -0.16
Ilośc akcji (mln) 2 12 13 13 14 17 17 17 20 32
Ważona ilośc akcji (mln) 2 12 13 13 14 17 17 17 20 32
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN