Moonpig Group PLC

Bilans

Profil spółki
Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6
Rok finansowy 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 24.071 77.773 108.038 141.176 173.539 289.705 258.531999
Aktywa trwałe (mln) 11.843 44.417 54.898999 55.734999 57.196999 246.676 232.266
Rzeczowe aktywa trwałe netto 7.868 8.657 18.848 18.001 21.241 32.311 26.9
Wartość firmy 0.0 6.411 6.459 6.459 6.236 143.811 143.622
Wartości niematerialne i prawne 3.912 29.183 35.851 36.322 34.028 210.455 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 3.912 35.594 42.31 42.781 40.264 354.266 143.622
Należności netto 8.151 1.368 36.471 1.906 2.796 4.959 5.962
Inwestycje długoterminowe 11.78 0.166 0.2 1.412 1.928 3.91 1.775
Aktywa obrotowe 12.228 33.356 53.139 85.441 116.342 43.029 26.266
Środki pieniężne i Inwestycje 2.035 2.146 12.079 66.019999 101.677 22.394 9.644
Zapasy 1.636 2.709 2.897 14.882 10.117 12.333 7.094
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.035 2.146 12.079 66.019999 101.677 22.394 9.644
Należności krótkoterminowe 4.148 7.022 7.609 32.5 19.402 26.726 14.44
Dług krótkoterminowy (2.813) 25.096 28.946 2.795 2.364 3.47 3.33
Zobowiązania krótkoterminowe 13.067 46.667 73.358 68.631 49.75 118.6 110.361
Rozliczenia międzyokresowe 2.813 (25.096) 6.044 3.422 2.247 2.589 4.008
Zobowiązania długoterminowe 1.502 9.882 15.164999 183.885 193.108 204.823999 144.334999
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 2.666 2.867 3.238 2.168 10.978 8.903
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 11.482 9.626 13.169 16.082 13.072
Zobowiązania ogółem 14.569 56.549 88.523 252.516 242.858 323.424 254.696
Kapitał własny 9.502 21.224 19.515 (111.34) (69.319) (33.719) 3.836
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 24.071 77.773 108.038 141.176 173.539 289.705 258.531999
Inwestycje 11.78 0.166 0.2 1.412 1.928 3.91 1.775
Dług (mln) 0.0 25.242 40.428 181.103 185.483 190.045 134.694
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.035 2.146 12.079 66.019999 101.677 22.394 9.644
Dług netto (2.035) 23.096 28.349 115.083001 83.806 167.651 125.05
Ticker MOON.L MOON.L MOON.L MOON.L MOON.L MOON.L MOON.L
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP