Moog Inc.

Bilans

Profil spółki
Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 798.5 791.705 856.541 885.547 991.58 1 124.928 1 303.327 1 607.654 2 006.179 2 227.247 2 634.317 2 712.134 2 842.967 3 105.907 3 237.095 3 208.452 3 086.471 3 041.859 3 090.592 2 964.048 3 114.237 3 225.831 3 433.169 3 431.841 3 808.036 4 093.626
Aktywa trwałe (mln) 391.7 388.204 413.026 428.048 439.381 575.839 703.269 879.553 1 069.328 1 136.862 1 423.919 1 419.855 1 462.521 1 556.999 1 589.72 1 544.388 1 458.976 1 421.712 1 464.153 1 487.627 1 485.264 1 612.344 1 714.389 1 673.531 1 822.704 1 952.877
Rzeczowe aktywa trwałe netto 188.9 188.584 198.707 202.654 208.169 246.743 262.841 310.011 386.813 428.12 481.726 486.944 503.872 546.179 562.363 555.348 536.756 522.369 522.991 552.865 586.767 668.891 706.133 737.98 870.763 981.948
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 450.971 538.433 560.735 698.459 704.816 735.021 762.854 766.924 757.852 737.212 740.162 774.268 797.217 784.24 821.856 851.605 805.32 821.301 833.764
Wartości niematerialne i prawne 184.4 181.303 192.94 203.281 205.886 303.034 402.991 49.922 81.916 74.755 220.311 205.874 197.545 212.195 208.756 178.07 143.723 113.56 108.818 95.537 79.646 85.046 106.095 85.41 71.637 63.479
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 184.4 181.303 192.94 203.281 205.886 303.034 402.991 500.893 620.349 635.49 918.77 910.69 932.566 975.049 975.68 935.922 880.935 853.722 883.086 892.754 863.886 906.902 957.7 890.73 892.938 897.243
Należności netto 212.3 211.463 236.229 239.636 262.094 261.776 296.986 333.492 431.978 517.361 547.571 619.861 655.805 744.551 811.376 780.874 698.419 688.388 727.74 793.911 957.287 855.535 945.929 990.262 1 141.324 1 128.985
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.38 12.682 0.0
Aktywa obrotowe 406.8 403.501 443.515 457.499 552.199 549.089 600.058 728.101 936.851 1 090.385 1 210.398 1 292.279 1 380.446 1 548.908 1 647.375 1 664.064 1 627.495 1 620.147 1 626.439 1 476.421 1 628.973 1 613.487 1 718.78 1 758.31 1 985.332 2 140.749
Środki pieniężne i Inwestycje 9.8 13.827 14.273 15.952 77.491 56.701 33.75 57.821 83.856 86.814 81.493 112.421 113.679 148.841 157.09 231.292 309.853 325.128 368.073 125.584 92.548 84.583 99.599 103.895 68.959 61.694
Zapasy 152.2 147.546 158.798 162.391 170.578 189.649 215.425 282.72 359.25 408.295 484.261 460.857 502.373 538.262 551.674 517.056 493.36 479.04 489.127 512.522 534.974 623.043 613.095 588.466 724.002 863.702
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.057 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9.8 13.827 14.273 15.952 77.491 56.701 33.75 57.821 83.856 86.814 81.493 112.421 113.679 148.841 157.09 231.292 309.853 325.128 368.073 125.584 92.548 84.583 99.599 103.895 68.959 61.694
Należności krótkoterminowe 36.4 36.253 45.516 38.688 47.159 54.2 70.18 99.677 113.942 128.723 125.257 154.321 165.893 169.587 181.893 162.667 165.973 144.45 170.878 213.982 257.677 176.868 200.602 232.104 264.573 292.988
Dług krótkoterminowy 26.6 20.19 29.699 31.177 25.747 19.623 17.92 19.101 5.891 9.066 18.512 7.396 10.69 93.96 108.47 108.922 0.117 1.546 0.384 3.988 0.249 0.35 80.365 0.916 863.092 112.293
Zobowiązania krótkoterminowe 181.8 167.288 186.136 185.601 211.423 227.284 287.352 307.606 320.228 377.093 446.261 479.474 546.39 663.876 723.23 722.804 605.505 589.232 629.434 680.624 727.658 710.554 869.361 838.436 965.473 1 033.853
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 78.049 97.861 78.861 108.134 141.254 141.591 153.809 177.261 (75.067) (154.321) 97.331 112.204 145.854 145.5 167.423 167.514 159.274 151.687 137.242 203.338 263.686 296.899 377.977 299.732
Zobowiązania długoterminowe 404.8 401.863 434.577 399.94 356.009 425.988 494.938 537.192 808.739 855.744 1 123.023 1 111.704 1 104.686 1 137.241 978.1 1 138.233 1 486.434 1 464.216 1 246.854 1 058.438 1 064.098 1 272.194 1 163.664 1 156.592 1 206.476 1 233.966
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 31.953 34.198 36.304 83.587 80.419 80.754 76.91 69.541 56.729 36.455 104.377 83.931 60.209 42.171 13.32 46.477 40.528 40.474 64.642 63.527 37.626 27.738
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 160034.0 0.0 162.728 140.602 157.455 11.166
Zobowiązania ogółem 586.6 569.151 620.713 585.541 567.432 653.272 782.29 844.798 1 128.967 1 232.837 1 569.284 1 591.178 1 651.076 1 801.117 1 701.33 1 861.037 2 091.939 2 053.448 1 876.288 1 739.062 1 791.756 1 982.748 2 033.025 1 995.028 2 171.949 2 232.993
Kapitał własny 211.9 222.554 235.828 300.006 424.148 471.656 521.037 762.856 877.212 994.41 1 065.033 1 120.956 1 191.891 1 304.79 1 535.765 1 347.415 994.532 988.411 1 214.304 1 224.986 1 322.481 1 243.083 1 400.144 1 436.813 1 636.087 1 860.633
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 798.5 791.705 856.541 885.547 991.58 1 124.928 1 303.327 1 607.654 2 006.179 2 227.247 2 634.317 2 712.134 2 842.967 3 105.907 3 237.095 3 208.452 3 086.471 3 041.859 3 090.592 2 964.048 3 114.237 3 225.831 3 433.169 3 431.841 3 808.036 4 093.626
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.057 0.0 0.0 2.38 12.682 (0.123)
Dług (mln) 376.1 366.289 373.329 316.463 256.66 311.289 348.897 386.558 617.524 671.06 833.086 764.716 725.447 764.622 709.157 874.036 1 075.184 1 011.85 957.037 862.824 833.233 930.332 903.72 837.788 863.092 874.139
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9.8 13.827 14.273 15.952 77.491 56.701 33.75 57.821 83.856 86.814 81.493 112.421 113.679 148.841 157.09 231.292 309.853 325.128 368.073 125.584 92.548 84.583 99.599 103.895 68.959 61.694
Dług netto 366.3 352.462 359.056 300.511 179.169 254.588 315.147 328.737 533.668 584.246 751.593 652.295 611.768 615.781 552.067 642.744 765.331 686.722 588.964 737.24 740.685 845.749 804.121 733.893 794.133 812.445
Ticker MOG-A MOG-A MOG-A MOG-A MOG-A MOG-A MOG-A MOG-A MOG-A MOG-A MOG-A MOG-A MOG-A MOG-A MOG-A MOG-A MOG-A MOG-A MOG-A MOG-A MOG-A MOG-A MOG-A MOG-A MOG-A MOG-A
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD