Monument Mining Limited

Bilans

Profil spółki
Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Rok finansowy 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aktywa (mln) 0.011604 0.361953 0.431639 0.363547 0.190557 0.105662 42.924778 53.963034 54.353361 61.270845 120.559971 211.948975 242.553 250.465 262.512 259.054 249.802 254.285 251.278 247.579 141.776 134.025 133.122
Aktywa trwałe (mln) 0.009762 0.052702 0.057906 0.04989 0.042337 0.024239 38.465945 46.602131 48.957812 50.835478 52.443687 161.769174 168.197 207.294 213.153 224.478 220.383 220.35 219.781 222.458 87.254 98.422 113.892
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.009761 0.052702 0.047797 0.038648 0.03018 0.024239 38.465945 43.759449 48.957812 50.60922 51.117781 158.65375 164.807 201.99 211.595 210.742 209.253 212.981 218.222 222.31 87.254 98.422 108.814
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 1e-06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.264 1.272 1.272 1.272 1.272 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 1e-06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.264 1.272 1.272 1.272 1.272 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.001791 0.15748 0.168505 0.158142 0.035832 0.058364 0.028511 0.013073 0.023164 1.855118 1.924131 0.466303 0.464 1.287 2.429 3.237 3.456 1.66 1.016 0.782 0.416 1.085 2.144
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 0.001842 0.309251 0.373733 0.313656 0.14822 0.081422 4.458833 7.360903 5.395548 10.435366 68.116284 50.179801 74.356 43.171 49.359 34.576 29.419 33.935 31.497 25.121 54.522 35.603 19.23
Środki pieniężne i Inwestycje 5.1e-05 0.137191 0.197823 0.151818 0.10712 0.022974 4.223787 7.218084 5.26246 3.746497 49.063026 19.293666 40.346 24.526 19.248 11.279 4.062 14.71 9.036 9.821 38.311 20.737 5.671
Zapasy 0.0 0.001697 0.001541 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.101221 4.571292 16.136762 23.551984 24.259 16.541 16.755 9.726 11.916 16.855 20.69 13.599 14.522 12.743 10.197
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.009359 0.0 0.0 0.0 0.013182 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0 0.247 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5.1e-05 0.127832 0.197823 0.151818 0.10712 0.009792 4.223787 7.218084 5.26246 3.746497 49.063026 8.293666 40.346 24.526 19.001 11.279 4.062 14.71 9.036 9.821 38.311 20.737 5.671
Należności krótkoterminowe 0.027722 0.080425 0.079439 0.11633 0.155855 0.022024 0.892045 3.705969 0.0 0.0 0.0 0.0 11.975 5.371 5.362 4.598 3.77 4.11 2.852 2.67 2.826 5.054 8.636
Dług krótkoterminowy 0.020411 0.123174 0.0 0.0 0.0 0.116861 8.454673 0.0 0.012102 0.013967 0.015746 0.015862 0.015 0.259 0.238 0.138 0.0 0.0 0.0 0.038 0.043 0.046 0.08
Zobowiązania krótkoterminowe 0.048133 0.24665 0.12369 0.13192 0.156892 0.145763 9.346718 3.705969 1.817489 3.660956 4.919497 19.05293 11.99 6.123 9.638 6.238 4.97 6.831 6.978 6.335 5.983 5.272 9.408
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.445 0.0 0.0 0.972 2.382 2.222 2.402 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.056155 0.491424 0.554145 0.608332 0.766717 0.0 0.816011 1.970887 3.159111 19.610948 22.388089 10.969 16.723 11.741 14.205 12.773 19.71 17.61 14.823 8.915 8.317 9.528
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.710355 0.622765 0.679347 0.7209 0.682298 1.279 2.047 1.507 3.973 2.983 3.154 2.193 2.691 2.662 2.304 2.594
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.066189 0.059011 0.048003 0.030719 0.015 0.711 0.385 0.138 0.0 0.0 0.0 0.078 0.043 0.252 0.253
Zobowiązania ogółem 0.048133 0.302806 0.615114 0.686065 0.765224 0.91248 9.346718 4.521981 3.788376 6.820067 24.530445 41.441019 22.959 22.846 21.379 20.443 17.743 26.541 24.588 21.158 14.898 13.589 18.936
Kapitał własny (0.036529) 0.059147 (0.183475) (0.322518) (0.574667) (0.806818) 33.57806 49.441053 50.564984 54.450777 96.029526 170.507956 219.594 227.619 241.133 238.611 232.059 227.744 226.69 226.421 126.878 120.436 114.186
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.186279 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 0.011604 0.361953 0.431639 0.363547 0.190557 0.105662 42.924778 53.963034 54.353361 61.270845 120.559971 211.948975 242.553 250.465 262.512 259.054 249.802 254.285 251.278 247.579 141.776 134.025 133.122
Inwestycje 0.0 0.009359 0.0 0.0 0.0 0.013182 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0 0.247 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług (mln) 0.020411 0.17933 0.491424 0.554145 0.608332 0.883578 8.454673 0.0 0.066189 0.059011 5.338012 5.945701 0.015 0.711 0.385 0.138 0.0 0.0 0.0 0.107 0.09 0.299 0.298
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5.1e-05 0.127832 0.197823 0.151818 0.10712 0.009792 4.223787 7.218084 5.26246 3.746497 49.063026 8.293666 40.346 24.526 19.001 11.279 4.062 14.71 9.036 9.821 38.311 20.737 5.671
Dług netto 0.020359 0.051497 0.293601 0.402326 0.501211 0.873786 4.230885 (7.218084) (5.19627) (3.687486) (43.725014) (2.347965) (40.331) (23.815) (18.616) (11.141) (4.062) (14.71) (9.036) (9.714) (38.221) (20.438) (5.373)
Ticker MMY.V MMY.V MMY.V MMY.V MMY.V MMY.V MMY.V MMY.V MMY.V MMY.V MMY.V MMY.V MMY.V MMY.V MMY.V MMY.V MMY.V MMY.V MMY.V MMY.V MMY.V MMY.V MMY.V
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD