Rok finansowy | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Przychód Δ r/r | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
EBIT Δ r/r | 4.4 | -0.9 | 0.0 |
Zwrot z akcji | -82.4 | 23.9 | 8.3 |
Dynamika | 1 rok | 3 lata | 5 lat |
---|---|---|---|
Przychód | -0.9% | 28.4% | 89.4% |
EBIT | 850.0% | 900.9% | 525.1% |
EPS | 118.4% | 121.9% | 129.8% |
Zwroty z akcji
1D | 5D | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.4% | -3.6% | -11.4% | -2.7% | -13.7% | -5.7% | -7.0% | -7.5% | -77.4% | -77.4% |