MDI Energia S.A.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 197
EBIT TTM (mln): -3
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 0 1 1 20 23 37 16 209 163 174 137 180 259 253 199 172
Przychód Δ r/r 0.0% 11781.8% -57.6% 3528.3% 13.1% 61.9% -57.9% 1246.7% -22.1% 7.1% -21.2% 30.8% 44.3% -2.4% -21.4% -13.2%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 2.3% -50.1% -13.7% -36.5% 6.7% 6.2% 5.6% 6.2% 5.2% 4.9% 3.7% 0.9% 3.8%
EBIT (mln) -5 -7 -8 -2 -24 -19 -0 8 7 7 5 5 7 2 -10 -1
EBIT Δ r/r 0.0% 20.9% 17.6% -68.6% 879.0% -19.2% -98.0% -2185.7% -12.7% 1.3% -27.4% 0.3% 44.1% -75.8% -629.1% -88.9%
EBIT (%) -49109.1% -499.7% -1386.1% -12.0% -103.9% -51.9% -2.5% 3.8% 4.3% 4.1% 3.7% 2.9% 2.9% 0.7% -4.8% -0.6%
Koszty finansowe (mln) -0 0 -0 -4 11 -11 -5 1 1 2 1 1 1 1 2 1
EBITDA (mln) -5 -6 -7 9 -20 -12 -16 -9 12 9 5 7 10 3 -9 -0
EBITDA(%) -47227.3% -476.9% -1297.1% 42.6% -87.2% -33.5% -104.8% -4.1% 7.1% 4.9% 3.7% 3.7% 3.9% 1.3% -4.3% -0.2%
Podatek (mln) -0 0 -0 0 -0 -0 -23 -9 -0 1 3 4 1 0 -2 -1
Zysk Netto (mln) -5 -6 -7 -5 -33 -31 -5 -2 6 5 1 0 5 -0 -9 -3
Zysk netto Δ r/r 0.0% 23.4% 18.5% -28.1% 527.4% -7.0% -85.0% -63.2% -465.0% -27.7% -71.7% -90.1% 3678.7% -109.9% 1903.8% -68.0%
Zysk netto (%) -45981.8% -477.7% -1334.8% -26.5% -146.8% -84.3% -30.0% -0.8% 3.8% 2.6% 0.9% 0.1% 1.9% -0.2% -4.8% -1.8%
EPS -6.8 -5.0 -5.0 -3.81 -23.92 -21.69 -3.17 -0.04 0.14 0.098 0.0277 0.003 0.11 -0.0103 -0.23 -0.0723
EPS (rozwodnione) -6.8 -5.0 -5.0 -3.81 -23.92 -21.69 -3.17 -0.04 0.14 0.098 0.0277 0.003 0.11 -0.0103 -0.23 -0.0723
Ilośc akcji (mln) 1 1 1 1 1 1 1 43 46 46 46 42 42 46 42 42
Ważona ilośc akcji (mln) 1 1 1 1 1 1 1 43 46 46 46 42 42 46 42 42
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN