AS MADARA Cosmetics

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7
Rok finansowy 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aktywa (mln) 3.880791 4.494896 9.118368 9.845354 11.027657 14.186313 16.708501 16.254821
Aktywa trwałe (mln) 1.834438 1.643449 1.840113 2.481677 2.986384 2.983751 4.102792 4.443641
Rzeczowe aktywa trwałe netto 1.783204 1.588536 1.658027 2.055808 2.235831 2.249222 2.906351 3.1274
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.010978 0.011575 0.14126 0.382552 0.6817 0.665676 1.113491 1.232679
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.010978 0.011575 0.14126 0.382552 0.6817 0.665676 1.113491 1.232679
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 (0.499174) (0.699174) (0.949174) 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 2.046353 2.851447 7.278255 7.363677 8.041273 11.202562 12.605709 11.81118
Środki pieniężne i Inwestycje 0.36379 0.579638 4.592153 4.129616 3.279384 5.646513 6.602794 5.950884
Zapasy 0.748075 1.212172 1.533483 1.915616 2.755106 3.673992 4.038964 3.863799
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.5 0.7 0.95 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.36379 0.579638 4.092153 3.429616 2.329384 5.646513 6.602794 5.950884
Należności krótkoterminowe 0.277893 0.251683 0.542648 0.357641 0.498271 0.626138 0.942769 1.082166
Dług krótkoterminowy 0.135145 0.135145 0.190505 0.19279 0.16242 0.060507 0.026645 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 0.762874 0.864464 1.29413 1.107042 1.394376 1.730153 2.117991 2.298601
Rozliczenia międzyokresowe 0.26539 0.369314 0.538679 0.536504 0.709372 1.0104 1.120927 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.911288 0.740699 0.571638 0.306205 0.087498 0.026991 0.000346 0.130518
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.058687 0.073505 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.237402 0.198325 0.14068 0.081546 0.026991 0.0
Zobowiązania ogółem 1.674162 1.605163 1.865768 1.413247 1.481874 1.757144 2.118337 2.429119
Kapitał własny 2.206629 2.889733 7.2526 8.432107 9.545783 12.429169 14.590164 13.825702
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 3.880791 4.494896 9.118368 9.845354 11.027657 14.186313 16.708501 16.254821
Inwestycje 0.000256 0.000826 0.000826 0.000826 0.000826 0.000826 0.000826 0.000826
Dług (mln) 0.649819 0.514674 0.61693 0.442708 0.249918 0.087498 0.026991 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.36379 0.579638 4.092153 3.429616 2.329384 5.646513 6.602794 5.950884
Dług netto 0.286029 (0.064964) (3.475223) (2.986908) (2.079466) (5.559015) (6.575803) (5.950884)
Ticker MDARA.RG MDARA.RG MDARA.RG MDARA.RG MDARA.RG MDARA.RG MDARA.RG MDARA.RG
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR