Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 16 680
EBIT TTM (mln): 1 864
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 6,057 5,532 6,499 9,133 11,355 11,689 12,071 16,460 22,212 18,941 19,185 18,866 16,911 15,623 18,253 17,956 11,853 10,470 16,329 18,449 16,442
Przychód Δ r/r 0.0% -8.7% 17.5% 40.5% 24.3% 2.9% 3.3% 36.4% 34.9% -14.7% 1.3% -1.7% -10.4% -7.6% 16.8% -1.6% -34.0% -11.7% 56.0% 13.0% -10.9%
Marża brutto 25.9% 24.7% 25.1% 25.3% 26.1% 25.7% 23.9% 29.5% 25.8% 21.0% 24.7% 21.4% 21.5% 15.6% 19.6% 20.7% 14.9% 11.8% 17.1% 14.2% 16.7%
EBIT (mln) 911 786 1,038 1,434 1,502 1,560 537 3,248 3,755 2,464 2,729 2,032 1,400 627 1,444 1,559 646 975 1,967 1,452 1,506
EBIT Δ r/r 0.0% -13.7% 32.0% 38.2% 4.7% 3.8% -65.6% 504.8% 15.6% -34.4% 10.7% -25.5% -31.1% -55.2% 130.4% 8.0% -58.5% 50.8% 101.8% -26.2% 3.7%
EBIT (%) 15.0% 14.2% 16.0% 15.7% 13.2% 13.3% 4.4% 19.7% 16.9% 13.0% 14.2% 10.8% 8.3% 4.0% 7.9% 8.7% 5.5% 9.3% 12.0% 7.9% 9.2%
Koszty finansowe (mln) 39 42 109 184 214 246 343 465 556 672 834 849 710 668 728 710 497 425 429 473 621
EBITDA (mln) 1,049 949 1,269 1,751 1,841 1,951 930 3,893 4,588 3,414 3,860 3,284 2,518 1,809 2,708 2,764 1,727 2,067 3,141 2,698 2,763
EBITDA(%) 17.3% 17.1% 19.5% 19.2% 16.2% 16.7% 7.7% 23.7% 20.7% 18.0% 20.1% 17.4% 14.9% 11.6% 14.8% 15.4% 14.6% 19.7% 19.2% 14.6% 16.8%
Podatek (mln) 167 194 213 329 313 357 118 751 726 144 109 93 371 560 144 149 -67 92 391 152 142
Zysk Netto (mln) 593 495 679 836 860 901 159 1,890 2,354 1,661 1,626 815 1,426 1,970 848 822 -98 616 1,321 904 918
Zysk netto Δ r/r 0.0% -16.5% 37.1% 23.1% 2.8% 4.8% -82.4% 1090.9% 24.6% -29.4% -2.1% -49.9% 74.9% 38.2% -57.0% -3.1% -111.9% -730.7% 114.6% -31.6% 1.6%
Zysk netto (%) 9.8% 8.9% 10.4% 9.2% 7.6% 7.7% 1.3% 11.5% 10.6% 8.8% 8.5% 4.3% 8.4% 12.6% 4.6% 4.6% -0.8% 5.9% 8.1% 4.9% 5.6%
EPS 0.24 0.15 0.2 0.25 0.25 0.27 0.0464 0.55 0.68 0.46 0.37 0.2 0.32 0.45 0.19 0.19 -0.0221 0.14 0.3 0.2 0.21
EPS (rozwodnione) 0.24 0.15 0.2 0.25 0.25 0.27 0.0459 0.55 0.67 0.46 0.37 0.2 0.32 0.45 0.19 0.19 -0.0221 0.14 0.3 0.2 0.21
Ilośc akcji (mln) 2,488 3,208 3,410 3,410 3,410 3,410 3,410 3,411 3,457 3,652 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410
Ważona ilośc akcji (mln) 2,488 3,208 3,410 3,410 3,410 3,410 3,444 3,464 3,525 3,652 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410
Waluta THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB