Kronos Bio, Inc.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6
Rok finansowy 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 12.614 102.686 511.964 391.476 294.938 213.279 124.363
Aktywa trwałe (mln) 2.073 9.383 92.162 43.922 50.647 34.501 9.135
Rzeczowe aktywa trwałe netto 1.8 4.194 40.968 41.784 37.692 29.909 6.997
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.0 0.198 0.612 0.816 0.572 0.0 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 4.762 49.001 2.025999 9.762 4.014999 0.0
Aktywa obrotowe 10.541 93.303 419.802 347.554 244.291 178.778 115.228
Środki pieniężne i Inwestycje 10.226 92.184 462.062 339.509 247.947 172.997 112.422
Zapasy 0.0 (0.198) (49.613) (0.816) (10.334) 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 59.614 165.052 141.239 162.212 108.671 27.851
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10.226 32.57 462.062 339.509 75.973 64.325999 84.571
Należności krótkoterminowe 0.777 1.506 4.55 0.998 5.047 0.883 2.402
Dług krótkoterminowy 0.278 0.317 0.942 2.109 2.347 2.893 3.394
Zobowiązania krótkoterminowe 1.311 2.697 12.856 13.626 21.486 24.695 15.277
Rozliczenia międzyokresowe 0.009 0.818 4.974 9.063 0.0 9.584 1.864
Zobowiązania długoterminowe 18.599 123.192 33.589 32.753 28.953 29.506 21.506
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.771 0.528 32.062 33.762 31.091 25.379 0.0
Zobowiązania ogółem 19.91 125.889 46.445 46.379 50.439 54.201 36.783
Kapitał własny (7.296) (23.203) 465.519 345.097 244.499 159.078 87.58
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 12.614 102.686 511.964 391.476 294.938 213.279 124.363
Inwestycje 0.0 64.376 214.053 141.239 171.974 112.686 27.851
Dług (mln) 0.771 0.528 32.062 33.762 31.091 28.272 24.9
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10.226 32.57 462.062 339.509 75.973 64.325999 84.571
Dług netto (9.455) (32.042) (430.0) (305.747) (44.882) (36.053999) (59.671)
Ticker KRON KRON KRON KRON KRON KRON KRON
Waluta USD USD USD USD USD USD USD