Knowit AB (publ)

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 6 598
EBIT TTM (mln): 227
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rok finansowy 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 326 295 384 535 761 982 1,308 1,385 1,698 1,928 1,931 1,973 2,031 2,206 2,426 2,734 3,083 3,335 3,379 4,812 6,834 7,097
Przychód Δ r/r 0.0% -9.6% 30.1% 39.4% 42.1% 29.1% 33.2% 5.9% 22.6% 13.5% 0.2% 2.2% 2.9% 8.6% 10.0% 12.7% 12.8% 8.2% 1.3% 42.4% 42.0% 3.9%
Marża brutto 85.0% 89.3% 84.9% 84.7% 81.6% 82.1% 85.4% 83.7% 83.3% 84.1% 16.8% 14.9% 15.7% 16.5% 17.6% 18.6% 18.0% 16.9% 17.0% 17.9% 17.1% 4.4%
EBIT (mln) 2 -2 -11 45 68 99 142 139 153 174 117 93 98 135 201 276 309 313 323 363 447 325
EBIT Δ r/r 0.0% -253.3% 360.9% -526.7% 50.2% 45.0% 44.5% -2.3% 10.0% 13.6% -32.7% -20.4% 5.2% 38.2% 48.9% 37.3% 12.0% 1.3% 3.1% 12.6% 23.1% -27.3%
EBIT (%) 0.5% -0.8% -2.8% 8.5% 8.9% 10.0% 10.9% 10.0% 9.0% 9.0% 6.0% 4.7% 4.8% 6.1% 8.3% 10.1% 10.0% 9.4% 9.5% 7.5% 6.5% 4.6%
Koszty finansowe (mln) 1 1 1 2 1 3 12 9 9 11 12 8 9 5 3 2 2 6 5 10 35 63
EBITDA (mln) 18 13 6 53 76 113 165 166 188 212 155 127 127 136 217 286 324 398 423 579 817 674
EBITDA(%) 5.5% 4.3% 1.4% 9.9% 10.0% 11.5% 12.6% 12.0% 11.1% 11.0% 8.0% 6.4% 6.2% 6.2% 8.9% 10.5% 10.5% 11.9% 12.5% 12.0% 12.0% 9.5%
Podatek (mln) -0 -1 -16 -14 22 28 37 38 42 46 26 33 23 24 47 64 72 71 74 75 91 62
Zysk Netto (mln) -2 4 26 32 49 63 97 94 103 117 78 50 51 84 138 194 223 232 250 290 385 240
Zysk netto Δ r/r 0.0% -294.4% 640.0% 24.3% 51.2% 30.1% 52.8% -2.7% 9.2% 14.0% -33.4% -35.4% 1.7% 64.5% 64.1% 40.5% 14.7% 4.1% 7.6% 16.3% 32.5% -37.8%
Zysk netto (%) -0.6% 1.2% 6.7% 6.0% 6.4% 6.4% 7.4% 6.8% 6.0% 6.1% 4.0% 2.6% 2.5% 3.8% 5.7% 7.1% 7.2% 7.0% 7.4% 6.0% 5.6% 3.4%
EPS -0.18 0.35 3.76 2.73 4.16 5.22 7.2 6.48 6.15 6.81 4.47 2.86 2.83 4.58 7.39 10.22 11.62 12.06 12.96 12.26 14.05 8.74
EPS (rozwodnione) -0.18 0.35 3.76 2.67 4.13 5.21 7.2 6.48 6.1 6.76 4.47 2.86 2.83 4.58 7.39 10.22 11.62 12.06 12.96 12.26 14.05 8.74
Ilośc akcji (mln) 10 10 10 11 12 12 13 15 17 17 17 18 18 18 19 19 19 19 19 24 27 27
Ważona ilośc akcji (mln) 10 10 10 11 12 12 13 15 17 17 17 18 18 18 19 19 19 19 19 24 27 27
Waluta SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK