Industria de Diseño Textil, S.A.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 37 161
EBIT TTM (mln): 7 096
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 5,569 6,741 8,196 9,435 10,407 11,084 12,527 13,793 15,946 16,724 18,117 20,900 23,311 25,336 26,145 28,285 20,402 27,716 32,569 35,947 38,632
Przychód Δ r/r 0.0% 21.0% 21.6% 15.1% 10.3% 6.5% 13.0% 10.1% 15.6% 4.9% 8.3% 15.4% 11.5% 8.7% 3.2% 8.2% -27.9% 35.8% 17.5% 10.4% 7.5%
Marża brutto 55.4% 56.2% 56.2% 56.7% 56.8% 57.1% 59.3% 59.3% 59.8% 59.3% 58.3% 57.8% 57.0% 56.3% 56.7% 55.9% 55.8% 57.1% 57.0% 57.8% 57.8%
EBIT (mln) 922 1,094 1,356 1,652 1,609 1,728 2,290 2,522 3,117 3,071 3,198 3,677 4,021 4,314 4,357 4,772 1,507 4,282 5,520 6,809 7,554
EBIT Δ r/r 0.0% 18.6% 24.0% 21.8% -2.6% 7.5% 32.5% 10.1% 23.6% -1.5% 4.1% 15.0% 9.3% 7.3% 1.0% 9.5% -68.4% 184.1% 28.9% 23.4% 10.9%
EBIT (%) 16.6% 16.2% 16.5% 17.5% 15.5% 15.6% 18.3% 18.3% 19.5% 18.4% 17.7% 17.6% 17.2% 17.0% 16.7% 16.9% 7.4% 15.4% 16.9% 18.9% 19.6%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 5 9 0 12 0 3 0 0 0 0 0 15 156 128 113 144 271 352
EBITDA (mln) 1,227 1,459 1,790 2,149 2,175 2,374 3,009 3,258 3,945 3,926 4,103 4,699 5,083 5,278 5,543 7,663 4,574 7,231 8,348 10,143 11,103
EBITDA(%) 22.0% 21.6% 21.8% 22.8% 20.9% 21.4% 24.0% 23.6% 24.7% 23.5% 22.6% 22.5% 21.8% 20.8% 21.2% 27.1% 22.4% 26.1% 25.6% 28.2% 28.7%
Podatek (mln) 251 291 330 388 325 410 580 613 764 671 735 861 917 979 980 1,034 297 949 1,211 1,475 1,700
Zysk Netto (mln) 638 803 1,002 1,250 1,253 1,322 1,741 1,932 2,361 2,377 2,501 2,875 3,157 3,368 3,444 3,639 1,106 3,243 4,130 5,381 5,866
Zysk netto Δ r/r 0.0% 25.8% 24.7% 24.8% 0.3% 5.5% 31.7% 11.0% 22.2% 0.7% 5.2% 15.0% 9.8% 6.7% 2.3% 5.7% -69.6% 193.2% 27.4% 30.3% 9.0%
Zysk netto (%) 11.5% 11.9% 12.2% 13.3% 12.0% 11.9% 13.9% 14.0% 14.8% 14.2% 13.8% 13.8% 13.5% 13.3% 13.2% 12.9% 5.4% 11.7% 12.7% 15.0% 15.2%
EPS 0.21 0.26 0.32 0.4 0.4 0.42 0.56 0.62 0.76 0.76 0.8 0.92 1.01 1.08 1.11 1.17 0.36 1.04 1.33 1.73 1.88
EPS (rozwodnione) 0.21 0.26 0.32 0.4 0.4 0.42 0.56 0.62 0.76 0.76 0.8 0.92 1.01 1.08 1.11 1.17 0.36 1.04 1.33 1.73 1.88
Ilośc akcji (mln) 3,104 3,105 3,105 3,105 3,109 3,116 3,116 3,116 3,117 3,116 3,114 3,113 3,114 3,113 3,114 3,114 3,114 3,114 3,112 3,113 3,120
Ważona ilośc akcji (mln) 3,104 3,105 3,105 3,105 3,109 3,116 3,116 3,116 3,117 3,116 3,114 3,113 3,114 3,113 3,114 3,114 3,114 3,114 3,112 3,113 3,120
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR