International Seaways, Inc.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 1 008
EBIT TTM (mln): 534
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rok finansowy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 585 517 498 398 290 270 366 422 273 865 1,072 952
Przychód Δ r/r 0.0% -11.7% -3.7% -20.0% -27.2% -6.8% 35.4% 15.1% -35.4% 217.3% 24.0% -11.2%
Marża brutto 0.4% 13.0% 42.9% 31.6% 4.6% -3.4% 22.8% 40.1% -13.9% 54.4% 58.6% 66.0%
EBIT (mln) -415 42 222 23 -59 -25 66 132 -55 443 580 455
EBIT Δ r/r 0.0% -110.2% 422.3% -89.7% -360.0% -57.6% -364.5% 98.1% -141.9% -903.9% 30.8% -21.5%
EBIT (%) -71.0% 8.2% 44.6% 5.7% -20.4% -9.3% 18.1% 31.2% -20.2% 51.3% 54.1% 47.8%
Koszty finansowe (mln) 0 56 43 39 40 60 66 37 37 58 57 50
EBITDA (mln) 78 134 299 181 109 65 141 206 32 538 709 615
EBITDA(%) 13.4% 25.9% 60.1% 45.4% 37.7% 23.9% 38.6% 48.8% 11.6% 62.2% 66.2% 64.6%
Podatek (mln) 4 1 0 0 0 -0 0 0 2 0 4 -1
Zysk Netto (mln) -724 -119 173 -18 -106 -89 -1 -6 -135 388 556 417
Zysk netto Δ r/r 0.0% -83.5% -245.4% -110.5% 482.2% -16.2% -99.1% 566.4% 2334.6% -388.1% 43.5% -25.1%
Zysk netto (%) -123.7% -23.0% 34.8% -4.6% -36.6% -32.9% -0.2% -1.3% -49.4% 44.9% 51.9% 43.8%
EPS -24.82 -4.08 5.94 -0.62 -3.64 -3.05 -0.0284 -0.19 -3.51 7.86 11.36 8.46
EPS (rozwodnione) -24.82 -4.08 5.94 -0.62 -3.64 -3.05 -0.0284 -0.19 -3.51 7.78 11.26 8.39
Ilośc akcji (mln) 29 29 29 29 29 29 29 28 38 49 49 49
Ważona ilośc akcji (mln) 29 29 29 29 29 29 29 28 38 50 49 50
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD