Indivior PLC

Bilans

Profil spółki
Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rok finansowy 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 559.0 557.0 426.0 747.0 937.0 1 209.0 1 444.0 1 547.0 1 652.0 1 531.0 1 832.0 1 769.0 1 954.0 1 319.0
Aktywa trwałe (mln) 230.0 208.0 198.0 182.0 216.0 219.0 219.0 218.0 292.0 344.0 388.0 510.0 691.0 481.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 11.0 13.0 13.0 13.0 32.0 27.0 54.0 57.0 107.0 103.0 95.0 85.0 117.0 139.0
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 2.0
Wartości niematerialne i prawne 135.0 117.0 94.0 91.0 62.0 83.0 92.0 84.0 72.0 62.0 82.0 70.0 232.0 5.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 135.0 117.0 94.0 91.0 62.0 83.0 92.0 84.0 72.0 62.0 82.0 70.0 237.0 7.0
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 192.0 203.0 233.0 239.0 277.0 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0 22.0 22.0 (21.0) (53.0) 26.0
Aktywa obrotowe 329.0 349.0 228.0 565.0 721.0 990.0 1 225.0 1 329.0 1 360.0 1 187.0 1 444.0 1 259.0 1 263.0 839.0
Środki pieniężne i Inwestycje 7.0 25.0 7.0 331.0 467.0 692.0 863.0 924.0 1 060.0 858.0 1 102.0 893.0 410.0 320.0
Zapasy 32.0 34.0 36.0 41.0 48.0 41.0 52.0 78.0 73.0 93.0 95.0 114.0 142.0 178.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 119.0 94.0 1.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7.0 25.0 7.0 331.0 467.0 692.0 863.0 924.0 1 060.0 858.0 1 102.0 774.0 316.0 319.0
Należności krótkoterminowe 36.0 35.0 54.0 383.0 113.0 33.0 40.0 47.0 39.0 20.0 137.0 36.0 39.0 63.0
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 17.0 34.0 101.0 5.0 4.0 9.0 12.0 11.0 11.0 12.0 28.0
Zobowiązania krótkoterminowe 305.0 396.0 451.0 462.0 603.0 1 030.0 854.0 818.0 742.0 599.0 804.0 1 019.0 1 305.0 939.0
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 (12.0) 340.0 677.0 666.0 39.0 623.0 519.0 595.0 0.0 1 129.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 16.0 41.0 760.0 613.0 474.0 793.0 663.0 701.0 850.0 825.0 699.0 649.0 728.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.0 51.0 44.0 37.0 43.0 42.0
Zobowiązania ogółem 305.0 412.0 492.0 1 222.0 1 216.0 1 504.0 1 647.0 1 481.0 1 443.0 1 449.0 1 629.0 1 718.0 1 954.0 1 667.0
Kapitał własny 254.0 145.0 (66.0) (475.0) (279.0) (295.0) (203.0) 66.0 209.0 82.0 203.0 51.0 1 312.0 (348.0)
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 559.0 557.0 426.0 747.0 937.0 1 209.0 1 444.0 1 547.0 1 652.0 1 531.0 1 832.0 1 769.0 1 954.0 1 319.0
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0 22.0 22.0 98.0 41.0 27.0
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 736.0 605.0 535.0 482.0 241.0 293.0 285.0 286.0 277.0 282.0 375.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7.0 25.0 7.0 331.0 467.0 692.0 863.0 924.0 1 060.0 858.0 1 102.0 774.0 316.0 319.0
Dług netto (7.0) (25.0) (7.0) 405.0 138.0 (157.0) (381.0) (683.0) (767.0) (573.0) (816.0) (497.0) (34.0) 56.0
Ticker INDV.L INDV.L INDV.L INDV.L INDV.L INDV.L INDV.L INDV.L INDV.L INDV.L INDV.L INDV.L INDV.L INDV.L
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD