PT Indofood Sukses Makmur Tbk

Bilans

Profil spółki
Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 10 637 679.945001 12 554 629.910557 12 979 101.584102 15 251 515.953263 15 308 854.459911 15 669 007.629752 14 859 203.0 16 112 493.0 29 527 466.0 39 594 264.0 40 382 953.0 47 275 955.0 53 585 933.0 59 324 207.0 78 092 789.0 85 938 885.0 91 831 526.0 82 174 515.0 87 939 488.0 96 537 796.0 96 198 559.0 163 136 516.0 179 356 193.0 180 433 300.0 186 587 957.0
Aktywa trwałe (mln) 6 100 795.430532 7 283 637.175795 7 732 105.083592 8 104 512.791095 8 202 363.862275 9 253 947.747271 8 378 415.0 8 654 934.0 17 760 801.0 24 995 842.0 27 415 712.0 27 197 961.0 29 084 199.0 33 121 235.0 45 628 292.0 44 943 149.0 49 014 781.0 53 189 072.0 55 424 089.0 63 265 178.0 64 795 114.0 124 718 278.0 125 172 794.0 125 556 632.0 123 486 160.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 4 990 575.719121 5 202 749.729917 5 595 789.036298 5 682 054.002561 5 850 474.391759 6 041 473.028341 6 055 277.0 6 440 524.0 8 079 455.0 9 586 545.0 10 796 021.0 11 737 142.0 12 921 013.0 15 887 546.0 23 216 441.0 21 733 034.0 25 255 936.0 25 904 679.0 30 036 748.0 42 689 871.0 43 430 292.0 38 045 643.0 38 028 431.0 38 662 201.0 48 282 616.0
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 878 674.0 3 970 420.0 3 976 524.0 3 976 524.0 3 976 524.0 3 968 725.0 4 320 534.0 4 699 319.0 56 462 875.0 62 319 804.0 62 117 908.0 56 352 086.0
Wartości niematerialne i prawne (11 416.233715) (14 262.613596) (17 426.737355) (20 630.175365) (24 523.565179) (28 082.834397) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 953 390.0 1 743 429.0 3 039 927.0 2 468 641.0 2 127 231.0 1 580 695.0 1 835 044.0 1 653 302.0 10 869 119.0 11 590 735.0 11 385 123.0 11 293 166.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne (11 416.233715) (14 262.613596) (17 426.737355) (20 630.175365) (24 523.565179) (28 082.834397) 195 744.0 216 989.0 3 074 823.0 7 082 627.0 6 852 670.0 6 210 345.0 6 077 107.0 5 832 064.0 5 713 849.0 7 016 451.0 6 445 165.0 6 103 755.0 5 549 420.0 6 155 578.0 6 352 621.0 67 331 994.0 73 910 539.0 73 503 031.0 73 119 786.0
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 402 483.0 6 402 736.0 17 556 113.0 20 857 394.0 6 438 348.0 8 128 385.0 7 666 961.0 6 508 890.0 7 451 670.0 8 464 306.0 9 000 849.0 8 674 000.0
Inwestycje długoterminowe 991 968.839667 (131 713.168238) (94 781.51849) (359 347.495592) (517 077.103455) 165 226.534425 (241 315.0) (519 387.0) (207 118.0) (458 270.0) (299 690.0) (437 261.0) (488 581.0) (257 161.0) 880 263.0 1 212 547.0 807 626.0 2 741 879.0 2 788 024.0 52 454.0 4 615 579.0 11 680 746.0 5 091 549.0 6 170 703.0 11 064 694.0
Aktywa obrotowe 4 536 884.514469 5 270 992.734762 5 246 996.50051 7 147 003.162168 7 106 490.597636 6 415 059.882481 6 480 788.0 7 457 559.0 11 766 665.0 14 598 422.0 12 967 241.0 20 077 994.0 24 501 734.0 26 202 972.0 32 464 497.0 40 995 736.0 42 816 745.0 28 985 443.0 32 515 399.0 33 272 618.0 31 403 445.0 38 418 238.0 54 183 399.0 54 876 668.0 63 101 797.0
Środki pieniężne i Inwestycje 1 775 872.514609 1 586 019.604159 953 710.530547 1 751 482.569567 2 067 008.182854 1 592 850.528051 1 444 215.0 2 336 941.0 4 764 274.0 4 894 342.0 4 806 160.0 10 901 078.0 13 623 848.0 13 895 754.0 17 757 326.0 14 822 959.0 14 166 683.0 13 896 374.0 14 490 157.0 12 928 189.0 13 800 610.0 17 338 235.0 30 631 763.0 26 922 050.0 36 689 357.0
Zapasy 1 348 653.262398 1 970 598.258037 2 137 103.435222 2 743 304.033058 2 218 209.967205 2 284 332.398783 2 695 409.0 2 975 274.0 4 169 150.0 6 061 219.0 5 117 484.0 5 644 141.0 6 536 343.0 7 782 594.0 8 160 539.0 8 454 845.0 7 627 360.0 8 469 821.0 9 690 981.0 12 160 812.0 10 376 325.0 11 927 820.0 13 557 229.0 17 287 007.0 15 977 913.0
Inwestycje krótkoterminowe (966 165.218589) 157 982.012701 119 324.551446 383 036.736951 537 310.043958 198 775.915 471 395.0 542 490.0 227 337.0 623 134.0 331 330.0 461 725.0 574 800.0 552 726.0 692 832.0 665 340.0 1 090 607.0 534 138.0 800 159.0 4 118 936.0 55 492.0 1 275.0 1 153 637.0 976 134.0 8 113 389.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 775 872.514609 1 428 037.591458 834 385.979101 1 368 445.832616 1 529 698.138896 1 394 074.613051 972 820.0 1 794 451.0 4 536 937.0 4 271 208.0 4 474 830.0 10 439 353.0 13 049 048.0 13 343 028.0 17 064 494.0 14 157 619.0 13 076 076.0 13 362 236.0 13 689 998.0 8 809 253.0 13 745 118.0 17 336 960.0 29 478 126.0 25 945 916.0 28 575 968.0
Należności krótkoterminowe 836 941.149977 1 112 677.700093 1 392 196.740343 1 161 764.131586 1 600 294.854504 1 201 105.243589 1 536 403.0 1 124 451.0 1 750 631.0 2 449 368.0 1 604 014.0 1 619 474.0 1 684 284.0 2 437 017.0 3 400 715.0 3 307 564.0 3 080 946.0 2 964 533.0 4 075 987.0 4 028 945.0 4 521 883.0 4 407 555.0 5 157 135.0 5 372 311.0 5 353 795.0
Dług krótkoterminowy 3 162 863.791201 2 015 788.758177 3 787 556.584585 2 488 506.521562 1 338 664.389458 2 409 519.750572 2 152 672.0 4 175 572.0 8 734 964.0 11 378 609.0 6 722 350.0 5 073 050.0 8 011 665.0 6 961 429.0 12 020 721.0 10 084 365.0 10 668 947.0 10 523 768.0 12 710 603.0 22 237 160.0 14 022 181.0 14 813 005.0 17 395 250.0 16 976 605.0 18 385 693.0
Zobowiązania krótkoterminowe 5 114 267.347091 4 041 964.333477 6 055 345.891414 4 341 302.243186 3 664 192.739756 4 364 101.872262 4 422 588.0 6 273 098.0 12 776 365.0 16 262 161.0 11 148 529.0 9 859 118.0 12 831 304.0 13 080 544.0 19 471 309.0 22 681 686.0 25 107 538.0 19 219 441.0 21 637 763.0 31 204 102.0 24 686 862.0 27 975 875.0 40 403 404.0 30 725 942.0 32 914 504.0
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 221 102.825972 260 598.683717 239 432.765939 102 106.0 195 653.0 495 556.0 598 091.0 629 569.0 466 793.0 417 870.0 3 673 764.0 4 038 762.0 9 278 408.0 11 314 703.0 5 720 680.0 4 848 909.0 296 533.0 0.0 0.0 8 576 162.0 0.0 2 183 637.0
Zobowiązania długoterminowe 2 590 910.791388 4 820 184.874 2 603 358.937792 6 371 837.761256 6 888 137.600978 6 289 648.88475 5 636 769.0 4 247 287.0 5 899 543.0 10 170 208.0 13 738 252.0 12 563 999.0 9 144 404.0 12 100 989.0 20 248 351.0 22 028 823.0 23 602 395.0 19 013 651.0 19 545 001.0 15 416 894.0 17 309 209.0 56 022 597.0 52 320 678.0 56 084 320.0 53 208 562.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 61 821.05689 147 215.888985 277 391.305724 547 628.44975 605 553.891195 635 671.768158 589 752.0 743 684.0 1 517 928.0 1 888 123.0 1 764 578.0 1 573 087.0 1 470 720.0 1 362 434.0 1 278 384.0 1 174 397.0 1 518 833.0 1 050 282.0 1 011 722.0 991 843.0 874 536.0 768 483.0 879 123.0 913 936.0 1 004 746.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 13461.984 16115.873503 56569.617435 81381.060531 54504.79165 9956.918857 0.0 0.0 6412.0 14146.0 20726.0 13678.0 39884.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 234142.0 250224.0 185082.0 114483.0
Zobowiązania ogółem 7 705 178.138479 8 862 149.207477 8 658 704.829206 10 713 140.004442 10 552 330.340734 10 653 750.757012 10 059 357.0 10 520 385.0 18 675 908.0 26 432 369.0 24 886 781.0 22 423 117.0 21 975 708.0 25 181 533.0 39 719 660.0 44 710 509.0 48 709 933.0 38 233 092.0 41 182 764.0 46 620 996.0 41 996 071.0 83 998 472.0 92 724 082.0 86 810 262.0 86 123 066.0
Kapitał własny 2 406 714.901264 3 058 712.804466 3 561 580.555072 3 662 697.50315 4 093 880.90039 4 256 053.153009 4 364 791.0 4 934 398.0 7 129 730.0 8 501 704.0 10 155 495.0 16 784 671.0 19 396 797.0 21 208 715.0 23 648 595.0 25 700 334.0 27 269 351.0 28 974 286.0 31 178 844.0 49 916 800.0 54 202 488.0 79 138 044.0 86 632 111.0 93 623 038.0 100 464 891.0
Udziały mniejszościowe 525 786.905258 633 767.898614 758 816.199824 875 678.445671 662 643.218787 759 203.719731 435 055.0 657 710.0 3 721 828.0 4 660 191.0 5 340 677.0 8 068 167.0 12 213 428.0 12 933 959.0 14 724 534.0 15 528 042.0 15 852 242.0 14 967 137.0 15 577 880.0 16 302 520.0 16 424 540.0 36 763 746.0 38 367 384.0 39 779 202.0 41 271 878.0
Pasywa 10 637 679.945001 12 554 629.910557 12 979 101.584102 15 251 515.953263 15 308 854.459911 15 669 007.629752 14 859 203.0 16 112 493.0 29 527 466.0 39 594 264.0 40 382 953.0 47 275 955.0 53 585 933.0 59 324 207.0 78 092 789.0 85 938 885.0 91 831 526.0 82 174 515.0 87 939 488.0 96 537 796.0 96 198 559.0 163 136 516.0 179 356 193.0 180 433 300.0 186 587 957.0
Inwestycje 25 803.621078 26 268.844463 24 543.032956 23 689.241359 20 232.940503 364 002.449425 230 080.0 23 103.0 20 219.0 164 864.0 31 640.0 24 464.0 86 219.0 295 565.0 1 573 095.0 1 877 887.0 1 898 233.0 3 276 017.0 3 588 183.0 4 171 390.0 4 671 071.0 11 682 021.0 6 245 186.0 7 146 837.0 19 178 083.0
Dług (mln) 5 691 953.525699 6 688 757.743192 6 052 828.498501 8 206 285.019715 7 492 185.576434 7 887 173.53358 6 835 583.0 7 251 023.0 12 387 530.0 18 579 207.0 17 290 681.0 14 326 008.0 13 686 232.0 15 315 256.0 27 345 036.0 26 922 241.0 27 562 899.0 22 411 623.0 24 317 696.0 29 726 735.0 22 977 157.0 53 520 426.0 62 030 568.0 66 249 057.0 64 692 665.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 775 872.514609 1 428 037.591458 834 385.979101 1 368 445.832616 1 529 698.138896 1 394 074.613051 972 820.0 1 794 451.0 4 536 937.0 4 271 208.0 4 474 830.0 10 439 353.0 13 049 048.0 13 343 028.0 17 064 494.0 14 157 619.0 13 076 076.0 13 362 236.0 13 689 998.0 8 809 253.0 13 745 118.0 17 336 960.0 29 478 126.0 25 945 916.0 28 575 968.0
Dług netto 3 916 081.01109 5 260 720.151734 5 218 442.5194 6 837 839.187099 5 962 487.437538 6 493 098.920529 5 862 763.0 5 456 572.0 7 850 593.0 14 307 999.0 12 815 851.0 3 886 655.0 637 184.0 1 972 228.0 10 280 542.0 12 764 622.0 14 486 823.0 9 049 387.0 10 627 698.0 20 917 482.0 9 232 039.0 36 183 466.0 32 552 442.0 40 303 141.0 36 116 697.0
Ticker INDF.JK INDF.JK INDF.JK INDF.JK INDF.JK INDF.JK INDF.JK INDF.JK INDF.JK INDF.JK INDF.JK INDF.JK INDF.JK INDF.JK INDF.JK INDF.JK INDF.JK INDF.JK INDF.JK INDF.JK INDF.JK INDF.JK INDF.JK INDF.JK INDF.JK
Waluta IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR