PT Vale Indonesia Tbk

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 1 003
EBIT TTM (mln): 95
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 885 1,338 2,326 1,312 761 1,276 1,243 967 922 1,038 790 584 629 777 782 765 953 1,179 1,232
Przychód Δ r/r 0.0% 51.1% 73.9% -43.6% -42.0% 67.7% -2.6% -22.2% -4.7% 12.6% -23.9% -26.0% 7.7% 23.4% 0.7% -2.2% 24.6% 23.7% 4.5%
Marża brutto 49.8% 57.4% 70.6% 38.4% 32.2% 48.9% 41.4% 17.2% 15.2% 29.5% 15.0% 5.8% 1.0% 13.4% 14.9% 16.3% 24.7% 26.6% 28.2%
EBIT (mln) 420 736 1,588 478 232 596 456 107 70 249 80 14 -15 85 88 104 223 272 302
EBIT Δ r/r 0.0% 75.1% 115.9% -69.9% -51.5% 157.2% -23.6% -76.5% -34.4% 255.7% -68.0% -82.1% -206.4% -657.7% 4.0% 17.6% 114.7% 22.0% 11.2%
EBIT (%) 47.5% 55.0% 68.3% 36.4% 30.5% 46.7% 36.7% 11.1% 7.6% 24.0% 10.1% 2.4% -2.4% 10.9% 11.3% 13.6% 23.4% 23.1% 24.5%
Koszty finansowe (mln) 5 2 2 1 0 0 5 15 15 13 10 9 8 2 0 2 3 4 7
EBITDA (mln) 388 747 1,678 464 237 581 453 107 70 249 80 14 -15 85 94 117 224 284 338
EBITDA(%) 43.9% 55.8% 72.1% 35.4% 31.1% 45.5% 36.4% 11.1% 7.6% 24.0% 10.1% 2.4% -2.4% 10.9% 12.1% 15.3% 23.6% 24.1% 27.4%
Podatek (mln) 115 232 503 104 66 144 119 24 17 65 19 3 -8 22 32 22 55 75 78
Zysk Netto (mln) 268 513 1,173 359 170 437 334 67 39 172 51 2 -15 61 57 83 166 200 274
Zysk netto Δ r/r 0.0% 91.7% 128.5% -69.4% -52.6% 156.6% -23.7% -79.8% -42.7% 345.7% -70.7% -96.2% -901.2% -496.3% -5.1% 44.3% 100.2% 20.9% 36.9%
Zysk netto (%) 30.3% 38.4% 50.4% 27.4% 22.4% 34.3% 26.9% 7.0% 4.2% 16.6% 6.4% 0.3% -2.4% 7.8% 7.3% 10.8% 17.4% 17.0% 22.3%
EPS 0.027 0.005 0.012 0.04 0.017 0.044 0.034 0.007 0.004 0.017 0.005 0.0002 -0.0015 0.0061 0.0058 0.0083 0.0167 0.0202 0.0276
EPS (rozwodnione) 0.027 0.005 0.012 0.04 0.017 0.044 0.034 0.007 0.004 0.017 0.005 0.0002 -0.0015 0.0061 0.0058 0.0083 0.0167 0.0202 0.0276
Ilośc akcji (mln) 9,936 9,936 9,936 9,936 9,936 9,936 9,936 9,936 9,936 9,936 9,936 9,936 9,936 9,936 9,936 9,936 9,936 9,936 9,936
Ważona ilośc akcji (mln) 9,936 9,936 9,936 9,936 9,936 9,936 9,936 9,936 9,936 9,936 9,936 9,936 9,936 9,936 9,936 9,936 9,936 9,936 9,936
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD