INFICON Holding AG

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 666
EBIT TTM (mln): 137
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 130 170 144 131 159 188 191 212 237 256 182 265 312 297 293 305 279 310 374 410 382 398 516 581 674
Przychód Δ r/r 0.0% 30.8% -15.2% -8.8% 21.3% 18.0% 1.7% 10.7% 11.7% 8.4% -29.2% 46.1% 17.6% -4.8% -1.4% 4.3% -8.8% 11.1% 20.6% 9.9% -7.0% 4.2% 29.7% 12.7% 15.9%
Marża brutto 49.8% 51.0% 45.6% 44.1% 44.1% 46.5% 46.6% 46.3% 46.5% 45.1% 41.7% 47.1% 47.8% 49.5% 50.3% 50.9% 48.7% 50.4% 50.5% 49.9% 49.3% 47.3% 47.9% 45.9% 46.0%
EBIT (mln) 11 34 13 -0 -6 15 20 27 33 33 5 39 56 50 46 51 40 51 74 81 65 62 100 112 135
EBIT Δ r/r 0.0% 210.4% -60.6% -103.7% 1190.2% -330.4% 39.6% 31.1% 21.7% 2.3% -84.7% 670.6% 42.5% -10.4% -7.8% 11.3% -22.7% 28.3% 44.2% 10.8% -20.5% -4.4% 62.2% 11.1% 21.1%
EBIT (%) 8.4% 19.9% 9.2% -0.4% -4.0% 7.8% 10.7% 12.6% 13.8% 13.0% 2.8% 14.8% 17.9% 16.9% 15.8% 16.8% 14.3% 16.5% 19.7% 19.9% 17.0% 15.6% 19.5% 19.2% 20.1%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
EBITDA (mln) 15 37 16 3 -1 19 26 35 41 40 12 46 60 57 53 58 49 58 83 92 75 74 113 126 152
EBITDA(%) 11.5% 22.0% 11.2% 2.6% -0.7% 10.4% 13.3% 16.5% 17.4% 15.7% 6.9% 17.3% 19.3% 19.1% 18.2% 19.1% 17.5% 18.9% 22.2% 22.3% 19.8% 18.7% 21.9% 21.7% 22.6%
Podatek (mln) 3 9 2 -1 0 5 5 6 9 8 3 10 13 13 10 13 7 10 13 16 10 11 19 18 23
Zysk Netto (mln) 7 23 10 0 -9 9 16 22 25 24 2 27 44 40 35 39 30 40 59 64 53 49 80 89 106
Zysk netto Δ r/r 0.0% 210.9% -56.6% -98.9% -9041.9% -200.3% 64.8% 42.0% 11.2% -0.8% -90.7% 1092.6% 61.5% -8.7% -11.6% 9.3% -22.2% 34.2% 47.5% 7.9% -17.7% -6.6% 62.9% 10.2% 19.4%
Zysk netto (%) 5.7% 13.5% 6.9% 0.1% -5.9% 5.0% 8.1% 10.4% 10.4% 9.5% 1.2% 10.2% 14.0% 13.4% 12.1% 12.6% 10.8% 13.0% 15.9% 15.6% 13.8% 12.4% 15.6% 15.2% 15.7%
EPS 3.69 11.21 4.3 0.05 -4.06 4.07 6.68 9.41 10.83 11.34 1.06 12.56 18.43 18.01 15.45 16.12 12.81 17.05 24.79 26.54 21.73 20.21 32.87 36.22 43.24
EPS (rozwodnione) 3.68 11.21 4.3 0.05 -4.06 4.04 6.64 9.3 10.7 11.26 1.06 12.47 18.29 17.86 15.23 15.94 12.72 16.94 24.57 26.4 21.66 20.18 32.87 36.22 43.24
Ilośc akcji (mln) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ważona ilośc akcji (mln) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD