Halfords Group plc

Bilans

Profil spółki
Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna
20032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202300.5B1B102030
AktywaDługDług / Aktywa (%)Aktywa & DługDług / Aktywa (%)

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 491.8 490.1 522.2 565.6 578.1 583.8 672.5 641.9 647.2 629.9 650.1 696.1 704.9 776.2 782.1 730.5 1 199.2 1 073.4 1 290.2 1 359.2 1 279.5
Aktywa trwałe (mln) 335.6 357.1 362.9 366.6 373.0 369.7 451.6 449.3 441.8 433.1 435.9 460.6 470.2 504.8 501.3 484.7 840.3 778.6 921.1 915.4 859.1
Rzeczowe aktywa trwałe netto 82.5 97.8 104.1 107.5 116.2 107.5 102.9 102.6 97.9 90.6 93.7 103.8 107.3 102.6 99.3 97.3 433.0 364.1 451.9 410.4 367.8
Wartość firmy 0.0 253.1 253.1 253.1 253.1 253.1 0.0 0.0 0.0 322.8 322.8 333.5 333.5 343.0 343.0 343.0 350.6 352.7 384.3 403.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 253.1 6.2 5.7 4.7 3.7 6.4 348.7 346.7 343.9 19.4 19.4 23.3 29.4 51.1 50.9 44.4 395.7 398.3 442.4 482.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 253.1 259.3 258.8 257.8 256.8 259.5 348.7 346.7 343.9 342.2 342.2 356.8 362.9 394.1 393.9 387.4 746.3 751.0 826.7 885.0 0.0
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.1 16.3 15.5 17.4 19.6 10.2 11.6 61.7 77.2 84.8 127.9 169.4
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 431.8 431.5 456.5 468.1 8.1 8.1 481.0 478.1 0.1 510.0 489.4 2.3
Aktywa obrotowe 156.2 133.0 159.3 199.0 205.1 214.1 220.9 192.6 205.4 196.8 208.3 231.4 234.7 271.2 278.8 245.8 358.9 294.8 369.1 443.8 420.4
Środki pieniężne i Inwestycje 25.6 1.1 1.5 24.8 10.0 15.5 36.5 2.7 13.4 7.9 5.3 22.4 11.9 16.5 27.0 9.8 115.5 67.2 46.3 41.9 13.3
Zapasy 107.1 108.3 127.2 141.6 151.6 147.0 138.5 147.6 146.7 133.2 150.2 149.3 157.9 191.1 195.5 173.7 173.0 143.9 222.1 256.2 237.5
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 1.2 0.0 1.9 14.0 3.0 0.3 0.3 1.9 0.0 3.9 4.2 5.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 25.6 1.1 1.5 24.8 10.0 15.5 36.5 2.7 13.4 7.9 5.3 22.4 11.9 16.5 27.0 9.8 115.5 67.2 46.3 41.9 13.3
Należności krótkoterminowe 60.6 99.3 101.9 113.5 121.3 87.8 131.5 142.0 140.4 144.9 79.4 107.8 98.7 110.7 109.3 95.2 106.7 131.699999 177.6 225.4 368.4
Dług krótkoterminowy 189.5 52.2 63.5 13.3 0.2 0.2 0.2 7.6 2.8 4.3 10.3 22.9 23.4 19.8 20.8 18.5 83.4 63.6 74.7 87.3 80.9
Zobowiązania krótkoterminowe 293.8 166.4 179.7 144.1 136.1 114.8 170.4 185.7 178.3 183.1 191.3 227.4 222.9 247.2 228.4 214.7 311.2 352.2 399.3 462.2 463.2
Rozliczenia międzyokresowe (250.1) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (10.3) (22.9) 4.5 4.3 5.1 5.2 0.0 1e-06 4.0 5.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 193.5 148.0 140.0 218.4 220.3 224.6 223.6 133.8 181.8 148.1 84.0 50.7 25.4 72.0 83.7 63.8 522.2 303.4 339.9 334.2 262.5
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 2.3 5.1 3.5 0.9 1.0 0.0 0.5 0.3 0.7 0.0 55.2 19.2 2.1 7.0 2.7 3.8 4.3 3.8 12.1 12.1 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.2 10.9 11.2 11.0 10.6 10.3 332.8 332.8 316.5 269.3 269.3 228.1
Zobowiązania ogółem 487.3 314.4 319.7 362.5 356.4 339.4 394.0 319.5 360.1 331.2 324.0 328.4 299.5 368.7 360.2 321.2 833.4 655.6 739.2 796.4 725.7
Kapitał własny 4.5 175.7 202.5 203.1 221.7 244.4 278.5 322.4 287.1 298.7 326.1 367.7 405.4 407.5 421.9 409.3 365.8 417.8 551.0 562.8 553.8
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 491.8 490.1 522.2 565.6 578.1 583.8 672.5 641.9 647.2 629.9 650.1 696.1 707.0 782.4 782.1 734.2 1 199.2 1 073.4 1 290.2 1 359.2 1 279.5
Inwestycje 0.0 0.0 1.2 1.3 1.9 14.0 3.0 0.3 0.3 1.9 431.5 3.9 4.2 8.1 8.1 481.0 478.1 0.1 510.0 489.4 2.3
Dług (mln) 375.1 183.5 175.2 204.8 191.7 191.7 192.0 105.9 152.6 118.5 104.9 84.2 59.8 102.4 114.8 91.6 595.3 344.5 391.2 390.6 328.6
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 25.6 1.1 1.5 24.8 10.0 15.5 36.5 2.7 13.4 7.9 5.3 22.4 11.9 16.5 27.0 9.8 115.5 67.2 46.3 41.9 13.3
Dług netto 349.5 182.4 173.7 180.0 181.7 176.2 155.5 103.2 139.2 110.6 99.6 61.8 47.9 85.9 87.8 81.8 479.8 277.3 344.9 348.7 315.3
Ticker HFD.L HFD.L HFD.L HFD.L HFD.L HFD.L HFD.L HFD.L HFD.L HFD.L HFD.L HFD.L HFD.L HFD.L HFD.L HFD.L HFD.L HFD.L HFD.L HFD.L HFD.L
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP