Hawaiian Electric Industries, Inc.

Rachunek Zysków i Strat kwartalnie





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Data 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Przychód (mln) 790 638 624 717 624 551 566 646 617 592 632 673 659 646 685 768 762 662 715 772 726 677 609 641 652 643 680 757 770 785 896 1,042 1,019 928 896 902 961 897 897 938 487
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% <span style="color:red">-21.01%</span> <span style="color:red">-13.62%</span> <span style="color:red">-9.24%</span> <span style="color:red">-9.92%</span> <span style="color:red">-1.06%</span> 7.4% 11.7% 4.2% 6.7% 9.2% 8.4% 14.1% 15.6% 2.4% 4.4% 0.5% <span style="color:red">-4.69%</span> 2.4% <span style="color:red">-14.89%</span> <span style="color:red">-16.86%</span> <span style="color:red">-10.16%</span> <span style="color:red">-5.06%</span> 11.7% 18.0% 18.1% 22.1% 31.7% 37.7% 32.3% 18.2% 0.0% <span style="color:red">-13.46%</span> <span style="color:red">-5.67%</span> <span style="color:red">-3.35%</span> 0.2% 4.0% <span style="color:red">-49.35%</span>
Marża brutto 8.5% 10.9% 11.7% 13.5% 13.3% 12.5% 15.1% 16.3% 14.3% 11.5% 12.0% 16.3% 12.9% 11.1% 11.5% 12.8% 11.1% 11.8% 10.2% 12.6% 13.9% 8.8% 11.8% 15.5% 12.4% 15.2% 15.0% 12.9% 11.5% 12.6% 9.7% 9.8% 9.1% 10.1% 10.4% 8.3% 10.0% 8.5% <span style="color:red">-191.56%</span> <span style="color:red">-13.49%</span> 12.8%
Koszty i Wydatki (mln) 721 568 551 618 539 482 481 541 527 524 556 564 570 574 606 670 676 584 643 674 623 617 536 542 570 540 578 660 678 686 809 940 926 829 798 822 865 821 2,616 1,065 425
EBIT (mln) 67 70 73 97 83 69 85 105 88 68 76 110 85 72 79 98 85 78 73 97 101 60 72 100 81 98 102 97 89 28 87 53 28 94 93 75 96 76 -1,719 -127 62
EBIT Δ kw/kw 19.2% 1.0% 14.9% 7.9% 20165900000.0% 181195400000.0% 12.6% 3.7% 4.0% 5.6% 3.7% 11.7% 0.5% 7.8% 8.5% 0.8% 16.1% 30.5% 1.5% 2.3% 24.9% 39.1% 29.7% 2.3% 9.2% 248.8% 17.5% 82.1% 216.0% 69.9% 6.8% 28.9% 70.7% 22.4% 105.4% 159.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 35.8%
EBIT (%) 8.5% 10.9% 11.7% 13.5% 13.3% 12.5% 15.1% 16.3% 14.3% 11.5% 12.0% 16.3% 12.9% 11.1% 11.5% 12.8% 11.1% 11.8% 10.2% 12.6% 13.9% 8.8% 11.8% 15.5% 12.4% 15.2% 15.0% 12.9% 11.5% 3.6% 9.7% 5.1% 2.8% 10.1% 10.4% 8.3% 10.0% 8.5% <span style="color:red">-191.56%</span> <span style="color:red">-13.49%</span> 12.8%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 28 29 30 33 4 3 3 4 9
Koszty finansowe (mln) 17 19 18 18 19 19 17 19 18 19 19 18 18 20 21 22 22 22 22 21 21 21 22 21 21 23 23 23 23 24 24 26 26 29 29 31 34 32 31 31 30
Amortyzacja (mln) 46 47 49 54 46 51 51 51 52 52 54 59 57 62 65 64 65 67 70 71 70 71 74 73 73 61 61 61 62 63 59 58 66 67 67 67 67 69 68 50 72
EBITDA (mln) 115 119 123 148 131 121 139 157 142 120 130 169 145 132 142 161 150 144 142 170 173 130 156 171 155 165 167 162 154 174 149 164 163 176 165 148 176 153 -1,651 -69 147
EBITDA(%) 8.7% 18.3% 19.5% 13.8% 13.6% 21.7% 24.2% 24.2% 14.7% 20.3% 20.5% 25.1% 13.4% 20.4% 20.7% 21.0% 11.3% 21.8% 19.8% 21.7% 14.2% 19.2% 12.0% 26.7% 12.7% 16.0% 25.2% 22.0% 12.0% 12.8% 17.9% 9.9% 9.2% 10.7% 19.6% 8.9% 18.3% 16.2% <span style="color:red">-183.97%</span> <span style="color:red">-7.32%</span> 30.2%
NOPLAT (mln) 52 52 56 81 65 51 71 179 73 52 60 95 70 53 60 77 64 58 53 79 82 40 60 80 61 80 83 78 70 87 66 80 71 70 69 49 57 54 -1,742 -149 46
Podatek (mln) 18 20 21 30 23 18 26 52 27 17 20 35 37 13 13 11 14 12 10 15 15 6 11 14 10 15 19 14 15 18 13 17 13 15 14 8 8 12 -447 -45 10
Zysk Netto (mln) 33 32 35 51 42 32 44 127 45 34 39 60 32 40 46 66 50 46 43 63 66 33 49 65 50 64 64 63 55 69 53 62 58 55 55 42 49 43 -1,295 -104 -68
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 27.6% 1.5% 26.0% 150.9% 5.5% 5.7% <span style="color:red">-12.39%</span> <span style="color:red">-52.75%</span> <span style="color:red">-27.48%</span> 17.7% 19.1% 9.7% 53.1% 13.5% <span style="color:red">-7.69%</span> <span style="color:red">-3.76%</span> 33.7% <span style="color:red">-26.85%</span> 15.0% 2.5% <span style="color:red">-23.81%</span> 92.6% 30.7% <span style="color:red">-2.49%</span> 8.0% 7.5% <span style="color:red">-17.74%</span> <span style="color:red">-2.10%</span> 6.1% <span style="color:red">-20.20%</span> 4.8% <span style="color:red">-33.01%</span> <span style="color:red">-14.80%</span> <span style="color:red">-22.83%</span> <span style="color:red">-2451.02%</span> <span style="color:red">-349.90%</span> <span style="color:red">-237.57%</span>
Zysk netto (%) 4.2% 5.0% 5.6% 7.1% 6.8% 5.9% 7.8% 19.7% 7.2% 5.8% 6.1% 8.9% 4.9% 6.2% 6.7% 8.6% 6.5% 6.9% 5.9% 8.2% 9.1% 4.9% 8.0% 10.1% 7.7% 10.0% 9.4% 8.4% 7.1% 8.8% 5.9% 6.0% 5.7% 5.9% 6.1% 4.6% 5.1% 4.7% <span style="color:red">-144.31%</span> <span style="color:red">-11.08%</span> <span style="color:red">-13.92%</span>
EPS 0.32 0.31 0.33 0.47 0.39 0.3 0.41 1.17 0.41 0.31 0.36 0.55 0.3 0.37 0.42 0.61 0.46 0.42 0.39 0.58 0.61 0.31 0.45 0.6 0.46 0.59 0.58 0.58 0.5 0.63 0.48 0.57 0.52 0.5 0.5 0.37 0.44 0.38 -11.74 -0.91 -0.54
EPS (rozwodnione) 0.32 0.31 0.33 0.47 0.39 0.3 0.41 1.17 0.41 0.31 0.36 0.55 0.3 0.37 0.42 0.6 0.45 0.42 0.39 0.58 0.61 0.31 0.45 0.59 0.46 0.59 0.58 0.58 0.5 0.63 0.48 0.57 0.52 0.5 0.5 0.37 0.44 0.38 -11.74 -0.91 -0.54
Ilośc akcji (mln) 103 103 107 107 107 108 108 108 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 110 110 110 110 110 110 114 127
Ważona ilośc akcji (mln) 104 104 108 108 108 108 108 108 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 114 127
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD