Greene County Bancorp, Inc.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 152.6 167.734676 185.104788 220.15758 256.965108 284.579174 294.679569 307.565 325.826 379.608 460.536 495.323 547.525 590.656 633.605 674.161 738.647 868.781 982.291 1 151.478 1 269.462 1 676.803 2 200.335 2 571.74 2 698.283 2 825.788
Aktywa trwałe (mln) 53.2 49.921244 53.927437 71.052151 104.528723 110.169149 106.646994 98.072 100.896 128.257 176.881 182.129 229.701 248.816 14.349 14.307 14.515 14.176 13.615 13.304 440.444 624.291 902.248 1 184.549 1 022.83 2 624.752
Rzeczowe aktywa trwałe netto 3.5 5.11362 5.052208 4.963621 4.697653 5.335287 7.795631 10.805 13.712 15.108 15.274 14.804 15.407 14.899 14.349 14.307 14.515 14.176 13.615 13.304 13.255 13.658 14.137 14.362 15.028 17.677
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 434.35 616.675 893.269 1 167.858001 1 004.664 0.0
Należności netto 1.1 1.164735 1.357239 1.452104 1.573825 1.553272 1.57283 1.736 1.955 2.139 2.448 2.731 2.716 2.688 2.663 2.71 3.026 3.61 4.033 5.057 5.853 8.207 7.781 8.917 12.249 14.269
Inwestycje długoterminowe 49.7 44.807624 48.875229 66.08853 99.83107 104.833862 98.851363 87.267 87.184 113.149 161.607 167.325 214.294 233.917 246.163 238.097 255.034 305.058 315.313 395.573 427.189 610.633 888.111 1 170.187 1 007.802 1 040.683
Aktywa obrotowe 3.9 7.17834 6.693434 8.860254 18.492091 14.481868 12.444659 13.954 13.082 9.436 12.087 12.984 12.682 10.43 437.955 471.979 548.094 642.392 735.98 857.015 160.994 279.449 552.999 490.095 494.403 71.54
Środki pieniężne i Inwestycje 2.8 6.013605 5.336195 7.40815 16.918266 12.928596 10.871829 12.218 11.127 7.297 9.639 10.253 9.966 7.742 76.116 70.21 102.802 118.228 109.905 149.912 155.141 271.242 545.218 481.178 482.154 190.395
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (38.319) (52.74) (162.173) (82.101) (213.572) 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.644 56.151 86.034 100.123 91.483 121.023 122.728 226.709 390.89 408.062 281.133 350.001
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.8 6.013605 5.336195 7.40815 16.918266 12.928596 10.871829 12.218 11.127 7.297 9.639 10.253 9.966 7.742 6.472 14.059 16.768 18.105 18.422 28.889 32.413 44.533 154.328 73.116 201.021 190.395
Należności krótkoterminowe 0.4 0.455912 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług krótkoterminowy 0.0 5.0 5.0 9.0 1.0 2.5 2.5 0.0 0.0 1.0 0.0 9.1 14.3 14.0 10.6 3.15 22.9 26.1 6.9 0.0 8.0 17.884 3.0 123.7 0.455 115.3
Zobowiązania krótkoterminowe 0.4 5.455912 5.0 9.0 1.0 2.5 2.5 0.0 0.0 1.0 0.0 9.1 14.3 14.0 10.6 3.15 22.9 26.1 6.9 0.0 8.0 17.884 3.0 123.7 2 127.431 0.0
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 5.0 0.0 0.0 7.0 7.5 5.0 273.984 290.411 19.0 420.272 17.0 12.0 7.0 566.897 609.811 648.827 768.38 891.87 1 055.287 13.6 25.484 19.644 123.7 49.495 2 610.858
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.836 5.537 4.562 5.311 5.532 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.305 1.595 1.681 1.822 0.0
Zobowiązania ogółem 128.7 144.140727 160.011198 193.756874 227.840243 254.753362 261.92707 273.984 290.411 343.341 420.272 450.82 499.444 537.992 577.497 612.961 671.727 794.48 898.77 1 055.287 1 157.093 1 547.998 2 050.751 2 414.026 49.495 2 619.788
Kapitał własny 23.9 23.593949 25.09359 26.400706 29.124865 29.825812 32.752499 33.581 35.415 36.267 40.264 44.503 48.081 52.664 56.108 61.2 66.92 74.301 83.521 96.191 112.369 128.805 149.584 157.714 183.283 206.0
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 152.6 167.734676 185.104788 220.15758 256.965108 284.579174 294.679569 307.565 325.826 379.608 460.536 495.323 547.525 590.656 633.605 674.161 738.647 868.781 982.291 1 151.478 1 269.462 1 676.803 2 200.335 2 571.74 2 698.283 2 825.788
Inwestycje 49.7 44.807624 48.875229 66.08853 99.83107 104.833862 98.851363 87.267 87.184 113.149 161.607 167.325 214.294 233.917 315.807 294.248 341.068 405.181 406.796 516.596 549.917 837.342 1 279.001 1 578.249 1 288.935 1 390.684
Dług (mln) 0.0 10.0 5.0 9.0 8.0 10.0 7.5 5.0 5.0 20.0 19.0 26.1 26.3 21.0 14.6 17.65 41.7 46.4 29.55 18.15 21.6 25.484 22.644 173.01 49.495 199.137
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.8 6.013605 5.336195 7.40815 16.918266 12.928596 10.871829 12.218 11.127 7.297 9.639 10.253 9.966 7.742 6.472 14.059 16.768 18.105 18.422 28.889 32.413 44.533 154.328 73.116 201.021 190.395
Dług netto (2.8) 3.986395 (0.336195) 1.59185 (8.918266) (2.928596) (3.371829) (7.218) (6.127) 12.703 9.361 15.847 16.334 13.258 8.128 3.591 24.932 28.295 11.128 (10.739) (10.813) (19.049) (131.684) 99.894 (151.526) 5.911
Ticker GCBC GCBC GCBC GCBC GCBC GCBC GCBC GCBC GCBC GCBC GCBC GCBC GCBC GCBC GCBC GCBC GCBC GCBC GCBC GCBC GCBC GCBC GCBC GCBC GCBC GCBC
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD