Fabryki Mebli FORTE S.A.

Bilans

Profil spółki
Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 432.64 429.621 434.744 445.864 447.748 467.372 473.797 484.127 554.854 638.73 738.35 1 173.986 1 482.036 1 649.344 1 571.021 1 471.965 1 437.464 1 481.119 1 438.382
Aktywa trwałe (mln) 238.876 231.442 232.985 243.938 229.853 259.964 237.488 252.922 254.07 282.107 347.977 609.243 1 044.191 1 186.369 1 168.776 1 019.849 975.862 999.850999 974.592
Rzeczowe aktywa trwałe netto 233.528 200.957 199.371 196.73 181.8 169.605 188.793 188.78 188.588 217.009 259.403 361.969 798.223 887.094 876.778 845.035 833.405 809.548 806.109
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.094 16.632 16.566 16.409 16.267 16.617 16.512 16.857 17.52 16.729 23.729 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 2.477 1.835 1.691 1.915 1.357 0.908 0.706 16.094 16.632 16.566 16.409 16.267 16.617 16.512 16.857 17.52 16.729 23.729 0.0
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.498 77.665 81.078 119.389 193.29 321.764 210.612 177.495 138.487 176.551 193.428 188.519 236.52
Inwestycje długoterminowe (2.477) (2.908) (2.008) 0.664 1.919 1.914 1.126 0.336 0.334 0.393 0.315 157.791 112.175 68.431 93.632 0.969 5.462 68.648 126.571
Aktywa obrotowe 192.155 198.179 201.759 201.926 217.895 207.408 236.309 231.205 300.784 356.623 390.373 564.743 437.845 462.975 402.245 452.116 461.602 481.268 463.79
Środki pieniężne i Inwestycje 16.482 12.482 20.344 16.34 36.626 7.888 26.247 30.062 76.19 55.743 55.115 96.002 52.978 46.677 54.508 88.153 28.718 19.753 31.053
Zapasy 90.844 98.044 89.067 86.646 88.154 105.773 110.274 99.119 113.087 149.013 139.022 143.746 170.251 215.543 189.196 178.917 239.457 266.1 190.648
Inwestycje krótkoterminowe 3.905 4.039 3.033 0.341 0.839 0.572 0.792 0.071 0.071 0.0 0.083 0.124 0.11 0.115 0.117 0.128 0.133 0.143 0.133
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16.482 8.443 17.311 15.999 35.787 7.316 25.455 29.991 76.119 55.743 55.032 95.878 52.868 46.562 54.391 88.025 28.585 19.61 30.92
Należności krótkoterminowe 80.234 72.338 56.383 63.952 36.837 50.634 40.393 29.224 37.441 43.526 53.402 114.13 79.508 89.599 87.965 65.246 70.151 69.927 71.832
Dług krótkoterminowy 0.092 0.0 6.813 9.8 23.244 48.417 23.634 30.752 10.015 11.041 106.108 21.693 45.97 684.03 367.501 156.004 83.924 139.259 323.038
Zobowiązania krótkoterminowe 107.7 113.463 145.128 97.265 76.695 112.515 73.087 86.981 93.666 112.361 218.797 222.345 283.194 857.052 536.965 352.958 323.599 312.331 468.765
Rozliczenia międzyokresowe 23.387 0.0 80.324 21.333 3.938 1.967 0.0 25.403 43.223 55.116 56.461 58.38 2.446 2.171 74.924 122.428 158.867 1.299 0.843
Zobowiązania długoterminowe 77.179 60.86 38.208 88.608 67.98 47.071 86.462 48.263 76.581 105.085 41.095 399.245 562.881 178.679 252.854 322.797 319.022 295.920999 44.925
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 1.393 1.315 1.388 1.471 0.0 0.0 0.0 14.095 13.504 12.425 7.062 2.743 10.234 3.404 15.386 26.156 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 6.813 7.695 7.128 4.702 16.164 3.042 2.871 3.816 2.23 12.359 0.98 1.601 26.553 24.863 26.475 27.226 33.769
Zobowiązania ogółem 184.879 174.323 183.336 185.873 144.675 159.586 159.549 135.244 170.247 217.446 259.892 621.59 846.075 1 035.731 789.819 675.755 642.621 608.252 513.69
Kapitał własny 247.761 255.298 221.409 231.524 303.073 307.786 314.248 348.883 384.607 421.284 478.458 552.396 635.961 613.613 781.202 796.21 794.843 858.095 909.775
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.019 2.764 2.869 3.017 3.087 3.649 3.711 3.694 3.662 3.206 3.311 3.293 0.017 2.563 2.628 2.343 1.946
Pasywa 432.64 429.621 404.745 417.397 447.748 467.372 473.797 484.127 554.854 638.73 738.35 1 173.986 1 482.036 1 649.344 1 571.021 1 471.965 1 437.464 1 481.119 1 438.382
Inwestycje 1.428 1.131 1.025 1.005 2.758 2.486 1.918 0.407 0.405 0.393 0.398 157.915 112.285 68.546 93.749 1.097 5.595 68.791 126.704
Dług (mln) 68.79 51.929 28.016 83.054 76.412 79.264 97.329 62.566 70.308 100.316 136.664 413.798 574.02 684.999 557.592 412.403 351.533 415.041 360.732
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16.482 8.443 17.311 15.999 35.787 7.316 25.455 29.991 76.119 55.743 55.032 95.878 52.868 46.562 54.391 88.025 28.585 19.61 30.92
Dług netto 52.308 43.486 10.705 67.055 40.625 71.948 71.874 32.575 (5.811) 44.573 81.632 317.92 521.152 638.437 503.201 324.378 322.948 395.431 329.812
Ticker FTE.WA FTE.WA FTE.WA FTE.WA FTE.WA FTE.WA FTE.WA FTE.WA FTE.WA FTE.WA FTE.WA FTE.WA FTE.WA FTE.WA FTE.WA FTE.WA FTE.WA FTE.WA FTE.WA
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN