Franklin Financial Services Corporation

Bilans

Profil spółki
Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 444.7 465.985 498.847 532.357 549.702 563.268 621.357 799.333 820.371 902.46 979.373 951.889 990.248 1 027.363 984.587 1 001.448 1 035.295 1 127.443 1 179.813 1 209.587 1 269.157 1 535.038 1 773.806 1 699.579 1 841.147 2 197.841
Aktywa trwałe (mln) 135.3 132.411 9.335 9.792 9.564 9.609 8.897 214.63 194.159 175.265 170.649 145.228 151.916 160.504 185.533 195.994 183.248 166.949 150.093 154.383 215.866 424.724 563.257 532.299 1 818.006999 52.992
Rzeczowe aktywa trwałe netto 5.5 7.237 9.335 9.792 9.564 9.609 8.897 13.101 13.862 15.625 15.741 16.592 16.041 17.037 16.145 15.046 14.759 14.058 13.741 13.521 18.977 18.377 23.949 36.036 33.223 33.145
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.113 8.52 9.152 9.159 9.016 9.016 9.016 9.016 9.016 9.016 9.016 9.016 9.016 9.016 9.016 9.016 9.016 9.016 9.016
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.071 2.71 2.929 2.461 2.004 1.558 1.123 0.698 0.181 0.0 0.0 0.0 0.0 9.016 9.016 9.016 9.016 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.184 11.23 12.081 11.62 11.02 10.574 10.139 9.714 9.197 9.016 9.016 9.016 9.016 9.016 9.016 9.016 9.016 9.016 9.016
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje długoterminowe 129.8 125.174 147.942 166.269 153.381 162.659 164.06 189.345 169.067 147.559 143.288 117.616 125.301 133.328 159.674 171.751 159.473 143.875 127.336 131.846 187.873 397.331 530.292 487.247 6.223 0.0
Aktywa obrotowe 15.2 17.768 14.431 179.629 168.741 172.696 183.766 584.703 626.212 727.195 808.724 806.661 838.332 866.859 799.054 805.454 852.047 960.494 1 029.72 1 055.204 280.007 466.827 715.452 565.71 23.14 528.452
Środki pieniężne i Inwestycje 15.2 17.768 16.539 14.572 15.616 10.209 20.738 22.148 18.091 16.713 33.248 22.106 34.144 211.162 200.419 220.344 198.639 180.54 185.939 184.429 280.007 466.827 715.452 565.71 492.008 528.452
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 147.942 166.269 153.381 162.659 164.06 189.345 164.99 147.559 143.288 117.616 125.301 133.328 159.674 171.751 159.473 143.875 127.336 131.472 187.433 396.94 529.811 486.836 472.503 508.604
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 15.2 17.768 16.539 14.572 15.616 10.209 20.738 22.148 18.091 16.713 33.248 22.106 34.144 77.834 40.745 48.593 39.166 36.665 58.603 52.957 92.574 69.887 185.641 78.874 29.369 19.848
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług krótkoterminowy 12.5 0.0 2.1 9.85 25.2 9.2 4.0 6.7 0.0 18.85 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.27 0.0 0.0 5.161 5.332 4.857 6.144 130.721 4.263
Zobowiązania krótkoterminowe 12.5 0.0 2.1 9.85 25.2 9.2 4.0 6.7 0.0 18.85 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.27 0.0 0.0 5.161 5.332 4.857 6.144 975.829 4.263
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 29.7 29.477 50.362 59.609 56.467 52.359 48.546 38.449 59.714 106.141 94.688 70.885 48.336 12.41 12.403 0.0 0.0 986.68 0.0 0.0 5.161 24.887 24.445 1 579.238 733.182 2 048.862
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.57 3.65 2.338 3.548 5.108 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.161 5.332 4.857 6.144 4.094999 4.263
Zobowiązania ogółem 405.4 422.784 453.582 485.129 497.844 508.625 565.687 727.719 742.729 829.401 900.607 869.25 903.066 935.729 889.199 897.927 923.919 1 010.95 1 064.669 1 091.191 5.161 24.887 24.445 1 585.382 1 709.011 2 053.125
Kapitał własny 39.3 43.201 45.265 47.228 51.858 54.643 55.67 71.614 77.642 73.059 78.766 82.639 87.182 91.634 95.388 103.521 111.376 116.493 115.144 118.396 127.528 145.176 157.065 114.197 132.136 144.716
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 444.7 465.985 498.847 532.357 549.702 563.268 621.357 799.333 820.371 902.46 979.373 951.889 990.248 1 027.363 984.587 1 001.448 1 035.295 1 127.443 1 179.813 1 209.587 1 269.157 1 535.038 1 773.806 1 699.579 1 841.147 2 197.841
Inwestycje 129.8 125.174 295.884 332.538 306.762 325.318 328.12 378.69 334.057 295.118 286.576 235.232 250.602 266.656 319.348 343.502 318.946 287.75 254.672 263.318 375.306 794.271 1 060.103 974.083 6.223 508.604
Dług (mln) 42.2 29.477 52.462 69.459 81.667 61.559 52.546 45.149 59.714 124.991 94.688 70.885 48.336 12.41 12.403 0.0 0.923 24.27 0.0 131.472 5.161 24.887 24.445 25.767 154.477 4.263
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 15.2 17.768 16.539 14.572 15.616 10.209 20.738 22.148 18.091 16.713 33.248 22.106 34.144 77.834 40.745 48.593 39.166 36.665 58.603 52.957 92.574 69.887 185.641 78.874 29.369 19.848
Dług netto 27.0 11.709 35.923 54.887 66.051 51.35 31.808 23.001 41.623 108.278 61.44 48.779 14.192 (65.424) (28.342) (48.593) (38.243) (12.395) (58.603) 78.515 (87.413) (45.0) (161.196) (53.107) 125.108 (15.585)
Ticker FRAF FRAF FRAF FRAF FRAF FRAF FRAF FRAF FRAF FRAF FRAF FRAF FRAF FRAF FRAF FRAF FRAF FRAF FRAF FRAF FRAF FRAF FRAF FRAF FRAF FRAF
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD