Fondia Oyj

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 33
EBIT TTM (mln): 2
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Rok finansowy 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 13 15 17 20 20 20 21 25 26
Przychód Δ r/r 0.0% 14.8% 17.6% 15.9% -0.4% -2.6% 7.4% 16.5% 6.2%
Marża brutto 96.1% 96.9% 96.1% 96.9% 97.1% 97.0% 96.4% 46.7% 29.7%
EBIT (mln) 2 2 2 2 1 1 0 2 2
EBIT Δ r/r 0.0% 25.1% 14.7% -6.8% -71.0% 105.0% -69.1% 434.1% -13.1%
EBIT (%) 12.4% 13.5% 13.1% 10.6% 3.1% 6.5% 1.9% 8.5% 7.0%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBITDA (mln) 2 2 3 3 1 2 1 3 3
EBITDA(%) 13.8% 14.6% 14.3% 13.0% 5.7% 9.8% 5.4% 11.6% 10.1%
Podatek (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zysk Netto (mln) 1 2 1 2 0 1 0 2 1
Zysk netto Δ r/r 0.0% 20.8% -1.4% 8.2% -77.9% 131.9% -68.7% 533.4% -17.6%
Zysk netto (%) 9.7% 10.2% 8.6% 8.0% 1.8% 4.2% 1.2% 6.7% 5.2%
EPS 0.36 0.43 0.39 0.41 0.0907 0.21 0.0656 0.42 0.35
EPS (rozwodnione) 0.32 0.43 0.39 0.41 0.0907 0.21 0.0656 0.44 0.35
Ilośc akcji (mln) 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ważona ilośc akcji (mln) 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR