Abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): Brak danych
EBIT TTM (mln): Brak danych
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Rok finansowy 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 0 0 122 110 108 106 94 91 88 78 71 74 72 71 115
Przychód Δ r/r 0.0% 0.0% inf% -10.6% -1.1% -2.6% -11.2% -2.8% -3.5% -11.5% -9.3% 4.3% -1.8% -2.3% 63.2%
Marża brutto 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 85.6% 85.3% 85.4% 84.5% 100.0% 84.7% 86.0% 100.0% 100.0%
EBIT (mln) 0 0 103 89 89 88 77 75 73 63 55 60 61 61 -253
EBIT Δ r/r 0.0% 0.0% inf% -12.8% -0.5% -1.3% -12.0% -2.8% -3.2% -13.1% -12.2% 8.3% 1.1% 0.6% -513.4%
EBIT (%) 0.0% 0.0% 83.8% 81.7% 82.2% 83.3% 82.5% 82.5% 82.8% 81.3% 78.6% 81.6% 84.1% 86.6% -219.4%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 14 14 14 15 17 20 16 17 14 14 15
EBITDA (mln) 0 0 85 -215 -64 -458 0 -33 -329 0 -14 -45 -266 25 0
EBITDA(%) 0.0% 0.0% 69.3% -195.9% -59.5% -231.6% 60.6% -38.5% -204.6% 127.3% -42.6% -60.9% -495.9% 35.1% 0.0%
Podatek (mln) 0 0 85 -215 -64 -244 114 60 -180 99 -30 -45 -359 0 0
Zysk Netto (mln) 0 0 188 -125 25 -156 134 40 -107 162 25 15 -298 77 112
Zysk netto Δ r/r 0.0% 0.0% inf% -166.7% -119.6% -737.0% -185.8% -70.1% -366.8% -251.4% -84.3% -39.9% -2048.8% -125.7% 45.6%
Zysk netto (%) 0.0% 0.0% 153.1% -114.2% 22.7% -148.3% 143.1% 44.1% -121.9% 208.5% 36.0% 20.7% -411.8% 108.5% 96.9%
EPS 0.0 0.0 0.71 -0.47 0.094 -0.61 0.53 0.16 -0.43 0.66 0.1 0.0617 -1.2 0.31 0.45
EPS (rozwodnione) 0.0 0.0 0.71 -0.47 0.094 -0.61 0.53 0.16 -0.43 0.66 0.1 0.0617 -1.2 0.31 0.45
Ilośc akcji (mln) 246 246 263 267 261 256 253 252 249 248 248 248 248 248 248
Ważona ilośc akcji (mln) 246 246 263 267 261 256 253 252 249 248 248 248 248 248 248
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD