Emak S.p.A.

Bilans

Profil spółki
Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 146.595 170.353 182.499 191.363 239.184 207.801 206.993 340.78 351.501 339.961 348.608 422.421 406.171 494.023 511.691 524.974 587.025 658.152 679.117 688.003
Aktywa trwałe (mln) 35.916 45.818 48.992 52.354 68.942 69.997 68.222 96.569 105.403 101.374 106.805 138.674 143.988 175.113 177.203 208.648 204.803 222.773 226.297 243.414
Rzeczowe aktywa trwałe netto 31.239 32.956 35.896 38.863 50.991 52.437 50.019 62.526 59.155 56.079 56.836 60.236 61.651 73.275 75.446 106.307 104.334 116.223 118.985 127.928
Wartość firmy 0.0 6.305 6.353 6.773 10.101 10.139 10.573 20.492 30.809 30.229 34.773 53.132 52.241 67.112 65.773 63.844 67.464 70.634 71.216 72.554
Wartości niematerialne i prawne 1.879 3.08 3.076 2.795 3.318 2.954 3.363 5.108 4.823 4.555 6.17 8.118 8.38 20.327 20.195 20.498 23.069 24.853 24.482 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 1.879 9.385 9.429 9.568 13.419 13.093 13.936 25.6 35.632 34.784 40.943 61.25 60.621 87.439 85.968 84.342 90.533 95.487 95.698 72.554
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 107.783 116.834 133.095 124.804 128.101
Inwestycje długoterminowe 0.217 0.166 0.215 0.134 0.2 0.223 (0.415) 0.248 0.568 (1.077) 0.381 7.614 13.815 (2.082) 6.69 9.365 0.234 0.92 1.121 2.173
Aktywa obrotowe 110.679 124.535 133.507 139.009 170.242 137.804 138.771 244.211 246.098 238.587 241.803 283.747 262.183 318.91 334.488 316.326 382.222 435.379 452.82 444.589
Środki pieniężne i Inwestycje 5.486 4.259 4.042 6.131 4.33 7.332 7.978 10.902 16.231 16.625 13.245 42.97 33.013 48.16 63.156 48.16 99.33 79.717 86.515 75.661
Zapasy 50.623 59.84 68.302 66.434 89.258 69.389 70.665 125.474 120.958 118.515 127.665 138.359 127.362 155.727 156.678 158.336 163.602 217.316 233.97 236.62
Inwestycje krótkoterminowe 0.025 0.057 0.009 0.09 0.024 0.001 0.639 0.001 0.002 1.503 0.007 0.452 0.468 7.348 0.554 0.465 0.043 0.072 0.038 75.548
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5.461 4.202 4.033 6.041 4.306 7.331 7.339 10.901 16.229 15.122 13.238 42.518 32.545 40.812 62.602 47.695 99.287 79.645 86.477 0.113
Należności krótkoterminowe 44.165 49.716 45.058 48.356 59.902 0.0 44.269 70.78 57.191 59.723 56.557 62.09 59.72 80.229 73.71 75.469 90.317 121.114 87.163 86.254
Dług krótkoterminowy 12.573 22.921 35.801 24.029 39.586 58.745 12.33 65.866 80.822 41.197 40.823 55.336 45.211 69.165 64.911 57.469 64.523 72.064 76.595 93.927
Zobowiązania krótkoterminowe 58.754 76.779 83.481 75.836 102.122 61.44 59.677 142.657 156.035 121.755 121.424 142.618 130.634 187.39 172.731 170.626 184.413 233.441 199.561 210.784
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.234 1.417 2.266 2.731 2.455
Zobowiązania długoterminowe 18.787 18.673 17.625 24.603 37.655 41.73 33.286 57.982 50.425 67.412 67.085 111.315 93.869 119.128 133.14 142.816 180.311 168.778 202.569 193.192999
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 2.243 2.565 2.692 3.204 3.044 2.912 3.445 4.514 4.182 3.881 4.365 6.049 6.391 9.622 8.355 8.337 6.465 7.386 7.962 7.968
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.677 0.209 0.225 0.026 0.0 0.0 0.0 30.385 28.874 38.974 38.039 36.433
Zobowiązania ogółem 77.541 95.452 101.106 100.439 139.777 103.17 92.963 200.639 206.46 189.167 188.509 253.933 224.503 306.518 305.871 313.442 364.724 402.219 402.13 403.977
Kapitał własny 68.608 74.443 80.91 90.409 98.881 104.093 113.475 138.408 143.226 149.041 158.411 166.992 180.173 184.783 205.82 211.532 222.301 255.933 276.987 283.667
Udziały mniejszościowe 0.446 0.458 0.483 0.515 0.526 0.538 0.555 1.733 1.815 1.753 1.688 1.496 1.495 2.722 2.076 2.037 2.163 2.75 3.984 4.315
Pasywa 146.595 170.353 182.499 191.363 239.184 207.801 206.993 340.78 351.501 339.961 348.608 422.421 406.171 494.023 511.691 524.974 587.025 658.152 679.117 688.003
Inwestycje 0.242 0.223 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.249 0.57 0.426 0.388 8.066 14.283 5.266 7.244 9.83 0.277 0.992 1.159 77.721
Dług (mln) 22.027 30.095 41.906 37.173 66.314 90.177 35.071 107.264 115.148 92.437 91.828 134.966 109.342 150.308 165.431 181.048 220.327 212.416 253.822 269.819
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5.461 4.202 4.033 6.041 4.306 7.331 7.339 10.901 16.229 15.122 13.238 42.518 32.545 40.812 62.602 47.695 99.287 79.645 86.477 0.113
Dług netto 16.566 25.893 37.873 31.132 62.008 82.846 27.732 96.363 98.919 77.315 78.59 92.448 76.797 109.496 102.829 133.353 121.04 132.771 167.345 269.706
Ticker EM.MI EM.MI EM.MI EM.MI EM.MI EM.MI EM.MI EM.MI EM.MI EM.MI EM.MI EM.MI EM.MI EM.MI EM.MI EM.MI EM.MI EM.MI EM.MI EM.MI
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR