Elektrotim S.A.

Bilans

Profil spółki
Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rok finansowy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 124.228 120.336 121.902 139.426 146.723 149.083 158.367 200.243 166.15 175.942 178.599 157.125 182.535 180.82 268.326 268.603 263.671
Aktywa trwałe (mln) 20.046 18.622 28.73 30.472 36.457 36.84 34.846 38.985 38.363 39.983 39.546 48.724 44.532 39.17 28.081 33.09 43.341999
Rzeczowe aktywa trwałe netto 6.72 5.9 15.774 17.648 22.869 24.837 22.725 24.285 24.505 23.99 22.936 18.96 21.552 18.829 12.432 13.05 19.693
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.908 7.908 8.641 8.641 9.06 9.06 9.06 9.06 8.706 6.394 6.394 6.394
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.096 0.166 0.311 0.359 0.171 0.902 1.182 1.644 1.315 0.142 0.187 0.41
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 8.885 9.275 10.61 10.237 9.821 8.004 8.074 8.952 9.0 9.231 9.962 10.242 10.704 10.021 6.536 6.581 6.804
Należności netto 43.045 32.497 38.571 50.544 60.767 58.327 68.476 97.437 86.31 88.057 91.796 64.846 103.96 112.738 148.342 185.74 161.359
Inwestycje długoterminowe (2.703) (2.749) (2.887) 0.011 0.04 0.464 (0.045) (0.101) 0.006 0.843 1.479 5.547 4.411 3.682 3.687 2.712 7.813
Aktywa obrotowe 104.182 101.714 93.172 108.954 110.266 112.243 123.521 161.258 127.787 135.959 139.053 108.401 138.003 141.65 240.245 235.513 220.329
Środki pieniężne i Inwestycje 57.416 57.197 40.107 32.247 21.956 28.635 40.241 46.532 28.039 26.719 3.099 4.903 23.315 18.745 56.733 33.159999 48.546
Zapasy 2.038 1.715 3.593 4.722 3.499 5.526 4.407 4.136 2.491 4.762 2.512 2.797 4.153 3.597 3.358 2.876 8.46
Inwestycje krótkoterminowe 2.726 2.808 2.945 0.03 0.008 (0.44) 0.068 0.131 0.004 (0.709) 0.001 (2.808) 0.007 0.014 (1.235) 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 54.69 54.389 37.162 32.217 21.948 28.635 40.173 46.401 28.035 26.719 3.098 4.903 23.308 18.731 56.733 33.159999 48.546
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 15.571 27.986 31.931 31.829 37.553 63.412 43.741 58.077 57.401 48.065 50.872 51.946 66.981 68.472 69.679
Dług krótkoterminowy 0.015 0.674 0.465 2.666 0.392 3.967 3.532 0.888 7.132 9.549 17.515 22.224 5.41 3.557 2.606 3.211 3.337
Zobowiązania krótkoterminowe 28.654 22.456 27.485 42.835 48.492 56.563 74.193 98.572 78.38 93.783 101.498 93.22 98.153 93.229 161.403 149.008 106.085
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.985 1.924 2.711 8.901 32.682 33.703 11.111 25.598 12.417 22.459 41.276 37.236 42.822 4.721 9.35
Zobowiązania długoterminowe 5.407 3.71 7.831 6.65 10.882 3.49 2.244 3.294 3.257 5.709 5.646 9.471 13.129 9.646 7.803 16.424999 23.215
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.896 1.025 0.0 0.0 0.0 1.947 1.543 1.713 1.934 3.225 1.805 2.287 2.552 0.947 1.551 0.701 3.031
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.373 0.0 0.0 0.0 0.0 0.741 0.575 0.609 0.336 6.68 10.017 8.411 6.232 2.84 9.443
Zobowiązania ogółem 34.061 26.166 35.316 49.485 59.374 60.053 76.437 101.866 81.637 99.492 107.144 102.691 111.282 102.875 169.206 165.433 129.3
Kapitał własny 90.167 94.17 84.666 87.609 84.281 86.19 80.03 95.432 82.765 74.683 71.455 54.434 71.253 77.945 99.12 103.17 134.371
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 1.92 2.332 3.068 2.84 1.9 2.945 1.748 1.767 1.346 1.451 1.752 1.761 1.069 (2.119) 0.294
Pasywa 124.228 120.336 121.902 139.426 146.723 149.083 158.367 200.243 166.15 175.942 178.599 157.125 182.535 180.82 268.326 268.603 263.671
Inwestycje 0.023 0.059 0.058 0.041 0.048 0.024 0.023 0.03 0.01 0.134 1.48 2.739 4.418 3.696 2.452 2.712 7.813
Dług (mln) 0.015 0.674 3.453 2.937 0.589 4.522 3.532 0.888 7.707 9.823 17.515 26.698 12.362 8.628 6.232 6.051 12.78
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 54.69 54.389 37.162 32.217 21.948 28.635 40.173 46.401 28.035 26.719 3.098 4.903 23.308 18.731 56.733 33.159999 48.546
Dług netto (54.675) (53.715) (33.709) (29.28) (21.359) (24.113) (36.641) (45.513) (20.328) (16.896) 14.417 21.795 (10.946) (10.103) (50.501) (27.108999) (35.766)
Ticker ELT.WA ELT.WA ELT.WA ELT.WA ELT.WA ELT.WA ELT.WA ELT.WA ELT.WA ELT.WA ELT.WA ELT.WA ELT.WA ELT.WA ELT.WA ELT.WA ELT.WA
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN