Electrosteel Castings Limited

Rachunek Zysków i Strat kwartalnie





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Rok finansowy 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024
Data 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Przychód (mln) 5,770 6,477 7,110 7,168 6,533 6,526 6,925 6,672 3,297 7,503 11,625 12,047 10,975 11,683 14,382 15,698 17,671 17,841 18,519 18,433 16,850 19,193 18,694 20,043 20,119 18,278 17,767
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.2% 0.8% <span style="color:red">-2.61%</span> <span style="color:red">-6.92%</span> <span style="color:red">-49.53%</span> 15.0% 67.9% 80.5% 232.9% 55.7% 23.7% 30.3% 61.0% 52.7% 28.8% 17.4% <span style="color:red">-4.65%</span> 7.6% 0.9% 8.7% 19.4% <span style="color:red">-4.77%</span> <span style="color:red">-4.96%</span>
Marża brutto 57.8% 58.6% 52.8% 5.5% 56.7% 57.0% 56.1% 2.8% 47.4% 53.5% 55.3% 9.6% 54.3% 53.7% 54.1% 1.4% 48.8% 44.7% 42.8% <span style="color:red">-1.50%</span> 44.7% 48.9% 54.2% 43.1% 41.8% 40.6% 51.8%
Koszty i Wydatki (mln) 5,114 5,600 6,204 5,752 5,649 5,839 6,044 5,646 3,405 6,813 10,150 10,485 9,641 10,675 12,759 13,438 15,941 16,600 16,947 16,529 15,549 16,494 14,925 17,272 16,902 15,962 15,585
EBIT (mln) 825 944 1,069 584 968 814 954 565 -62 773 1,717 1,423 1,311 1,027 1,544 1,868 1,730 1,242 1,572 1,620 1,301 2,699 3,768 2,770 3,217 2,316 2,182
EBIT Δ kw/kw 14.7% 16.0% 12.1% 3.5% 1654.1% 5.3% 44.4% 60.3% 104.7% 24.7% 11.2% 23.8% 24.2% 17.3% 1.8% 15.3% 33.0% 54.0% 58.3% 41.5% 102990500000.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 116.7% 273.4%
EBIT (%) 14.3% 14.6% 15.0% 8.2% 14.8% 12.5% 13.8% 8.5% <span style="color:red">-1.89%</span> 10.3% 14.8% 11.8% 11.9% 8.8% 10.7% 11.9% 9.8% 7.0% 8.5% 8.8% 7.7% 14.1% 20.2% 13.8% 16.0% 12.7% 12.3%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 680 568 596 -87 533 658 527 116 464 428 554 379 602 369 449 212 621 693 772 247 569 573 531 515 413 403 446
Amortyzacja (mln) 150 150 142 143 136 141 142 153 139 166 279 296 282 297 273 306 302 301 302 307 302 304 296 342 318 361 367
EBITDA (mln) 975 1,094 1,211 727 1,104 955 1,095 717 77 939 1,995 1,603 1,767 1,490 2,021 2,029 2,195 1,713 2,027 1,765 1,873 3,185 4,292 3,113 3,536 2,888 2,941
EBITDA(%) 16.9% 16.9% 17.0% 10.1% 16.9% 14.6% 15.8% 10.8% 2.3% 12.5% 17.2% 13.3% 16.1% 12.8% 14.1% 12.9% 12.4% 9.6% 10.9% 9.6% 11.1% 16.6% 23.0% 15.5% 17.6% 15.8% 16.6%
NOPLAT (mln) 418 -1,736 473 590 435 156 427 127 -526 -2,097 1,162 888 888 830 1,299 1,426 1,272 719 953 1,211 1,002 2,308 3,465 2,598 3,045 2,125 2,127
Podatek (mln) 33 -638 170 256 185 24 117 -43 -181 45 315 222 172 167 332 296 320 188 168 316 253 562 831 327 785 573 526
Zysk Netto (mln) 455 -986 432 481 388 257 588 378 -378 -2,078 846 426 715 662 966 1,129 951 528 784 894 749 1,746 2,634 2,271 2,259 1,552 1,601
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% <span style="color:red">-14.81%</span> <span style="color:red">-126.06%</span> 36.3% <span style="color:red">-21.41%</span> <span style="color:red">-197.43%</span> <span style="color:red">-909.13%</span> 43.8% 12.7% <span style="color:red">-289.29%</span> <span style="color:red">-131.86%</span> 14.2% 165.3% 33.0% <span style="color:red">-20.19%</span> <span style="color:red">-18.83%</span> <span style="color:red">-20.81%</span> <span style="color:red">-21.27%</span> 230.3% 235.8% 153.9% 201.8% <span style="color:red">-11.11%</span> <span style="color:red">-39.19%</span>
Zysk netto (%) 7.9% <span style="color:red">-15.22%</span> 6.1% 6.7% 5.9% 3.9% 8.5% 5.7% <span style="color:red">-11.46%</span> <span style="color:red">-27.70%</span> 7.3% 3.5% 6.5% 5.7% 6.7% 7.2% 5.4% 3.0% 4.2% 4.9% 4.4% 9.1% 14.1% 11.3% 11.2% 8.5% 9.0%
EPS 1.27 -2.43 1.07 1.54 0.96 0.63 1.37 0.87 -0.87 -4.8 1.42 0.98 1.2 1.11 1.63 1.9 1.6 0.89 1.32 1.5 1.26 2.94 4.43 3.71 3.65 2.51 2.59
EPS (rozwodnione) 1.27 -2.43 1.07 1.54 0.96 0.63 1.37 0.87 -0.87 -4.8 1.42 0.98 1.2 1.11 1.63 1.9 1.6 0.89 1.32 1.5 1.26 2.93 4.4 3.69 3.65 2.51 2.59
Ilośc akcji (mln) 358 406 404 312 404 408 430 434 434 433 433 433 433 433 433 595 594 594 595 595 595 595 595 615 618 618 618
Ważona ilośc akcji (mln) 358 406 404 312 404 408 430 434 434 433 433 433 433 433 433 595 594 594 595 595 595 596 599 615 618 618 618
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR