Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust

Bilans

Profil spółki
Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rok finansowy 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 859.195434 939.352 922.912 881.597 868.831 879.797071 887.296886 856.941645 824.474796 650.855794 569.360842 586.017121 616.761048
Aktywa trwałe (mln) 848.421956 922.396864 909.46774 859.498601 852.24467 867.311901 875.058019 841.926509 814.394507 637.526693 554.068302 574.787679 606.85102
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 7.166236 8.780871 6.509733 12.296557 6.974657 8.627231 6.300095 4.733316 4.408645 7.358708 9.850973 6.765911 9.36324
Inwestycje długoterminowe 848.421956 921.857 909.246 859.257 852.194 867.311901 875.058019 841.926509 814.394507 637.526693 554.068302 574.787679 596.869615
Aktywa obrotowe 10.773478 16.955136 13.44426 22.098399 16.58633 12.230385 10.857959 14.58785 9.992443 13.258295 14.842804 10.75997 9.910028
Środki pieniężne i Inwestycje 3.079917 6.889459 5.157798 9.255617 7.96229 3.068307 3.142704 9.854534 5.583798 5.469746 4.991831 3.994059 9.910028
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.741995) (2.733166) (0.420164) (0.643382) 1e-06 (0.528458) 6.814573 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3.079917 6.889459 5.157798 9.255617 7.96229 3.068307 3.142704 9.854534 5.583798 5.469746 4.991831 3.994059 9.910028
Należności krótkoterminowe 23.105486 13.968256 15.06451 12.515155 25.477232 22.290308 20.210142 22.156034 27.368722 50.255016 0.637676 24.775276 27.213329
Dług krótkoterminowy 0.0 210.0 210.0 208.0 198.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 199.426557 225.523 226.781 221.728 225.289 22.290308 20.210142 22.156034 27.368722 50.255016 0.637676 0.0 0.0
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 1e-06 1e-06 (176.709692) (201.789858) (195.843966) (195.631278) (69.744984) (132.362324) 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 199.0 222.0 218.0 223.0 120.0 0.637676 0.0 0.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 199.426557 225.523 226.781 221.728 225.289 223.452899 244.991073 246.410258 251.33159 171.464913 135.058645 137.623425 162.195161
Kapitał własny 659.768877 713.829 696.131 659.868 643.542 656.344172 642.305813 610.531387 573.143206 479.390881 434.302197 448.393696 454.565887
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 0.0 939.352 922.912 881.596 868.831 879.797071 887.296886 856.941645 824.474796 650.855794 569.360842 586.017121 616.761048
Inwestycje 848.421956 921.857 909.246 859.257 852.194 867.311901 875.058019 841.926509 814.394507 637.526693 554.068302 574.787679 596.869615
Dług (mln) 0.0 210.0 210.0 208.0 198.0 199.0 222.0 218.0 223.0 120.0 133.0 110.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3.079917 6.889459 5.157798 9.255617 7.96229 3.068307 3.142704 9.854534 5.583798 5.469746 4.991831 3.994059 9.910028
Dług netto (3.079917) 203.110541 204.842202 198.744383 190.03771 195.931693 218.857296 208.145466 217.416202 114.530254 128.008169 (3.994059) (9.910028)
Ticker EFR EFR EFR EFR EFR EFR EFR EFR EFR EFR EFR EFR EFR
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD