d'Amico International Shipping S.A.

Bilans

Profil spółki
Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 435.915 500.699 724.154 725.14 709.518 670.237 676.895 615.906 804.518 909.964 989.204 1 013.235 1 039.737 1 132.049 1 032.59 936.316 1 054.885 1 001.707 1 054.568
Aktywa trwałe (mln) 377.621 430.609 531.275 522.717 544.283 547.634 498.922 530.048 672.172 797.831 837.055 823.752 924.164 980.042 918.187 831.283 818.401 796.693 802.442
Rzeczowe aktywa trwałe netto 377.571 430.605 531.271 522.717 544.283 547.634 498.922 529.362 647.167 770.738 810.729 798.656 911.281 958.312 901.765 821.434 809.298 794.259 801.767
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.0 35.863 0.0 0.0 67.547 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.647) 0.0 0.0 3.166 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 58.294 70.09 192.879 202.423 165.235 122.603 177.973 85.858 132.346 112.133 152.149 189.483 115.573 152.007 114.403 105.033 236.484 205.014 252.126
Środki pieniężne i Inwestycje 13.932 24.926 41.482 92.243 68.266 65.464 114.974 29.817 65.683 34.285 31.632 29.694 31.713 33.598 62.071 43.415 117.896 111.154 164.892
Zapasy 5.213 9.3 0.0 15.118 21.172 17.522 20.221 15.029 12.422 10.276 12.857 15.495 13.492 10.08 8.885 11.643 18.303 13.727 14.88
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.396 0.757 1.333 0.0 0.0 0.095 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13.932 24.926 41.482 92.243 68.266 51.068 114.217 28.484 65.683 34.285 31.632 29.694 31.713 33.598 62.071 43.415 117.896 111.154 164.892
Należności krótkoterminowe 25.827 35.1 41.959 50.172 68.855 49.678 28.72 30.486 32.045 24.628 30.956 41.923 43.46 33.603 23.03 24.043 25.339 16.068 15.176
Dług krótkoterminowy 53.861 4.355 22.33 46.524 0.0 14.864 28.16 15.881 58.978 86.775 124.975 131.755 100.887 115.428 89.934 103.014 122.826 48.914 59.003
Zobowiązania krótkoterminowe 84.032 39.528 64.649 110.421 91.754 72.264 93.9 62.367 115.002 128.914 190.114 192.646 162.876 188.715 127.474 137.823 156.79 93.234 93.735
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.531 8.067 27.91 0.0
Zobowiązania długoterminowe 197.893 178.482 271.666 261.22 284.658 282.492 288.787 236.842 354.611 396.337 435.724 426.157 539.518 590.869 539.382 466.111 419.681 290.667 227.542
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 10.169 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.411 173.667 351.154 313.352 273.958 221.965 93.408 66.307
Zobowiązania ogółem 281.925 218.01 336.315 371.641 376.412 354.756 382.687 299.209 469.613 525.251 625.838 618.803 702.394 779.584 666.856 603.934 576.471 383.901 321.277
Kapitał własny 153.99 282.689 387.839 353.499 333.106 315.481 294.208 316.697 334.905 384.713 363.366 394.432 337.343 352.465 365.734 332.382 478.414 617.806 733.291
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 435.915 500.699 724.154 725.14 709.518 670.237 676.895 615.906 804.518 909.964 989.204 1 013.235 1 039.737 1 132.049 1 032.59 936.316 1 054.885 1 001.707 1 054.568
Inwestycje 0.05 0.004 0.004 0.0 0.0 14.396 0.757 0.686 4.348 4.504 3.261 3.269 3.228 4.382 4.312 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług (mln) 241.585 182.837 293.996 307.744 284.658 297.356 312.424 252.723 410.408 467.792 552.279 552.443 635.407 699.015 622.964 567.263 539.175 336.845 282.967
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13.932 24.926 41.482 92.243 68.266 51.068 114.217 28.484 65.683 34.285 31.632 29.694 31.713 33.598 62.071 43.415 117.896 111.154 164.892
Dług netto 227.653 157.911 252.514 215.501 216.392 246.288 198.207 224.239 344.725 433.507 520.647 522.749 603.694 665.417 560.893 523.848 421.279 225.691 118.075
Ticker DIS.MI DIS.MI DIS.MI DIS.MI DIS.MI DIS.MI DIS.MI DIS.MI DIS.MI DIS.MI DIS.MI DIS.MI DIS.MI DIS.MI DIS.MI DIS.MI DIS.MI DIS.MI DIS.MI
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD