DGL Group Limited

Bilans

Profil spółki
Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2
Rok finansowy 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 298.203502 562.572347 620.138208
Aktywa trwałe (mln) 205.424948 402.258565 472.72935
Rzeczowe aktywa trwałe netto 167.551305 287.489743 315.910327
Wartość firmy 28.350703 103.430535 151.362498
Wartości niematerialne i prawne 1.711614 5.7523 5.456524
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 30.062318 109.182836 156.819022
Należności netto 24.205436 62.720922 57.073675
Inwestycje długoterminowe 1e-06 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 92.778553 160.313782 147.408858
Środki pieniężne i Inwestycje 47.093585 28.215988 40.177386
Zapasy 15.493714 53.390619 40.748721
Inwestycje krótkoterminowe 1.684753 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 47.093585 28.215988 40.177386
Należności krótkoterminowe 18.415171 60.054329 28.257699
Dług krótkoterminowy 30.371763 15.885353 22.434432
Zobowiązania krótkoterminowe 54.584721 98.581882 73.555337
Rozliczenia międzyokresowe 5.69034 1e-06 0.0
Zobowiązania długoterminowe 33.807886 124.941789 183.502013
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 6.300633 16.418671 14.568505
Zobowiązania z tytułu leasingu 25.635543 46.443064 50.335183
Zobowiązania ogółem 88.392607 223.523672 257.057351
Kapitał własny 209.810895 339.048675 363.080857
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0
Pasywa 298.203502 562.572347 620.138208
Inwestycje 1.684753 0.0 0.0
Dług (mln) 48.373267 123.48043 189.560343
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 47.093585 28.215988 40.177386
Dług netto 1.279682 95.264442 149.382957
Ticker DGL.AX DGL.AX DGL.AX
Waluta NZD NZD NZD