Rok finansowy | 2022 | 2023 | nan |
---|---|---|---|
Przychód Δ r/r | -0.1 | 0.0 | NaN |
EBIT Δ r/r | 0.1 | 0.0 | NaN |
Zwrot z akcji | -10.9 | -11.8 | 108.3 |
Dynamika | 1 rok | 3 lata | 5 lat |
---|---|---|---|
Przychód | 9.6% | 28.6% | |
EBIT | -12.5% | -67.3% | |
EPS | 3.4% | -66.7% |
Zwroty z akcji
1D | 5D | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4% | 0.9% | 7.4% | 8.9% | 16.7% | 14.8% | 60.9% | 133.0% | 95.8% | 95.8% |