D. B. Corp Limited

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 24 106
EBIT TTM (mln): 6 222
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 5,273 6,653 8,506 9,490 10,505 12,508 14,515 15,923 18,598 20,096 20,519 22,349 23,285 24,627 22,238 15,077 17,685 21,292 24,021
Przychód Δ r/r 0.0% 26.2% 27.9% 11.6% 10.7% 19.1% 16.0% 9.7% 16.8% 8.1% 2.1% 8.9% 4.2% 5.8% -9.7% -32.2% 17.3% 20.4% 12.8%
Marża brutto 47.7% 50.6% 60.4% 57.1% 68.8% 69.3% 65.0% 57.4% 59.0% 60.4% 62.0% 64.0% 62.5% 58.0% 60.7% 67.6% 64.0% 60.0% 46.7%
EBIT (mln) 704 827 1,609 1,166 3,051 3,598 3,199 3,317 4,526 4,902 4,706 5,349 4,808 4,133 3,741 1,928 2,024 2,249 5,439
EBIT Δ r/r 0.0% 17.4% 94.6% -27.5% 161.6% 17.9% -11.1% 3.7% 36.5% 8.3% -4.0% 13.7% -10.1% -14.1% -9.5% -48.5% 5.0% 11.1% 141.9%
EBIT (%) 13.4% 12.4% 18.9% 12.3% 29.0% 28.8% 22.0% 20.8% 24.3% 24.4% 22.9% 23.9% 20.7% 16.8% 16.8% 12.8% 11.4% 10.6% 22.6%
Koszty finansowe (mln) 0 206 281 0 357 153 92 64 38 35 40 57 56 75 221 240 167 213 238
EBITDA (mln) 789 946 1,829 1,439 3,541 4,173 3,604 3,973 5,217 5,861 5,658 6,367 5,931 5,208 4,917 3,196 3,239 3,611 6,579
EBITDA(%) 15.0% 14.2% 21.5% 15.2% 33.7% 33.4% 24.8% 25.0% 28.1% 29.2% 27.6% 28.5% 25.5% 21.1% 22.1% 21.2% 18.3% 17.0% 27.4%
Podatek (mln) 158 84 639 423 1,057 1,000 983 1,132 1,457 1,759 1,690 1,907 1,645 1,399 732 518 521 588 1,400
Zysk Netto (mln) 347 542 751 477 1,828 2,585 2,021 2,181 3,066 3,163 2,966 3,748 3,240 2,738 2,750 1,414 1,426 1,691 4,255
Zysk netto Δ r/r 0.0% 55.9% 38.6% -36.4% 283.2% 41.4% -21.8% 7.9% 40.6% 3.2% -6.2% 26.3% -13.6% -15.5% 0.4% -48.6% 0.8% 18.6% 151.7%
Zysk netto (%) 6.6% 8.1% 8.8% 5.0% 17.4% 20.7% 13.9% 13.7% 16.5% 15.7% 14.5% 16.8% 13.9% 11.1% 12.4% 9.4% 8.1% 7.9% 17.7%
EPS 1.91 3.32 4.5 2.63 10.62 14.24 11.03 11.9 16.72 17.23 15.8 20.39 17.61 15.32 15.72 8.08 8.12 9.53 23.9
EPS (rozwodnione) 1.91 3.32 4.5 2.63 10.61 14.22 11.01 11.88 16.7 17.21 15.78 20.34 17.58 15.31 15.7 8.04 8.09 9.52 23.87
Ilośc akcji (mln) 182 167 169 182 172 183 183 183 183 184 184 184 184 179 175 175 176 177 178
Ważona ilośc akcji (mln) 182 167 182 182 172 183 184 184 184 184 184 184 184 179 175 176 176 178 178
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR