Central Retail Corporation Public Company Limited

Bilans

Profil spółki
Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Rok finansowy 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 228 248.64636 260 988.600575 177 559.67395 187 021.916221 239 179.945394 263 227.81995 275 984.436548 287 097.106314 291 048.989025
Aktywa trwałe (mln) 165 012.112982 154 355.388651 117 318.098488 121 160.888548 172 003.017922 193 309.905781 199 452.904337 207 141.337727 215 008.483311
Rzeczowe aktywa trwałe netto 74 170.0 68 938.0 39 141.0 41 862.0 108 683.0 108 697.0 112 324.0 119 220.823726 126 736.0
Wartość firmy 28 869.0 27 512.0 27 037.0 30 400.0 27 948.0 38 085.0 38 019.0 37 120.791192 35 809.0
Wartości niematerialne i prawne 36 243.121401 34 208.214499 25 862.300155 28 108.270803 6 842.0 8 885.0 9 426.0 9 970.0 10 058.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 65 112.121401 61 720.214499 52 899.300155 58 508.270803 34 790.0 46 970.0 47 445.0 47 091.0 45 867.0
Należności netto 12 916.126661 55 925.869183 11 951.637042 11 452.705913 10 867.125733 11 042.186677 11 914.410174 15 669.39171 13 558.751572
Inwestycje długoterminowe 5 361.736695 4 847.433721 5 626.496195 1 190.225008 2 633.802462 7 176.288785 8 296.46988 28 392.512651 8 289.470784
Aktywa obrotowe 63 236.533378 106 633.211924 60 241.575462 65 861.027673 67 176.927472 69 917.914169 76 531.532211 79 955.768586 76 040.505714
Środki pieniężne i Inwestycje 14 466.965647 14 189.009115 12 800.926217 11 676.115904 17 741.526863 18 087.761529 15 616.654437 14 813.626764 9 777.34066
Zapasy 33 457.068134 33 715.97188 32 248.919146 37 435.563735 34 295.622238 36 515.813999 43 675.110136 46 412.520273 47 462.370495
Inwestycje krótkoterminowe 1 965.0 3 434.0 1 736.0 1 603.095833 1 829.657076 1 508.371388 900.654976 442.394922 502.671753
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12 501.965647 10 755.009115 11 064.926217 10 073.020071 15 911.869787 16 579.390141 14 715.999461 14 371.231842 9 274.668907
Należności krótkoterminowe 35 462.082189 37 953.436116 37 738.024692 37 101.060556 31 569.47883 36 904.741058 39 828.144351 41 831.463049 41 544.012237
Dług krótkoterminowy 78 254.158772 98 684.356111 34 323.775401 59 406.148713 40 858.845367 56 477.995672 48 039.088863 54 895.163044 68 288.799289
Zobowiązania krótkoterminowe 131 513.513739 155 543.072693 87 423.396428 127 432.441575 89 048.981733 111 661.792123 108 488.163962 118 505.470859 130 983.891306
Rozliczenia międzyokresowe 635.151967 791.677586 15 361.494314 30 925.413636 16 608.469154 18 275.841713 20 561.583501 10 641.0 10 202.0
Zobowiązania długoterminowe 37 725.916485 38 807.095711 22 809.500236 18 630.151747 94 415.99963 92 484.78257 102 611.122621 98 331.372498 87 684.507046
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 9 283.440223 8 745.140422 2 970.927517 3 214.799907 2 669.461233 3 042.131006 2 917.913582 2 729.00124 2 661.813608
Zobowiązania z tytułu leasingu 451.469022 221.277804 92.009387 228.013314 58037.206971 57728.524576 55776.576693 48387.438771 51857.390039
Zobowiązania ogółem 169 239.430224 194 350.168404 110 232.896664 146 062.593322 183 464.981363 204 146.574693 211 099.286583 216 836.843357 218 668.398352
Kapitał własny 59 009.216136 66 638.432171 67 326.777286 40 959.322899 55 714.964031 59 081.245257 64 885.149965 70 260.262956 72 380.590673
Udziały mniejszościowe 12 177.569192 11 883.140096 11 969.560009 12 709.363104 2 321.226271 2 692.773821 2 762.263055 3 200.749846 3 403.674048
Pasywa 228 248.64636 260 988.600575 177 559.67395 187 021.916221 239 179.945394 263 227.81995 275 984.436548 287 097.106314 291 048.989025
Inwestycje 7 326.736695 8 281.433721 7 362.496195 2 793.320841 4 463.459538 8 684.660173 9 197.124856 28 834.907573 8 792.142537
Dług (mln) 91 924.469022 113 209.277804 42 209.04137 75 123.013314 121 916.778198 135 295.157886 137 071.376383 139 557.479415 141 584.406692
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12 501.965647 10 755.009115 11 064.926217 10 073.020071 15 911.869787 16 579.390141 14 715.999461 14 371.231842 9 274.668907
Dług netto 79 422.503375 102 454.268689 31 144.115153 65 049.993243 106 004.908411 118 715.767745 122 355.376922 125 186.247573 132 309.737785
Ticker CRC-R.BK CRC-R.BK CRC-R.BK CRC-R.BK CRC-R.BK CRC-R.BK CRC-R.BK CRC-R.BK CRC-R.BK
Waluta THB THB THB THB THB THB THB THB THB