Canadian Imperial Bank of Commerce

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 43 846
EBIT TTM (mln): -1 170
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 10,136 12,080 11,162 11,040 11,577 11,882 12,473 11,332 12,066 3,713 9,930 12,085 12,249 12,549 12,626 13,073 13,677 14,439 15,874 17,699 18,467 18,666 19,960 21,764 23,290
Przychód Δ r/r 0.0% 19.2% -7.6% -1.1% 4.9% 2.6% 5.0% -9.1% 6.5% -69.2% 167.4% 21.7% 1.4% 2.4% 0.6% 3.5% 4.6% 5.6% 9.9% 11.5% 4.3% 1.1% 6.9% 9.0% 7.0%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.6% 98.4% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
EBIT (mln) 11,346 13,747 12,003 6,388 7,848 7,812 7,076 12,120 15,043 4,679 5,501 6,876 7,797 8,616 8,407 7,935 7,778 8,719 10,477 14,129 6,444 4,888 8,305 17,488 6,926
EBIT Δ r/r 0.0% 21.2% -12.7% -46.8% 22.9% -0.5% -9.4% 71.3% 24.1% -68.9% 17.6% 25.0% 13.4% 10.5% -2.4% -5.6% -2.0% 12.1% 20.2% 34.9% -54.4% -24.1% 69.9% 110.6% -60.4%
EBIT (%) 111.9% 113.8% 107.5% 57.9% 67.8% 65.7% 56.7% 107.0% 124.7% 126.0% 55.4% 56.9% 63.7% 68.7% 66.6% 60.7% 56.9% 60.4% 66.0% 79.8% 34.9% 26.2% 41.6% 80.4% 29.7%
Koszty finansowe (mln) 9,997 11,045 10,225 6,014 5,547 4,822 6,320 8,834 11,223 8,956 3,903 2,891 3,749 4,581 4,356 4,018 3,568 3,726 4,616 7,440 10,146 6,478 3,282 9,538 32,194
EBITDA (mln) 11,714 14,106 12,362 6,752 8,143 8,092 7,302 12,355 15,296 4,924 5,904 7,251 8,153 8,973 8,761 8,748 8,213 9,181 11,019 14,786 7,282 6,199 9,322 18,535 8,069
EBITDA(%) 115.6% 116.8% 110.7% 61.2% 70.3% 68.1% 58.5% 109.0% 126.8% 132.6% 59.5% 60.0% 66.6% 71.5% 69.4% 66.9% 60.0% 63.6% 69.4% 83.5% 39.4% 33.2% 46.7% 85.2% 34.6%
Podatek (mln) 320 641 92 -279 239 790 789 640 524 -2,217 424 1,533 969 704 648 699 634 718 1,162 1,422 1,348 1,098 1,876 1,730 1,931
Zysk Netto (mln) 1,029 2,061 1,685 653 2,063 2,199 -32 2,646 3,296 -2,060 1,174 2,452 3,079 3,331 3,403 3,218 3,576 4,275 4,699 5,267 5,096 3,790 6,429 6,220 4,995
Zysk netto Δ r/r 0.0% 100.3% -18.2% -61.3% 216.0% 6.6% -101.4% -8399.6% 24.6% -162.5% -157.0% 108.9% 25.6% 8.2% 2.2% -5.4% 11.1% 19.5% 9.9% 12.1% -3.2% -25.6% 69.6% -3.3% -19.7%
Zysk netto (%) 10.2% 17.1% 15.1% 5.9% 17.8% 18.5% -0.3% 23.3% 27.3% -55.5% 11.8% 20.3% 25.1% 26.5% 27.0% 24.6% 26.1% 29.6% 29.6% 29.8% 27.6% 20.3% 32.2% 28.6% 21.4%
EPS 1.12 2.49 2.1 0.69 2.61 2.8 -0.047 3.75 4.65 -2.78 1.33 2.95 3.66 3.93 4.06 3.94 4.45 5.36 5.63 5.94 5.61 4.12 6.98 6.7 5.16
EPS (rozwodnione) 1.11 2.43 2.07 0.68 2.59 2.77 -0.0465 3.72 4.61 -2.77 1.33 2.94 3.66 3.93 4.06 3.93 4.43 5.35 5.62 5.92 5.6 4.11 6.97 6.68 5.16
Ilośc akcji (mln) 820 778 747 719 680 711 679 670 672 740 763 776 792 807 802 795 794 791 825 886 889 891 898 903 916
Ważona ilośc akcji (mln) 826 778 758 729 684 720 686 677 679 744 765 778 794 808 803 797 796 792 827 889 891 892 900 906 916
Waluta CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD