COPT Defense Properties

Rachunek Zysków i Strat kwartalnie




2014-122015-032015-062015-092015-122016-032016-062016-092016-122017-032017-062017-092017-122018-032018-062018-092018-122019-032019-062019-092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062023-092023-122024-032024-062024-092024-12−200M−100M0100M200M0.20.40.6
PrzychódZysk nettoEBIT %PrzychódEBIT (%)

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Data 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Przychód (mln) 147 161 170 151 143 144 146 143 143 140 152 157 165 156 147 138 140 149 175 160 158 146 145 155 137 162 164 175 186 195 186 182 175 168 169 169 180 193 187 189 183
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% <span style="color:red">-2.49%</span> <span style="color:red">-10.39%</span> <span style="color:red">-14.34%</span> <span style="color:red">-5.35%</span> <span style="color:red">-0.44%</span> <span style="color:red">-2.87%</span> 4.0% 10.3% 15.6% 11.2% <span style="color:red">-3.09%</span> <span style="color:red">-12.46%</span> <span style="color:red">-15.08%</span> <span style="color:red">-4.18%</span> 19.3% 16.0% 13.0% <span style="color:red">-2.07%</span> <span style="color:red">-17.24%</span> <span style="color:red">-2.87%</span> <span style="color:red">-13.11%</span> 10.6% 13.2% 12.5% 35.3% 20.9% 13.0% 4.5% <span style="color:red">-5.75%</span> <span style="color:red">-14.31%</span> <span style="color:red">-8.94%</span> <span style="color:red">-7.64%</span> 2.6% 15.4% 10.7% 12.3% 2.1%
Marża brutto 53.7% 45.3% 48.5% 56.9% 60.7% 56.6% 59.1% 57.7% 57.6% 56.5% 53.3% 52.2% 49.4% 50.5% 54.9% 58.3% 58.3% 56.0% 49.3% 51.5% 52.0% 56.8% 57.4% 54.4% 54.5% 31.9% 32.3% 30.8% 34.8% 26.8% 48.6% 30.7% 32.2% 33.4% 33.4% 34.2% 34.1% 32.2% 35.3% 34.8% 98.8%
Koszty i Wydatki (mln) 119 126 133 97 60 114 173 97 99 100 115 117 135 120 108 100 103 110 128 121 99 105 106 118 83 120 122 131 131 152 104 138 129 122 123 121 130 143 133 135 67
EBIT (mln) 24 31 39 40 40 37 43 41 40 36 39 39 40 36 39 38 37 39 42 39 39 41 40 42 41 42 43 43 54 43 81 12 13 10 10 50 50 50 54 54 116
EBIT Δ kw/kw 38.9% 17.4% 9.8% 3.2% 0.8% 3.5% 11.2% 5.9% 1.4% 1.3% 0.2% 3.8% 7.3% 6.8% 6.9% 2.6% 5.0% 5.6% 4.7% 7.9% 4.1% 2.1% 6.8% 2.9% 25.7% 2.2% 47.7% 272.1% 330.8% 331.1% 703.0% 76.5% 74.7% 80.2% 81.3% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 190.3%
EBIT (%) 16.5% 19.0% 22.7% 26.6% 27.8% 25.7% 29.4% 29.1% 28.1% 25.5% 25.4% 24.9% 24.0% 23.3% 26.3% 27.4% 26.4% 26.0% 23.7% 24.2% 24.6% 28.2% 27.3% 27.1% 29.5% 26.1% 25.9% 24.8% 29.3% 22.0% 43.8% 6.4% 7.2% 6.0% 6.0% 29.4% 27.8% 26.1% 28.9% 28.8% 63.5%
Przychody fiansowe (mln) 22 20 21 23 21 22 21 17 17 17 18 18 18 17 18 18 18 16 17 15 15 16 15 69 14 16 14 14 14 13 1 2 3 2 2 3 10 4 3 3 7
Koszty finansowe (mln) 19 21 22 24 18 24 23 18 14 19 19 20 16 19 19 19 17 19 18 17 15 17 17 17 15 18 16 16 13 14 14 15 17 16 17 18 20 21 21 20 22
Amortyzacja (mln) 32 32 34 39 37 35 34 33 33 34 33 35 35 34 34 35 37 35 35 35 33 33 34 36 37 37 38 37 35 34 0 35 37 37 38 38 37 38 38 38 39
EBITDA (mln) 56 63 73 79 77 72 8 74 74 69 72 74 74 70 72 72 74 74 77 74 72 74 74 22 78 79 80 80 89 77 81 47 50 48 48 50 87 89 96 93 98
EBITDA(%) 38.2% 38.9% 42.9% 52.5% 53.5% 50.0% 52.6% 51.8% 51.6% 49.5% 47.4% 47.1% 45.0% 45.1% 49.2% 52.6% 52.5% 49.6% 43.8% 46.2% 45.6% 50.8% 50.8% 50.1% 56.5% 49.1% 48.7% 45.8% 47.9% 39.6% 43.8% 26.0% 28.6% 28.4% 28.6% 29.4% 48.2% 45.9% 49.3% 49.0% 53.4%
NOPLAT (mln) 6 15 17 94 63 8 -48 29 27 23 19 22 12 19 21 20 18 23 109 23 45 26 25 -31 82 -6 44 29 25 31 68 32 52 81 32 -221 35 34 36 38 36
Podatek (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0
Zysk Netto (mln) 1 10 12 86 56 3 -51 24 21 18 8 20 10 17 19 19 17 21 106 21 43 24 23 -32 79 -7 42 27 26 59 32 31 50 79 30 -216 34 33 35 36 35
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4418.7% <span style="color:red">-68.18%</span> <span style="color:red">-535.70%</span> <span style="color:red">-72.47%</span> <span style="color:red">-62.26%</span> 461.3% <span style="color:red">-114.73%</span> <span style="color:red">-13.36%</span> <span style="color:red">-54.67%</span> <span style="color:red">-3.84%</span> 156.8% <span style="color:red">-9.28%</span> 77.8% 22.0% 450.9% 13.7% 152.1% 15.3% <span style="color:red">-78.03%</span> <span style="color:red">-251.37%</span> 86.1% <span style="color:red">-127.85%</span> 81.3% <span style="color:red">-184.72%</span> <span style="color:red">-67.76%</span> <span style="color:red">-989.59%</span> <span style="color:red">-23.76%</span> 14.1% 97.4% 32.8% <span style="color:red">-6.26%</span> <span style="color:red">-799.16%</span> <span style="color:red">-33.33%</span> <span style="color:red">-58.61%</span> 15.9% <span style="color:red">-116.69%</span> 4.4%
Zysk netto (%) 0.8% 6.2% 6.9% 57.0% 38.8% 2.2% <span style="color:red">-34.99%</span> 16.6% 14.7% 12.6% 5.0% 13.0% 5.8% 10.9% 13.1% 13.5% 12.1% 13.9% 60.6% 13.2% 26.9% 16.4% 16.1% <span style="color:red">-20.61%</span> 57.7% <span style="color:red">-4.12%</span> 25.8% 15.5% 13.8% 30.3% 17.4% 16.9% 28.8% 47.0% 17.9% <span style="color:red">-128.26%</span> 18.7% 16.9% 18.7% 19.1% 19.1%
EPS 0.0121 0.1 0.12 0.91 0.59 0.03 -0.54 0.25 0.22 0.18 0.076 0.21 0.0958 0.17 0.19 0.18 0.15 0.19 0.95 0.19 0.38 0.21 0.21 -0.29 0.71 -0.0596 0.38 0.24 0.23 0.53 0.29 0.28 0.45 0.7 0.27 -1.93 0.3 0.29 0.31 0.32 0.31
EPS (rozwodnione) 0.0135 0.11 0.12 0.91 0.59 0.0335 -0.54 0.25 0.22 0.18 0.0758 0.21 0.0955 0.17 0.19 0.18 0.16 0.19 0.94 0.19 0.38 0.21 0.21 -0.29 3966.15 -0.0596 0.38 0.24 0.23 0.53 0.29 0.27 0.45 0.7 0.27 -1.93 0.3 0.29 0.31 0.32 52.41
Ilośc akcji (mln) 102 99 94 94 94 105 94 95 95 98 99 99 99 101 102 104 112 110 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112
Ważona ilośc akcji (mln) 91 93 94 95 94 94 94 95 95 99 99 99 100 101 102 105 109 110 113 112 112 112 112 112 0 112 112 112 112 113 113 113 113 113 113 112 113 113 113 113 1
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD