Cogeco Communications Inc.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 2 977
EBIT TTM (mln): 748
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 325 371 439 448 479 526 554 620 939 1,077 1,218 1,281 1,361 1,278 1,692 1,948 2,043 2,176 2,227 2,424 2,332 2,384 2,510 2,901 2,984
Przychód Δ r/r 0.0% 14.1% 18.2% 2.1% 7.0% 9.8% 5.3% 11.8% 51.4% 14.7% 13.1% 5.2% 6.2% -6.1% 32.5% 15.1% 4.9% 6.5% 2.3% 8.8% -3.8% 2.2% 5.3% 15.5% 2.9%
Marża brutto 45.4% 40.2% 38.3% 39.3% 39.9% 40.1% 42.5% 42.2% 40.4% 42.2% 43.8% 40.5% 42.3% 46.8% 63.2% 63.0% 62.8% 62.2% 62.1% 61.8% 63.2% 64.9% 64.9% 72.8% 31.2%
EBIT (mln) 89 75 68 168 183 63 102 132 181 623 254 251 319 312 376 433 491 475 530 553 625 654 697 770 810
EBIT Δ r/r 0.0% -15.1% -9.3% 146.0% 8.9% -65.6% 62.5% 29.1% 37.2% 243.2% -59.2% -1.1% 26.9% -2.1% 20.5% 15.1% 13.4% -3.4% 11.6% 4.3% 13.1% 4.6% 6.7% 10.5% 5.2%
EBIT (%) 27.3% 20.3% 15.6% 37.6% 38.3% 12.0% 18.5% 21.3% 19.3% 57.8% 20.9% 19.6% 23.4% 24.4% 22.2% 22.2% 24.0% 21.8% 23.8% 22.8% 26.8% 27.4% 27.8% 26.6% 27.1%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 63 72 59 120 125 131 130 121 178 176 158 127 186 257
EBITDA (mln) 141 142 162 265 292 204 228 254 373 851 -259 508 566 584 774 887 948 966 998 1,076 1,106 1,153 1,208 1,391 1,431
EBITDA(%) 43.4% 38.2% 37.0% 59.2% 60.9% 38.8% 41.2% 41.0% 39.7% 79.0% -21.2% 39.6% 41.6% 45.7% 45.7% 45.6% 46.4% 44.4% 44.8% 44.4% 47.4% 48.3% 48.1% 48.0% 47.9%
Podatek (mln) 26 16 -22 5 7 37 18 9 12 15 57 29 69 79 63 53 77 69 98 -6 84 112 131 96 95
Zysk Netto (mln) 29 12 6 4 8 -32 29 66 85 133 -257 157 -48 225 185 209 258 -190 299 347 415 375 402 423 392
Zysk netto Δ r/r 0.0% -59.8% -50.1% -34.9% 108.0% -508.6% -189.2% 128.3% 29.2% 57.4% -292.6% -161.3% -130.3% -572.0% -17.7% 13.2% 23.1% -173.6% -257.8% 16.0% 19.6% -9.7% 7.0% 5.4% -7.3%
Zysk netto (%) 8.9% 3.1% 1.3% 0.8% 1.6% -6.1% 5.2% 10.6% 9.0% 12.4% -21.1% 12.3% -3.5% 17.6% 10.9% 10.8% 12.6% -8.7% 13.4% 14.3% 17.8% 15.7% 16.0% 14.6% 13.1%
EPS 0.96 0.53 4.28 2.49 0.42 -0.65 -1.21 1.64 1.96 2.75 -5.29 3.24 -0.98 4.62 3.8 4.3 5.27 -3.87 6.08 7.04 6.71 7.74 8.47 9.16 8.78
EPS (rozwodnione) 0.96 0.52 4.2 2.46 0.41 -0.65 -1.21 1.63 1.94 2.73 -5.29 3.23 -0.98 4.6 3.78 4.26 5.22 -3.87 6.03 6.98 6.65 7.67 8.4 9.09 8.75
Ilośc akcji (mln) 30 16 16 40 40 50 40 40 43 48 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 48 47 46 45
Ważona ilośc akcji (mln) 30 33 40 40 40 50 40 40 44 49 49 49 49 49 49 49 49 49 50 50 50 49 48 47 45
Waluta CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD