Brickworks Limited

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 2 268
EBIT TTM (mln): 187
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rok finansowy 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 0 0 0 119 148 181 486 530 555 544 590 651 628 550 607 670 724 751 842 785 919 949 849 1,092 1,179
Przychód Δ r/r 0.0% 0.0% 0.0% inf% 24.4% 21.9% 168.8% 9.0% 4.8% -2.0% 8.3% 10.3% -3.5% -12.3% 10.2% 10.5% 8.0% 3.8% 12.1% -6.7% 17.0% 3.3% -10.5% 28.6% 7.9%
Marża brutto 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 40.2% 40.6% 38.7% 39.0% 37.8% 32.7% 27.2% 28.7% 28.0% 26.3% 31.0% 30.7% 29.0% 30.9% 33.7% 32.4% 32.1% 29.5% 30.0% 31.4% 29.3%
EBIT (mln) 42 86 96 125 64 69 216 97 115 134 451 132 189 52 44 53 48 60 97 57 80 65 44 60 41
EBIT Δ r/r 0.0% 102.6% 12.3% 29.5% -48.4% 7.2% 213.1% -54.9% 18.0% 16.9% 236.3% -70.7% 43.2% -72.3% -16.5% 21.2% -9.5% 24.2% 63.4% -41.1% 39.4% -18.3% -32.1% 34.5% -32.0%
EBIT (%) 0.0% 0.0% 0.0% 104.5% 43.3% 38.1% 44.4% 18.4% 20.7% 24.6% 76.5% 20.3% 30.1% 9.5% 7.2% 7.9% 6.6% 7.9% 11.6% 7.3% 8.7% 6.9% 5.2% 5.5% 3.4%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 4 5 25 25 27 37 36 24 21 25 19 18 19 14 15 16 17 25 21 31 59
EBITDA (mln) 42 86 96 134 74 92 253 150 168 164 479 158 216 77 69 78 73 87 125 86 117 140 112 135 115
EBITDA(%) 0.0% 0.0% 0.0% 112.4% 50.0% 50.7% 52.1% 28.3% 30.2% 30.2% 81.2% 24.3% 34.4% 14.0% 11.4% 11.6% 10.1% 11.6% 14.9% 10.9% 12.7% 14.8% 13.2% 12.4% 9.8%
Podatek (mln) 24 47 53 65 61 75 190 14 28 30 111 -27 28 -16 2 21 19 29 58 56 94 75 86 407 107
Zysk Netto (mln) 19 39 43 60 52 73 0 102 108 101 305 139 143 43 85 103 78 78 186 175 155 299 239 854 395
Zysk netto Δ r/r 0.0% 106.2% 11.1% 39.5% -13.5% 40.0% -100.0% inf% 5.2% -5.6% 200.8% -54.5% 2.7% -69.6% 96.7% 20.7% -24.0% 0.1% 138.2% -5.8% -11.9% 93.3% -20.0% 257.2% -53.8%
Zysk netto (%) 0.0% 0.0% 0.0% 50.3% 35.0% 40.2% 0.0% 19.3% 19.4% 18.6% 51.8% 21.3% 22.7% 7.9% 14.0% 15.3% 10.8% 10.4% 22.1% 22.3% 16.8% 31.5% 28.2% 78.2% 33.5%
EPS 0.14 0.29 0.33 0.46 0.39 0.55 0.0 0.77 0.81 0.77 2.3 0.97 0.97 0.29 0.58 0.69 0.53 0.53 1.25 1.17 1.03 2.04 1.59 5.63 2.59
EPS (rozwodnione) 0.14 0.29 0.33 0.46 0.39 0.55 0.0 0.77 0.81 0.77 2.25 0.97 0.97 0.29 0.58 0.69 0.53 0.53 1.25 1.17 1.03 2.03 1.59 5.61 2.58
Ilośc akcji (mln) 131 132 132 132 132 132 132 133 133 133 133 144 147 148 148 148 148 149 149 149 150 150 151 152 152
Ważona ilośc akcji (mln) 131 132 132 132 132 132 132 133 133 133 136 144 147 148 148 148 148 149 149 149 150 150 151 152 153
Waluta AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD