Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna
2002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120220200M400M600M010203040
AktywaDługDług / Aktywa (%)Aktywa & DługDług / Aktywa (%)

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aktywa (mln) 441.63 424.741 439.614 432.54 608.509 719.611 637.595 687.476 565.644 501.909 266.121 353.047 198.038 184.708 182.609 188.541 259.032 242.694 255.082 347.849 352.959
Aktywa trwałe (mln) 414.949 398.957 402.902 412.772 522.789 572.858 566.157 524.094 432.826 405.263 206.944 232.447 140.389 139.773 131.296 168.199 221.102 218.758 190.456 205.196 285.54
Rzeczowe aktywa trwałe netto 393.531 381.162 374.945 372.075 381.733 494.682 462.4 450.684 404.984 387.182 199.251 193.8 98.442 96.031 97.728 123.382 146.28 148.012 141.267 141.866 146.189
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 21.11 17.309 3.467 40.697 55.871 78.176 0.0 0.0 27.782 18.081 7.693 27.664 25.78 33.853 21.248 42.582 71.116 70.745 42.3 63.33 121.979
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 21.11 17.309 3.467 40.697 55.871 78.176 103.757 73.41 27.782 18.081 7.693 27.664 25.78 33.853 21.248 42.582 71.116 70.745 42.3 63.33 121.979
Należności netto 9.016 7.728 25.217 12.269 79.382 138.83 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.309 37.591 71.62 48.504
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.89 0.0 17.373
Aktywa obrotowe 26.681 25.784 36.712 19.768 85.72 146.753 71.438 163.382 132.818 96.646 59.177 120.6 57.649 44.935 51.313 20.342 37.93 23.936 64.626 142.653 67.419
Środki pieniężne i Inwestycje 0.531 0.908 0.546 3.102 0.414 0.55 1.021 1.422 0.5 0.721 6.437 105.462 37.4 11.929 36.265 3.276 0.776 4.409 23.027 67.845 31.834
Zapasy 0.959 2.403 3.752 4.14 5.665 5.847 5.037 5.388 4.081 3.04 2.434 2.644 2.919 2.782 3.054 3.209 4.247 3.219 3.378 3.189 4.455
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.085 0.113 0.12 0.084 0.087 0.104 0.089 0.089 0.077 0.077 0.078 0.078 0.042 0.042 0.042
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.531 0.908 0.546 3.102 0.414 0.55 0.936 1.309 0.38 0.637 6.35 105.358 37.311 11.84 36.188 3.199 0.698 4.331 22.985 67.803 31.792
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 24.562 37.179 33.134 49.522 70.461 43.782 43.773 15.855 10.928 8.011 10.112 9.834 13.904 28.973 40.832 21.289 33.422 51.834
Dług krótkoterminowy 37.771 33.339 40.429 0.0 49.407 64.609 52.147 61.366 52.908 37.578 24.237 7.733 7.823 11.186 18.577 0.0 27.605 97.491 0.765 0.251 0.902
Zobowiązania krótkoterminowe 54.231 56.379 62.554 41.661 107.531 154.31 108.672 174.364 103.898 88.196 134.621 55.679 51.377 55.833 52.838 52.91 120.017 174.366 86.986 93.018 91.43
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 6.594 4.879 0.0 0.0 0.0 0.0 86.959 28.243 26.581 25.828 16.512 0.0 0.0 16.311 20.761 22.636 16.050999
Zobowiązania długoterminowe 162.701 141.165 131.335 121.62 175.59 153.324 134.657 114.182 95.602 86.048 71.598 63.767 66.388 63.864 0.0 7.0 56.578 10.421 11.973 15.289 33.866
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 19.678 11.748 5.724 2.883 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.999 1.383 0.444 2.058
Zobowiązania ogółem 216.932 197.544 193.889 163.281 283.121 307.634 243.329 288.546 199.5 174.244 206.219 119.446 117.765 119.697 52.838 59.91 120.017 184.787 98.959 108.307 125.296
Kapitał własny 224.698 227.197 245.725 269.259 325.388 411.977 394.266 399.232 366.144 327.665 59.902 233.601 80.273 65.011 129.771 128.631 139.015 57.907 156.123 239.542 227.663
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.302) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 441.63 424.741 439.614 432.54 608.509 719.611 637.595 687.476 565.644 501.909 266.121 353.047 198.038 184.708 182.609 188.541 259.032 242.694 255.082 347.849 352.959
Inwestycje 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.085 0.113 0.12 0.084 0.087 0.104 0.089 0.089 0.077 0.077 0.078 0.078 0.042 0.042 0.042
Dług (mln) 37.771 33.339 40.429 0.0 49.407 64.609 181.08 172.665 148.51 123.626 95.835 71.5 74.211 75.05 18.577 0.0 27.605 99.49 1.383 0.444 2.058
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.531 0.908 0.546 3.102 0.414 0.55 0.936 1.309 0.38 0.637 6.35 105.358 37.311 11.84 36.188 3.199 0.698 4.331 22.985 67.803 31.792
Dług netto 37.24 32.431 39.883 (3.102) 48.993 64.059 180.144 171.356 148.13 122.989 89.485 (33.858) 36.9 63.21 (17.611) (3.199) 26.907 95.159 (21.602) (67.359) (29.734)
Ticker BIF.CO BIF.CO BIF.CO BIF.CO BIF.CO BIF.CO BIF.CO BIF.CO BIF.CO BIF.CO BIF.CO BIF.CO BIF.CO BIF.CO BIF.CO BIF.CO BIF.CO BIF.CO BIF.CO BIF.CO BIF.CO
Waluta DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK