Burckhardt Compression Holding AG

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 1 913
EBIT TTM (mln): 227
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 210 267 368 425 343 356 329 367 445 474 487 558 595 599 630 659 651 830 982
Przychód Δ r/r 0.0% 26.7% 38.0% 15.3% -19.2% 3.6% -7.5% 11.5% 21.3% 6.4% 2.9% 14.5% 6.6% 0.8% 5.1% 4.6% -1.2% 27.5% 18.4%
Marża brutto 31.4% 37.2% 37.1% 34.4% 37.0% 32.5% 37.2% 37.1% 31.3% 32.3% 31.1% 23.4% 21.0% 22.6% 23.8% 25.2% 29.3% 29.5% 26.7%
EBIT (mln) 32 53 136 94 74 62 64 74 71 81 71 48 40 46 46 58 64 104 116
EBIT Δ r/r 0.0% 63.8% 156.1% -30.9% -21.1% -17.1% 4.4% 15.5% -4.4% 14.1% -11.9% -32.7% -16.8% 14.4% 0.7% 25.3% 11.2% 61.2% 12.0%
EBIT (%) 15.4% 20.0% 37.0% 22.2% 21.6% 17.3% 19.5% 20.2% 15.9% 17.1% 14.6% 8.6% 6.7% 7.6% 7.3% 8.8% 9.9% 12.5% 11.8%
Koszty finansowe (mln) 0 1 1 1 2 2 0 1 1 1 1 2 2 2 4 3 3 3 4
EBITDA (mln) 34 60 95 103 85 71 74 85 83 95 87 65 58 64 67 79 84 125 135
EBITDA(%) 16.3% 22.7% 25.9% 24.2% 24.8% 20.0% 22.6% 23.3% 18.6% 20.1% 17.8% 11.6% 9.7% 10.6% 10.6% 12.0% 12.9% 15.1% 13.7%
Podatek (mln) 7 14 21 22 18 14 12 17 15 16 16 11 9 9 8 12 15 21 28
Zysk Netto (mln) 22 40 68 73 56 45 51 56 54 58 56 38 29 28 32 44 50 70 90
Zysk netto Δ r/r 0.0% 81.6% 69.4% 7.1% -23.1% -19.4% 12.1% 9.9% -2.9% 6.7% -3.6% -31.6% -24.0% -4.1% 17.2% 35.9% 14.1% 39.2% 28.7%
Zysk netto (%) 10.5% 15.0% 18.5% 17.1% 16.3% 12.7% 15.4% 15.1% 12.1% 12.2% 11.4% 6.8% 4.9% 4.6% 5.1% 6.7% 7.7% 8.4% 9.2%
EPS 6.5 11.8 20.0 21.46 16.68 13.56 15.22 16.42 15.87 16.93 16.34 9.12 8.51 8.15 9.56 13.0 14.82 20.64 26.63
EPS (rozwodnione) 6.5 11.8 20.0 21.46 16.68 13.56 15.22 16.42 15.87 16.93 16.34 9.12 8.51 8.15 9.56 13.0 14.82 20.64 26.63
Ilośc akcji (mln) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Ważona ilośc akcji (mln) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Waluta CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF